Hráči v poli

Poř. Jméno Poz. Z B G A ppg shg TM
1. Petr Božek Ú 6 8 4 4 1 0 8
2. Tibor Kapoun Ú 6 7 4 3 0 1 8
3. Marek Šipoš Ú 3 6 5 1 0 1 0
4. Radek Šíma Ú 3 5 1 4 0 0 0
5. Tomáš Tuček Ú/O 6 4 0 4 0 0 2
6. Tomáš Šipoš Ú 3 3 1 2 0 1 2
7. Jan Polák Ú 6 2 1 1 0 0 14
8. Jaroslav Zuska O 6 2 1 1 0 0 12
9. Petr Polanský Ú 6 2 1 1 0 0 4
10. Jakub Fiala O 5 1 1 0 1 0 6
11. Jiří Fink Ú 6 1 0 1 0 0 8
12. David Samek Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
13. Tomáš Pohl Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
14. Jakub Bada Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
15. Václav Tengl Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
16. Jaroslav Vimr Ú 5 0 0 0 0 0 2
17. Jan Volhejn Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
18. Jakub Wurdák Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
19. Jan Veselý B 1 0 0 0 0 0 0
20. Petr Pěnička Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
21. Martin Obracaník Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
22. Karel Bardovcy Ú 3 0 0 0 0 0 8
23. Filip Bureš Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
24. Marek Černý Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
25. Marcel Dvořák Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
26. Jan Hauner O 6 0 0 0 0 0 4
27. Jan Hofbauer Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Miroslav Horňáček Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Pavel Hurych Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
30. Filip Kilián O 2 0 0 0 0 0 36
31. Mojmír Klíma Ú 6 0 0 0 0 0 12
32. Jan Kopýtko Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
33. Jakub Koutník Ú/O 1 0 0 0 0 0 0
34. Michal Kozák Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
35. Milan Krob Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
36. Jan Černý Ú 4 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jakub Květoň 2 7 3.50 57 1 1 64 89.06 0 0 0 90
2. Jan Veselý 4 16 4.00 119 2 2 135 88.15 0 2 0 180