Hráči v poli

Poř. Jméno Poz. Z B G A ppg shg TM
1. David Braun Ú 2 6 2 4 1 0 0
2. Karel Šlápota Ú 3 5 3 2 1 0 2
3. Roman Smutný O 2 4 3 1 2 0 4
4. Václav Bednář Ú 2 4 3 1 0 1 0
5. Jakub Laurinc O 2 4 1 3 1 0 0
6. Pavel Císař Ú 2 3 0 3 0 0 0
7. Zdeněk Fical Ú 3 2 1 1 1 0 0
8. Vít Kubal Ú 2 2 1 1 1 0 0
9. Marcel Kohl Ú 3 2 1 1 1 0 6
10. Jan Tomášek Ú/O 1 1 1 0 1 0 27
11. Jakub Šísl O 2 1 1 0 0 0 4
12. Vladimír Ševčík O 3 1 1 0 0 0 0
13. Václav Chalupecký Ú 3 1 0 1 0 0 0
14. Lukáš Apfelthaler O 2 0 0 0 0 0 0
15. Milan Vrbka Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
16. Ondřej Trčka Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
17. Libor Švejnoha Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
18. Jiří Aldorf Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
19. Pavel Hrnčíř Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
20. Karel Kanděra O 3 0 0 0 0 0 2
21. Filip Kubíček Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
22. Martin Lakatoš Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
23. Alexandr Lexa Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
24. Michal Paďourek Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
25. Josef Pokorný Ú 2 0 0 0 0 0 2
26. Petr Sládek Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Tomáš Smutný Ú 3 0 0 0 0 0 6
28. Miroslav Sviták Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Jakub Střítecký Ú 2 0 0 0 0 0 2

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Jan Matoušek 2 3 1.50 25 2 0 28 89.29 0 0 0 90
2. Martin Halíř 1 2 2.00 10 1 0 12 83.33 0 0 0 45