Elba DDM Ústí nad Labem
Hráči v poli
| Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Landt | Ú | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2. | Dominik Čelleňuk | Ú | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 3. | Matěj Sedláček | O | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 4. | Radek Rop | Ú | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 5. | Jiří Tomáš | Ú | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Ondřej Čejka | Ú | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 7. | Petr Říha | Ú | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Tomáš Kubín | O | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Jan Rychtář | Ú/O | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | Michal Mareš | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Vojtěch Hanzlík | Ú | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | Vítězslav Maux | Ú | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13. | Tomáš Lesko | O | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Sebastian Krebs | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Iveta Tománková | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Markéta Štindlová | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kristýna Suchanová | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Aneta Cornová | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Patrik Vytejček | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Karel Zich | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Daniel Dobiáš | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Jiří Přibyl | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Vojtěch Moltaš | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sebastian Dörner | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Vojtěch Kubín | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Jan Bosák | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Petr Spálenka | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Adam Krejčí | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29. | Jakub Kerner | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Tomáš Giesel | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Tadeáš Bartoš | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32. | Adam Deneš | Ú | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Jakub Černý | Ú | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34. | Lukáš Haluza | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | Ondřej Rechtorik | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Brankáři
| Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Walter | 7 | 18 | 2.77 | 162 | 2 | 5 | 180 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 2. | Tomáš Rechtorik | 8 | 29 | 4.14 | 186 | 0 | 8 | 215 | 86.51 | 1 | 0 | 0 | 315 |
| 3. | David Douša | 2 | 3 | 6.00 | 11 | 1 | 1 | 14 | 78.57 | 1 | 0 | 0 | 22 |