Hráči v poli

Poř. Jméno Poz. Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Winter Ú 19 25 12 13 6 0 22
2. Jindřich Kocúrek Ú/O 17 16 9 7 1 0 14
3. Petr Burzanovský Ú 15 15 8 7 3 0 6
4. Jan Rada Ú 17 14 6 8 0 0 46
5. Lukáš Heral Ú 17 13 6 7 0 0 26
6. Juraj Košely Ú 12 12 7 5 1 0 0
7. Vladimír Hruška O 20 11 4 7 1 1 24
8. Tomáš Ruda Ú 8 9 6 3 0 0 0
9. Martin Zeman O 19 9 5 4 2 0 4
10. Jan Stárek Ú 20 9 4 5 0 0 10
11. Petr Kovařík O 16 8 1 7 1 0 8
12. Martin Svoboda Ú 17 7 2 5 0 0 4
13. Václav Fišer Ú 4 7 2 5 0 0 0
14. Petr Sopko O 12 6 4 2 3 0 12
15. Lukáš Šimeček Ú 11 6 4 2 0 0 2
16. Michal Jelínek Ú 7 6 3 3 0 0 6
17. Jindřich Suchan O 11 3 1 2 0 0 10
18. Michal Winter O 14 1 0 1 0 0 8
19. Michal Zeman Ú 8 1 0 1 0 0 0
20. Jan Vecker Ú 5 0 0 0 0 0 0
21. Pavel Hájek Ú 5 0 0 0 0 0 0
22. Vladimír Vítek Ú 1 0 0 0 0 0 0
23. František Hůla O 1 0 0 0 0 0 0
24. Petr Zeman Ú 1 0 0 0 0 0 0
25. Ondřej Tvarůžek B 1 0 0 0 0 0 6
26. Miroslav Čanecký Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Lukáš Dobroň Ú 2 0 0 0 0 0 0
28. Dušan Hubač Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Vít Valenta Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
30. Jiří Jacík Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Michal Šebesta O 6 0 0 0 0 0 4
32. František Ptáček Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
33. David Ryant Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
34. Marek Brož Ú/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Martin Tomáš 10 12 1.36 208 9 1 220 94.55 4 0 0 396
2. Ondřej Tvarůžek 11 26 2.42 272 9 2 298 91.28 3 1 4 483
3. Michal Šebesta 1 4 9.20 14 1 0 18 77.78 0 0 0 19