
SK Hokejbal Letohrad, z.s.
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vít Rozlílek | Ú | 14 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 |
2. | Michal Macháček | Ú | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 |
3. | Jan Bečka | O | 14 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
4. | David Halbrštát | Ú | 13 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 |
5. | Filip Faltus | Ú | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
6. | Vojtěch Bogdány | Ú | 14 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 29 |
7. | Radim Dostál | O | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
8. | Petr Šíma | Ú | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
9. | Filip Lux | O | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10. | Pavel Chovanec | Ú | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
11. | Ondřej Hubálek | Ú | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12. | Lukáš Lajčiak | Ú | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
13. | Peter Doskočil | O | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
14. | Jakub Cvejn | Ú | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | David Levý | Ú | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16. | Kamil Bříška | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Marcel Nazad | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Richard Vizváry | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Tomáš Fořt | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lukáš Faltejsek | Ú | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Petr Heide | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Jakub Marušinec | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Lukáš Kříž | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ondřej Tobiáš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Karel Geba | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Miroslav Věchet | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Tomáš Friml | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Jiří Krejsa | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Lukáš Kohoutek | Ú | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30. | Lukáš Anýž | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31. | Miroslav Adamec | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Dominik Macenauer | Ú | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Jaroslav Šmídek | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Novák | 14 | 38 | 2.53 | 337 | 7 | 7 | 375 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | 675 |
2. | Lukáš Sterenčák | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Matěj Halouzka | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |