Hráči v poli

Poř. Jméno Poz. Z B G A ppg shg TM
1. Kryštof Petřík Ú/O 18 24 16 8 6 2 37
2. Nikola Moravjaková Ú 17 23 9 14 0 1 2
3. Barbora Martínková O 17 17 10 7 1 1 2
4. Pavel Faust Ú 18 14 11 3 3 0 12
5. Jan Lalák O 6 10 8 2 2 1 4
6. Daniel Barták Ú 13 9 3 6 0 0 0
7. Eliška Faltová Ú 15 6 3 3 1 0 4
8. Jaroslav Šimánek Ú/O 8 5 3 2 0 1 18
9. Milan Davídek Ú/O 4 5 2 3 1 0 4
10. Adam Večeřa Ú 12 5 1 4 0 0 6
11. Jan Grund Ú/O 5 4 2 2 1 0 2
12. Stanislav Hodonský Ú/O 8 4 2 2 0 0 14
13. Matyáš Zelingr Ú/O 2 3 3 0 0 0 2
14. Petr Mathauser Ú 3 3 2 1 0 0 31
15. Jaroslav Pátek Ú 5 3 1 2 0 1 4
16. Jonáš Kronus O 2 3 0 3 0 0 0
17. Vojtěch Školud B 5 2 1 1 0 0 14
18. Daniel Branský Ú/O 3 2 0 2 0 0 0
19. Ondřej Kratochvíl O 2 2 0 2 0 0 8
20. Jakub Fousek Ú 2 1 1 0 0 0 2
21. Jiří Šindler Ú/O 1 1 0 1 0 0 0
22. Matyáš Jachnicki Ú/O 1 1 0 1 0 0 0
23. Lucia Pavlíková Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
24. Marek Fleischhans O 6 0 0 0 0 0 6
25. Jakub Veselý Ú 1 0 0 0 0 0 0
26. Petr Ferenc Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Tomáš Průcha Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
28. David Raffay Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Josef Sovinec Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
30. Lukáš Stránský Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Benjamin Velas Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
32. Robert Špáník Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
33. Lukáš Jirsa Ú 2 0 0 0 0 0 0
34. Jan Pálek Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
35. Kryštof Hrabě Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
36. Oskar Hes Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
37. Oliver Hes Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
38. Michal Herold Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
39. Lucie Grundová Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
40. Jan Fiala Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
41. Tereza Fantová O 15 0 0 0 0 0 0
42. Jakub Doležal Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
43. Vít Jeřábek Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
44. Adam Kondač Ú/O 1 0 0 0 0 0 0
45. Tomáš Mráz Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
46. Petr Mazanec Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
47. Ondřej Mališka Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
48. Jakub Koval Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
49. Michal Kučera Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
50. Jakub Kučera Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
51. Petr Krása Ú/O 0 0 0 0 0 0 0
52. Petra Kořínková Ú 6 0 0 0 0 0 0
53. Filip Barva Ú/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Lukáš Jirsa 2 10 5.00 67 0 2 77 87.01 0 0 0 90
2. Vojtěch Školud 15 62 4.33 370 5 10 432 85.65 2 0 2 645
3. Vojtěch Hýna 5 22 4.71 128 1 4 150 85.33 0 0 0 210