Hráči v poli

Poř. Jméno Poz. Z B G A ppg shg TM
1. Vojtěch Šmíd Ú 32 37 17 20 2 0 2
2. Vít Vohralík Ú 30 25 16 9 1 0 11
3. Jan Pilař Ú 28 21 12 9 1 0 2
4. Tomáš Málek Ú 32 9 5 4 0 0 0
5. Ondřej Hladký Ú 23 7 3 4 0 0 1
6. Kryštof Daníček Ú/O 32 5 1 4 0 0 5
7. Lukáš Vlasák Ú 6 4 3 1 0 0 0
8. Vít Musílek O 26 4 1 3 0 0 3
9. Lukáš Kozel O 29 3 1 2 0 0 6
10. Jakub Jožák Ú 32 3 1 2 0 0 1
11. Jan Čapka O 32 2 0 2 0 0 2
12. Josef Holub O 14 1 1 0 0 0 1
13. Ondřej Petržílek Ú 6 1 1 0 0 0 0
14. Matěj Krásný Ú 12 1 0 1 0 0 0
15. Josef Sedlák Ú 2 0 0 0 0 0 0
16. Vojtěch Baumgartner Ú 14 0 0 0 0 0 0
17. David Šimonka Ú 12 0 0 0 0 0 0
18. David Synek Ú 18 0 0 0 0 0 1
19. Ondřej Pilař O 2 0 0 0 0 0 1
20. Daniel Makkai Ú 10 0 0 0 0 0 0
21. Dominik Koreček Ú 4 0 0 0 0 0 0
22. Roman Kalhous O 2 0 0 0 0 0 0
23. Karel Dufek O 8 0 0 0 0 0 1
24. Jan Drahokoupil O 2 0 0 0 0 0 1
25. Matyáš Lang Ú 2 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Adam Páv 32 127 5.95 573 6 26 700 81.86 1 0 0 960