
HBC Svítkov Stars Pardubice
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Bláha | Ú | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Filip Shejbal | O | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | Matyáš Malý | Ú | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4. | Adam Korec | Ú/O | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Denis Drbal | Ú | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Jakub Kňava | Ú | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7. | Jáchym Kerschbaum | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8. | Daniel Martínek | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lukáš Korec | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Tomáš Koudela | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Filip Uhlíř | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Leoš Vlašič | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Josef Vlašič | Ú/O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Maxmilián Seidl | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Šimon Novotný | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Filip Nadrchal | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Vojtěch Janíček | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Jiří Gregor | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19. | Ondřej Drozd | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jan Cahlík | Ú/O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Adéla Kerschbaumová | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Procházka | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2. | Jaroslav Fukárek | 2 | 4 | 2.12 | 47 | 2 | 0 | 51 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 84 |