Detailní statistiky - 2. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. David Braun TJ Blatná Datels Ú 12 46 27 19 3 1 2
2. Zdeněk Vinter TJ Blatná Datels Ú 15 38 21 17 0 2 20
3. Vojtěch Honomichl HCB Fireball 99 Plzeň Ú 16 24 16 8 2 0 22
4. Marek Šiška SK Horní Bříza Ú 16 37 13 24 3 0 24
5. Martin Holý TJ Tatran Třemošná Ú 15 28 13 15 4 3 10
6. Jakub Šmucer SK Horní Bříza O 14 18 13 5 2 0 4
7. Petr Maňaska TJ Blatná Datels Ú 5 16 13 3 1 3 6
8. Jindřich Matějka TJ Blatná Datels Ú 12 34 12 22 1 1 30
9. Jakub Juroško HBC Plzeň-Litice Ú 16 32 11 21 3 0 4
10. Sebastian Vaníček TJ Blatná Datels Ú 14 31 11 20 0 0 8
11. Patrik Razým HCB Fireball 99 Plzeň Ú 16 21 11 10 3 0 2
12. Jaroslav Kejř HBC Plzeň B Ú 12 21 11 10 0 0 2
13. Jakub Šiman HBC Plzeň-Litice O 14 20 11 9 2 0 6
14. Lukáš Markvart SK Horní Bříza Ú 14 25 10 15 2 0 4
15. Lukáš Kopta HBC Plzeň-Litice Ú 11 17 10 7 3 0 0
16. Petr Lakó HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 14 15 10 5 3 0 10
17. Tomáš Fišer HC Buldoci Stříbro Ú 9 14 9 5 0 2 4
18. Lukáš Volf HBC Taurus Plzeň Ú 13 14 9 5 1 1 12
19. Marek Toman TJ Tatran Třemošná Ú 16 21 8 13 1 0 0
20. Filip Lang SK Horní Bříza Ú 14 18 8 10 1 0 4
21. Martin Krch SK Horní Bříza Ú 8 17 8 9 3 0 16
22. Petr Zeman HBC Plzeň B Ú 8 13 8 5 3 0 0
23. Václav Schejbal TJ Tatran Třemošná Ú 13 12 8 4 3 0 8
24. Jakub Hubka SK Horní Bříza Ú 14 10 8 2 2 0 10
25. Ondřej Vízdal HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 15 16 7 9 1 0 0
26. Jiří Pavelka HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 15 16 7 9 2 0 12
27. Jakub Kamien HBC Plzeň-Litice Ú 15 13 7 6 0 0 0
28. Martin Böhm HBC Plzeň-Litice Ú 15 12 7 5 0 1 10
29. Ladislav Svoboda TJ Tatran Třemošná Ú 15 10 7 3 1 0 8
30. David Opluštil HBC Taurus Plzeň Ú 13 15 6 9 1 1 18
31. Jiří Míkovec HC Buldoci Stříbro Ú/O 14 14 6 8 1 0 22
32. Ivan Říha TJ Blatná Datels Ú 14 13 6 7 2 0 16
33. Martin Zrna HBC Plzeň B Ú 11 13 6 7 1 0 6
34. Marek Forejt HBC Plzeň B Ú 6 11 6 5 3 0 2
35. Milan Budoš TJ Blatná Datels Ú 6 10 6 4 2 0 8
36. Martin Rubner TJ Tatran Třemošná Ú 6 9 6 3 0 0 4
37. Stanislav Kastner HBC Plzeň B Ú 10 19 5 14 1 0 22
38. David Homolka HCB Fireball 99 Plzeň Ú 16 14 5 9 0 0 8
39. Karel Svozil HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 16 13 5 8 1 0 14
40. Daniel Říha TJ Blatná Datels Ú 13 13 5 8 0 0 0
41. Jan Čech TJ Tatran Třemošná Ú 14 12 5 7 0 0 10
42. Jiří Půta HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 11 10 5 5 0 0 6
43. Tomáš Nejedlý HBC Taurus Plzeň Ú 6 8 5 3 2 0 2
44. Jaroslav Šíma HBC Taurus Plzeň Ú 13 7 5 2 1 0 4
45. Milan Polák HBC Plzeň B Ú 6 7 5 2 0 0 0
46. Matěj Kárník SK Horní Bříza Ú 6 5 5 0 0 0 4
47. Martin Lang SK Horní Bříza Ú 16 14 4 10 0 0 0
48. Tomáš Javorský HCB Fireball 99 Plzeň O 16 13 4 9 0 0 12
49. Jan Majer HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 9 12 4 8 1 0 6
50. Richard Báča HC Buldoci Stříbro Ú 10 11 4 7 0 1 8
51. Martin Samec TJ Blatná Datels Ú 7 11 4 7 0 0 2
52. Jan Vetýška TJ Tatran Třemošná Ú 11 9 4 5 1 0 6
53. David Němčák HC Buldoci Stříbro Ú 13 9 4 5 1 0 4
54. Daniel Hůrka HBC Plzeň-Litice Ú 9 8 4 4 0 1 6
55. Dominik Babor HBC Plzeň-Litice O 10 8 4 4 1 2 10
56. Jiří Fiala HBC Plzeň B Ú 9 7 4 3 0 0 0
57. Filip Klasna HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 9 6 4 2 1 0 4
58. Martin Krša TJ Tatran Třemošná Ú 8 6 4 2 2 0 8
59. David Červenka TJ Blatná Datels Ú 11 6 4 2 1 0 0
60. Václav Neužil SK Horní Bříza Ú 11 5 4 1 0 0 2
61. Vít Šrédl HBC Plzeň-Litice O 10 5 4 1 0 1 2
62. Václav Průcha HCB Fireball 99 Plzeň Ú 13 5 4 1 0 0 12
63. Adam Hora TJ Tatran Třemošná Ú 10 4 4 0 1 0 0
64. Zdeněk Vinter TJ Blatná Datels O 9 11 3 8 0 0 12
65. Jiří Klik SK Horní Bříza Ú 14 10 3 7 0 0 8
66. Ondřej Ludvík HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 12 9 3 6 1 0 2
67. Lukáš Komanec TJ Tatran Třemošná Ú 9 9 3 6 0 0 0
68. Tomáš Tintěra HC Buldoci Stříbro Ú 12 6 3 3 0 0 4
69. Petr Peroutka HBC Plzeň B Ú 7 6 3 3 0 0 34
70. Václav Beneš HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 16 5 3 2 2 0 18
71. Jakub Fiala HC Buldoci Stříbro Ú 14 5 3 2 0 0 10
72. Kevin Kristl HBC Plzeň B Ú 3 4 3 1 0 1 2
73. Michal Miko HBC Plzeň B Ú 10 4 3 1 0 0 2
74. Vít Procházka SK Horní Bříza O 13 4 3 1 2 0 8
75. Jan Holopírek HBC Plzeň-Litice Ú 12 4 3 1 0 0 4
76. Petr Hanzlíček HBC Taurus Plzeň Ú/O 11 3 3 0 1 0 6
77. Daniel Michálek TJ Blatná Datels O 14 19 2 17 0 1 10
78. Jan Les SK Horní Bříza Ú 9 9 2 7 1 0 14
79. Václav Veselý HCB Fireball 99 Plzeň Ú 16 9 2 7 0 0 10
80. Václav Záhrubský SK Horní Bříza O 8 8 2 6 0 0 8
81. Marek Rak HCB Fireball 99 Plzeň Ú 9 8 2 6 1 0 12
82. Ondřej Sláma HC Buldoci Stříbro O 13 8 2 6 0 0 26
83. Dominik Soukup HBC Taurus Plzeň Ú/O 2 7 2 5 0 0 0
84. Filip Šíp TJ Blatná Datels O 13 7 2 5 0 0 10
85. Jaroslav Kočka HBC Plzeň-Litice O 9 6 2 4 0 0 8
86. Jaromír Hanuš HBC Plzeň B Ú 8 6 2 4 1 0 0
87. Zdeněk Slanec HBC Plzeň-Litice O 5 6 2 4 0 0 2
88. Milan Braun TJ Blatná Datels Ú 6 6 2 4 0 0 4
89. Jiří Kadaně HBC Plzeň-Litice O 7 5 2 3 0 0 2
90. Karel Hanzlík HC Buldoci Stříbro Ú/O 12 5 2 3 1 0 6
91. Lukáš Procházka TJ Tatran Třemošná Ú 7 5 2 3 0 0 6
92. Jakub Vlasák HBC Plzeň-Litice Ú 10 5 2 3 0 0 2
93. Jiří Pecka HBC Plzeň B Ú 11 4 2 2 0 0 2
94. Dušan Kraus HBC Taurus Plzeň Ú 3 4 2 2 0 0 2
95. Jakub Voves HBC Plzeň-Litice Ú 3 4 2 2 0 0 0
96. Filip Hejlíček HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 4 4 2 2 1 0 0
97. Martin Palkovič HBC Taurus Plzeň Ú 8 4 2 2 0 0 2
98. Václav Polánka HBC Plzeň B Ú 13 3 2 1 0 0 18
99. Martin Šmrha HCB Fireball 99 Plzeň O 15 3 2 1 0 0 6
100. Marek Reiser HBC Plzeň B O 3 3 2 1 1 0 2
101. Petr Gřonka HBC Plzeň B Ú 1 3 2 1 0 0 0
102. Pavel Švec HC Buldoci Stříbro Ú 14 3 2 1 1 0 2
103. Václav Tůma HCB Fireball 99 Plzeň Ú 3 2 2 0 0 0 2
104. Ondřej Vaníček TJ Tatran Třemošná Ú 7 2 2 0 0 0 2
105. Štěpán Kozák HBC Plzeň B Ú 1 2 2 0 0 0 0
106. Dominik Bulka TJ Blatná Datels Ú 9 2 2 0 0 0 4
107. Miroslav Hora HBC Plzeň B Ú 5 2 2 0 0 0 0
108. Ladislav Sýbek TJ Blatná Datels O 7 8 1 7 0 0 18
109. Martin Fiala TJ Blatná Datels O 10 7 1 6 0 0 4
110. Michal Novák HCB Fireball 99 Plzeň Ú 15 6 1 5 0 0 2
111. Jiří Kavalír HBC Plzeň B Ú 5 6 1 5 0 0 2
112. Filip Toman TJ Tatran Třemošná Ú 8 6 1 5 0 0 2
113. Petr Kamínek HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 13 5 1 4 0 0 14
114. Jan Votava SK Horní Bříza Ú 2 5 1 4 1 0 0
115. Ondřej Krpal HBC Plzeň B Ú 10 4 1 3 0 0 14
116. František Rota HCB Fireball 99 Plzeň O 13 4 1 3 0 0 10
117. Milan Packa HCB Fireball 99 Plzeň O 16 4 1 3 0 0 2
118. Aleš Voves HBC Plzeň-Litice Ú 4 4 1 3 0 0 2
119. Vladimír Kunzmann HBC Plzeň B Ú 11 4 1 3 0 0 12
120. Radek Komanec TJ Tatran Třemošná Ú 6 4 1 3 1 0 4
121. Josef Kopf HC Buldoci Stříbro Ú 8 3 1 2 0 0 6
122. Jakub Plohmer HBC Plzeň-Litice Ú 8 3 1 2 0 0 10
123. Jakub Ráb HBC Plzeň-Litice Ú 3 3 1 2 0 0 4
124. Michal Matoušek HBC Plzeň B Ú 1 3 1 2 0 0 0
125. Jakub Sirový HC Buldoci Stříbro O 16 3 1 2 1 0 18
126. Lukáš Soukup HBC Taurus Plzeň Ú/O 8 3 1 2 0 0 4
127. Tomáš Vaněk HBC Plzeň B Ú 11 3 1 2 0 0 4
128. Petr Blümel HBC Taurus Plzeň O 3 3 1 2 1 0 6
129. Lukáš Kopal HBC Plzeň B Ú 6 2 1 1 0 0 2
130. Zbyněk Hupák HBC Plzeň-Litice Ú 7 2 1 1 0 0 6
131. Matouš Hrdlička TJ Tatran Třemošná Ú 4 2 1 1 0 0 2
132. Petr Vočadlo HBC Plzeň-Litice Ú 8 2 1 1 0 0 0
133. Vlastimil Pavlečka HBC Plzeň B O 1 2 1 1 0 0 0
134. Tomáš Podlipský HCB Fireball 99 Plzeň Ú 15 2 1 1 0 0 4
135. Martin Svoboda HC Buldoci Stříbro Ú 5 2 1 1 0 0 0
136. Jindřich Slabihoudek TJ Tatran Třemošná Ú 7 2 1 1 0 0 2
137. Jaroslav Benedikt HBC Plzeň-Litice Ú 3 1 1 0 0 0 2
138. David Olach TJ Tatran Třemošná Ú 8 1 1 0 0 0 0
139. Matyáš Krejčí HC Buldoci Stříbro Ú 9 1 1 0 0 0 2
140. Jan Arnet HBC Plzeň B Ú 1 1 1 0 0 0 2
141. Josef Růžička HC Buldoci Stříbro Ú 6 1 1 0 0 0 0
142. Miroslav Krutina HBC Plzeň B Ú 8 1 1 0 0 0 0
143. Martin Němec HCB Fireball 99 Plzeň Ú 11 1 1 0 0 0 4
144. Daniel Kovářík HBC Taurus Plzeň O 5 1 1 0 0 0 0
145. Jakub Růžička HC Buldoci Stříbro B 3 1 1 0 1 0 2
146. Stanislav Smeták HBC Plzeň B Ú 3 1 1 0 0 0 2
147. Štěpán Hrdlička HBC Plzeň B Ú 4 1 1 0 0 0 0
148. Martin Heimrath HBC Plzeň-Litice Ú 4 1 1 0 0 0 0
149. Daniel Špilar HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 15 6 0 6 0 0 6
150. Dan Král HBC Plzeň B Ú 2 6 0 6 0 0 0
151. Jaroslav Svoboda TJ Tatran Třemošná Ú 4 4 0 4 0 0 6
152. Michal Galla HBC Plzeň B Ú 1 3 0 3 0 0 0
153. Viktor Vodrážka TJ Tatran Třemošná Ú 9 3 0 3 0 0 0
154. Ondřej Tkadlec TJ Blatná Datels Ú 6 3 0 3 0 0 2
155. Martin Štěrba HBC Plzeň-Litice O 11 3 0 3 0 0 10
156. Aleš Tománek HCB Fireball 99 Plzeň Ú 8 3 0 3 0 0 6
157. Pavel Michailidis HBC Taurus Plzeň O 9 3 0 3 0 0 2
158. Matěj Deja HBC Plzeň B Ú 2 3 0 3 0 0 6
159. Jan Jamrich HCB Fireball 99 Plzeň Ú 10 2 0 2 0 0 0
160. Lucie Kalistová HBC Taurus Plzeň Ú 6 2 0 2 0 0 0
161. Daniel Čech HBC Taurus Plzeň O 4 2 0 2 0 0 0
162. Ondřej Ulč TJ Tatran Třemošná Ú 14 2 0 2 0 0 15
163. Daniel Šůcha HC Buldoci Stříbro O 13 2 0 2 0 0 4
164. Martin Gregor SK Horní Bříza O 11 2 0 2 0 0 18
165. Denis Hrabák HBC Plzeň B Ú 3 2 0 2 0 0 0
166. Michal Slanec HBC Plzeň-Litice O 1 2 0 2 0 0 0
167. Marek Kopet HC Buldoci Stříbro O 13 2 0 2 0 0 16
168. Jaroslav Větrovec TJ Tatran Třemošná Ú 5 2 0 2 0 0 4
169. Vojtěch Bauš TJ Blatná Datels Ú 3 1 0 1 0 0 2
170. Jakub Liška SK Horní Bříza O 4 1 0 1 0 0 30
171. Lukáš Nachtmann HBC Taurus Plzeň Ú 5 1 0 1 0 0 0
172. Lukáš Kopta SK Horní Bříza Ú 1 1 0 1 0 0 2
173. Ladislav Zekucia HBC Taurus Plzeň Ú 7 1 0 1 0 0 0
174. Adam Heczko SK Horní Bříza Ú 9 1 0 1 0 0 4
175. Jan Růžička HBC Taurus Plzeň Ú 2 1 0 1 0 0 2
176. Marek Nechutný HBC Taurus Plzeň Ú 10 1 0 1 0 0 4
177. Ondřej Kejř HBC Plzeň B Ú 2 1 0 1 0 0 0
178. Jan Laier HBC Taurus Plzeň O 14 1 0 1 0 0 2
179. Jakub Kučera HBC Plzeň B Ú 2 1 0 1 0 0 0
180. Petr Škarecký TJ Tatran Třemošná Ú 2 1 0 1 0 0 0
181. Vladimír Tejchman HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 14 1 0 1 0 0 10
182. Vojtěch Krejsa SK Horní Bříza O 6 1 0 1 0 0 6
183. Zbyněk Jirka HBC Plzeň B Ú 6 1 0 1 0 0 2
184. Pavel Sedláček TJ Blatná Datels Ú 6 1 0 1 0 0 0
185. Pavel Kopecký HBC Plzeň-Litice Ú 14 1 0 1 0 0 8
186. Patrik Vařeka HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
187. Daniel Mašek TJ Tatran Třemošná Ú 8 0 0 0 0 0 4
188. Ludvík Hrbáček HBC Plzeň-Litice Ú 0 0 0 0 0 0 0
189. Matěj Malotín TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
190. David Hrubý HBC Plzeň B Ú 0 0 0 0 0 0 0
191. Radek Rezek HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
192. Adam Šilhán HC Buldoci Stříbro O 0 0 0 0 0 0 0
193. Jiří Suchý SK Horní Bříza Ú 4 0 0 0 0 0 2
194. Vojtěch Touš HBC Plzeň-Litice Ú 0 0 0 0 0 0 0
195. Ondřej Hospr TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
196. David Slezák TJ Blatná Datels Ú 0 0 0 0 0 0 0
197. Tomáš Havel HC Buldoci Stříbro Ú 6 0 0 0 0 0 0
198. Jaroslav Kejř HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
199. Martin Gregor HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
200. Josef Rippl TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
201. Jakub Kastner TJ Blatná Datels Ú 0 0 0 0 0 0 0
202. Martin Rejda HC Buldoci Stříbro Ú 1 0 0 0 0 0 0
203. David Kořínek HC Buldoci Stříbro Ú 2 0 0 0 0 0 2
204. Pavel Gužík TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
205. Jan Pavelka HBC Plzeň B Ú 6 0 0 0 0 0 0
206. Adam Vágner HBC Plzeň B Ú 0 0 0 0 0 0 0
207. Jan Sláma HC Buldoci Stříbro O 0 0 0 0 0 0 0
208. Luboš Časlavský SK Horní Bříza Ú 0 0 0 0 0 0 0
209. Jonáš Kanta HBC Taurus Plzeň O 0 0 0 0 0 0 0
210. Jan Kafka TJ Blatná Datels O 0 0 0 0 0 0 0
211. Vladimír Lopata SK Horní Bříza Ú 0 0 0 0 0 0 0
212. Miroslav Komárek HC Buldoci Stříbro Ú 6 0 0 0 0 0 0
213. Šimon Velíšek TJ Blatná Datels Ú 6 0 0 0 0 0 0
214. Michal Janča HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
215. František Bláhovec HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
216. Jaroslav Čech TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
217. Jan Schleiss HBC Plzeň B Ú 0 0 0 0 0 0 0
218. Jiří Svoboda HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
219. Jakub Sláma HC Buldoci Stříbro Ú 0 0 0 0 0 0 0
220. Matěj Kepka TJ Tatran Třemošná Ú 3 0 0 0 0 0 0
221. Aleš Jurina HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
222. Matěj Pavlíček HBC Plzeň B O 1 0 0 0 0 0 0
223. Roman Hejda HBC Plzeň-Litice O 0 0 0 0 0 0 0
224. David Zeman TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
225. Jan Pavel Beneš HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
226. Michal Buračinský HBC Taurus Plzeň Ú 3 0 0 0 0 0 2
227. Jaromír Trnka SK Horní Bříza Ú 3 0 0 0 0 0 2
228. Oliver Malý HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
229. Michal Žižka TJ Blatná Datels Ú 0 0 0 0 0 0 0
230. Lukáš Machač HC Buldoci Stříbro O 0 0 0 0 0 0 0
231. Tomáš Faiman HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
232. Patrik Dobrý TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
233. Milan Procházka HBC Plzeň-Litice Ú 0 0 0 0 0 0 0
234. Radek Zíka HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 2
235. Václav Šůcha HC Buldoci Stříbro O 2 0 0 0 0 0 4
236. Petr Martínek HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
237. Ondřej Jásek TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
238. Petr Kanta HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
239. Václav Bárta HC Buldoci Stříbro Ú 0 0 0 0 0 0 0
240. Jan Černík HBC Taurus Plzeň Ú 2 0 0 0 0 0 0
241. Vlastimil Lokajíček HBC Plzeň B Ú 0 0 0 0 0 0 0
242. Jakub Žatkovič TJ Tatran Třemošná Ú 12 0 0 0 0 0 4
243. Jan Batěk HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 5 0 0 0 0 0 2
244. Vojtěch Votava SK Horní Bříza O 0 0 0 0 0 0 0
245. Jiří Žižka TJ Tatran Třemošná Ú 2 0 0 0 0 0 0
246. Zdeněk Kubeš TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
247. Jonáš Kanta HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
248. Petr Dvořáček HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 2 0 0 0 0 0 0
249. Daniel Holý HBC Taurus Plzeň O 10 0 0 0 0 0 4
250. Pavel Šebesta HBC Plzeň-Litice O 0 0 0 0 0 0 0
251. Tomáš Krejčí HBC Plzeň B O 3 0 0 0 0 0 4
252. Zdeněk Mužík HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
253. Libor Vlček HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 0
254. Lukáš Banýr TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
255. Michal Klabačka HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
256. Marek Hanza SK Horní Bříza Ú 2 0 0 0 0 0 0
257. Lukáš Buben HC Buldoci Stříbro Ú 0 0 0 0 0 0 0
258. Michal Procházka HBC Taurus Plzeň Ú 5 0 0 0 0 0 2
259. Martin Modrý HBC Taurus Plzeň O 2 0 0 0 0 0 0
260. Pavel Fiala HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
261. Jaroslav Pop TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
262. Jan Štrunc SK Horní Bříza Ú 0 0 0 0 0 0 0
263. Dan Horažďovský HBC Plzeň B O 1 0 0 0 0 0 0
264. Pavel Haas HC Buldoci Stříbro Ú 0 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Josef Tříska HBC Plzeň-Litice 8 16 2.00 189 6 2 205 92.20 1 0 0 359
2. Lukáš Koubek TJ Blatná Datels 14 24 1.76 260 13 1 284 91.55 5 0 25 614
3. Aleš Daněk SK Horní Bříza 11 25 2.23 268 8 3 293 91.47 2 1 0 505
4. Vlastimil Lokajíček HBC Plzeň B 16 57 3.55 441 9 7 498 88.55 0 2 0 722
5. Martin Gregor HBC Rolling Balwans Plzeň 16 74 4.57 513 6 10 587 87.39 0 3 0 728
6. Marek Košňar HBC Plzeň-Litice 8 31 3.77 209 5 3 240 87.08 0 0 0 370
7. Jaroslav Pop TJ Tatran Třemošná 11 34 3.32 224 9 2 258 86.82 1 1 0 460
8. Tomáš Hadraba HCB Fireball 99 Plzeň 15 73 4.87 403 7 8 476 84.66 1 0 0 675
9. Jakub Růžička HC Buldoci Stříbro 11 60 5.75 294 2 9 354 83.05 0 0 0 469
10. Lukáš Haváček HBC Taurus Plzeň 10 94 9.93 225 0 10 319 70.53 0 2 12 426
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. TJ Blatná Datels 16 13 2 1 0 127:27 44 7.94 1.69 10 0 42 23.81 6 8 54 88.89 183 11
2. HBC Plzeň-Litice 16 9 2 0 5 78:47 31 4.88 2.94 9 0 40 22.5 13 5 43 69.77 100 6
3. SK Horní Bříza 16 11 0 2 3 84:39 35 5.25 2.44 17 2 58 29.31 6 0 50 88 172 11
4. TJ Tatran Třemošná 16 7 3 2 4 71:69 29 4.44 4.31 14 1 41 34.15 7 3 49 85.71 115 7
5. HBC Plzeň B 16 8 1 0 7 79:57 26 4.94 3.56 10 1 34 29.41 9 1 40 77.5 144 9
6. HCB Fireball 99 Plzeň 16 7 0 0 9 53:78 21 3.31 4.88 6 4 41 14.63 12 0 42 71.43 114 7
7. HBC Rolling Balwans Plzeň 16 5 1 2 8 51:74 19 3.19 4.63 13 3 53 24.53 8 0 40 80 106 7
8. HC Buldoci Stříbro 16 2 0 2 12 41:90 8 2.56 5.63 6 4 51 11.76 19 3 60 68.33 142 9
9. HBC Taurus Plzeň 16 1 0 0 15 37:140 3 2.31 8.75 7 7 46 15.22 12 2 28 57.14 88 6

HBC Plzeň B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kastner Stanislav 11328 168682 > 10 - 21. 11. 2021
2. Peroutka Petr 28934 168701 > OK - 19. 03. 2022
3. Peroutka Petr 28934 168701 > 10 - 19. 03. 2022
4. Polánka Václav 45432 168682 > 10 - 21. 11. 2021

HBC Taurus Plzeň

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Haváček Lukáš 40845 168693 > 10 - 05. 03. 2022
2. Opluštil David 19948 168645 > 10 - 18. 09. 2021

HC Buldoci Stříbro

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Sláma Ondřej 40480 168698 > 10 - 19. 03. 2022

HCB Fireball 99 Plzeň

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Rak Marek 23947 168655 > 10 - 10. 10. 2021

SK Horní Bříza

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Krch Martin 27386 168660 > 10 - 17. 10. 2021
2. Les Jan 34633 168700 > 10 - 20. 03. 2022
3. Liška Jakub 29285 168700 > 10 - 20. 03. 2022
4. Liška Jakub 29285 168700 > OK - 20. 03. 2022

TJ Blatná Datels

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Koubek Lukáš 31885 168655 > 5 - 10. 10. 2021
2. Koubek Lukáš 31885 168655 > OK - 10. 10. 2021
3. Matějka Jindřich 30498 168673 > 10 - 07. 11. 2021
4. Matějka Jindřich 30498 168691 > 10 - 05. 03. 2022
5. Sýbek Ladislav 39493 168664 > 10 - 24. 10. 2021
6. Vinter Zdeněk 36508 168654 > 10 - 02. 10. 2021
7. Vinter Zdeněk 31006 168664 > 10 - 24. 10. 2021

TJ Tatran Třemošná

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Gužík Pavel 19752 168679 > 10 - 20. 11. 2021