Detailní statistiky - 2. Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. David Slezák TJ Blatná Datels Ú 0 0 0 0 0 0 0
2. David Hrubý HBC Plzeň B Ú 0 0 0 0 0 0 0
3. Ondřej Hospr TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
4. Vojtěch Touš HBC Plzeň-Litice Ú 0 0 0 0 0 0 0
5. Ludvík Hrbáček HBC Plzeň-Litice Ú 0 0 0 0 0 0 0
6. Jiří Suchý SK Horní Bříza Ú 4 0 0 0 0 0 2
7. Radek Rezek HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
8. Tomáš Havel HC Buldoci Stříbro Ú 6 0 0 0 0 0 0
9. Patrik Vařeka HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
10. Daniel Mašek TJ Tatran Třemošná Ú 8 0 0 0 0 0 4
11. Matěj Malotín TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
12. Adam Šilhán HC Buldoci Stříbro O 0 0 0 0 0 0 0
13. Martin Gregor HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
14. Jaroslav Kejř HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
15. David Kořínek HC Buldoci Stříbro Ú 2 0 0 0 0 0 2
16. Jakub Kastner TJ Blatná Datels Ú 0 0 0 0 0 0 0
17. Martin Rejda HC Buldoci Stříbro Ú 1 0 0 0 0 0 0
18. Josef Rippl TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
19. Jan Sláma HC Buldoci Stříbro O 0 0 0 0 0 0 0
20. Jonáš Kanta HBC Taurus Plzeň O 0 0 0 0 0 0 0
21. Adam Vágner HBC Plzeň B Ú 0 0 0 0 0 0 0
22. Luboš Časlavský SK Horní Bříza Ú 0 0 0 0 0 0 0
23. Miroslav Komárek HC Buldoci Stříbro Ú 6 0 0 0 0 0 0
24. Jan Kafka TJ Blatná Datels O 0 0 0 0 0 0 0
25. Vladimír Lopata SK Horní Bříza Ú 0 0 0 0 0 0 0
26. Jan Pavelka HBC Plzeň B Ú 6 0 0 0 0 0 0
27. Pavel Gužík TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
28. Michal Janča HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
29. Šimon Velíšek TJ Blatná Datels Ú 6 0 0 0 0 0 0
30. František Bláhovec HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
31. Jaroslav Čech TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
32. Jakub Sláma HC Buldoci Stříbro Ú 0 0 0 0 0 0 0
33. Jan Schleiss HBC Plzeň B Ú 0 0 0 0 0 0 0
34. Matěj Kepka TJ Tatran Třemošná Ú 3 0 0 0 0 0 0
35. Jiří Svoboda HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
36. Roman Hejda HBC Plzeň-Litice O 0 0 0 0 0 0 0
37. Aleš Jurina HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
38. David Zeman TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
39. Matěj Pavlíček HBC Plzeň B O 1 0 0 0 0 0 0
40. Jaromír Trnka SK Horní Bříza Ú 3 0 0 0 0 0 2
41. Jan Pavel Beneš HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
42. Michal Buračinský HBC Taurus Plzeň Ú 3 0 0 0 0 0 2
43. Radek Zíka HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 2
44. Patrik Dobrý TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
45. Václav Šůcha HC Buldoci Stříbro O 2 0 0 0 0 0 4
46. Michal Žižka TJ Blatná Datels Ú 0 0 0 0 0 0 0
47. Petr Martínek HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
48. Oliver Malý HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
49. Tomáš Faiman HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
50. Milan Procházka HBC Plzeň-Litice Ú 0 0 0 0 0 0 0
51. Lukáš Machač HC Buldoci Stříbro O 0 0 0 0 0 0 0
52. Petr Kanta HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
53. Václav Bárta HC Buldoci Stříbro Ú 0 0 0 0 0 0 0
54. Ondřej Jásek TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
55. Vlastimil Lokajíček HBC Plzeň B Ú 0 0 0 0 0 0 0
56. Jakub Žatkovič TJ Tatran Třemošná Ú 12 0 0 0 0 0 4
57. Vojtěch Votava SK Horní Bříza O 0 0 0 0 0 0 0
58. Jan Batěk HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 5 0 0 0 0 0 2
59. Jan Černík HBC Taurus Plzeň Ú 2 0 0 0 0 0 0
60. Tomáš Krejčí HBC Plzeň B O 3 0 0 0 0 0 4
61. Petr Dvořáček HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 2 0 0 0 0 0 0
62. Zdeněk Mužík HBC Taurus Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
63. Jonáš Kanta HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
64. Jiří Žižka TJ Tatran Třemošná Ú 2 0 0 0 0 0 0
65. Zdeněk Kubeš TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
66. Daniel Holý HBC Taurus Plzeň O 10 0 0 0 0 0 4
67. Pavel Šebesta HBC Plzeň-Litice O 0 0 0 0 0 0 0
68. Libor Vlček HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 0
69. Marek Hanza SK Horní Bříza Ú 2 0 0 0 0 0 0
70. Michal Klabačka HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 0 0 0 0 0 0 0
71. Lukáš Buben HC Buldoci Stříbro Ú 0 0 0 0 0 0 0
72. Michal Procházka HBC Taurus Plzeň Ú 5 0 0 0 0 0 2
73. Lukáš Banýr TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
74. Martin Modrý HBC Taurus Plzeň O 2 0 0 0 0 0 0
75. Pavel Fiala HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
76. Jan Štrunc SK Horní Bříza Ú 0 0 0 0 0 0 0
77. Dan Horažďovský HBC Plzeň B O 1 0 0 0 0 0 0
78. Pavel Haas HC Buldoci Stříbro Ú 0 0 0 0 0 0 0
79. Jaroslav Pop TJ Tatran Třemošná Ú 0 0 0 0 0 0 0
80. Lukáš Nachtmann HBC Taurus Plzeň Ú 5 1 0 1 0 0 0
81. Vojtěch Bauš TJ Blatná Datels Ú 3 1 0 1 0 0 2
82. Jakub Liška SK Horní Bříza O 4 1 0 1 0 0 30
83. Lukáš Kopta SK Horní Bříza Ú 1 1 0 1 0 0 2
84. Adam Heczko SK Horní Bříza Ú 9 1 0 1 0 0 4
85. Ladislav Zekucia HBC Taurus Plzeň Ú 7 1 0 1 0 0 0
86. Jan Růžička HBC Taurus Plzeň Ú 2 1 0 1 0 0 2
87. Marek Nechutný HBC Taurus Plzeň Ú 10 1 0 1 0 0 4
88. Jan Laier HBC Taurus Plzeň O 14 1 0 1 0 0 2
89. Ondřej Kejř HBC Plzeň B Ú 2 1 0 1 0 0 0
90. Jakub Kučera HBC Plzeň B Ú 2 1 0 1 0 0 0
91. Petr Škarecký TJ Tatran Třemošná Ú 2 1 0 1 0 0 0
92. Zbyněk Jirka HBC Plzeň B Ú 6 1 0 1 0 0 2
93. Vojtěch Krejsa SK Horní Bříza O 6 1 0 1 0 0 6
94. Vladimír Tejchman HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 14 1 0 1 0 0 10
95. Pavel Sedláček TJ Blatná Datels Ú 6 1 0 1 0 0 0
96. Pavel Kopecký HBC Plzeň-Litice Ú 14 1 0 1 0 0 8
97. Lucie Kalistová HBC Taurus Plzeň Ú 6 2 0 2 0 0 0
98. Jan Jamrich HCB Fireball 99 Plzeň Ú 10 2 0 2 0 0 0
99. Daniel Čech HBC Taurus Plzeň O 4 2 0 2 0 0 0
100. Ondřej Ulč TJ Tatran Třemošná Ú 14 2 0 2 0 0 15
101. Daniel Šůcha HC Buldoci Stříbro O 13 2 0 2 0 0 4
102. Martin Gregor SK Horní Bříza O 11 2 0 2 0 0 18
103. Denis Hrabák HBC Plzeň B Ú 3 2 0 2 0 0 0
104. Marek Kopet HC Buldoci Stříbro O 13 2 0 2 0 0 16
105. Michal Slanec HBC Plzeň-Litice O 1 2 0 2 0 0 0
106. Jaroslav Větrovec TJ Tatran Třemošná Ú 5 2 0 2 0 0 4
107. Michal Galla HBC Plzeň B Ú 1 3 0 3 0 0 0
108. Viktor Vodrážka TJ Tatran Třemošná Ú 9 3 0 3 0 0 0
109. Martin Štěrba HBC Plzeň-Litice O 11 3 0 3 0 0 10
110. Ondřej Tkadlec TJ Blatná Datels Ú 6 3 0 3 0 0 2
111. Aleš Tománek HCB Fireball 99 Plzeň Ú 8 3 0 3 0 0 6
112. Pavel Michailidis HBC Taurus Plzeň O 9 3 0 3 0 0 2
113. Matěj Deja HBC Plzeň B Ú 2 3 0 3 0 0 6
114. Jaroslav Svoboda TJ Tatran Třemošná Ú 4 4 0 4 0 0 6
115. Daniel Špilar HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 15 6 0 6 0 0 6
116. Dan Král HBC Plzeň B Ú 2 6 0 6 0 0 0
117. Jaroslav Benedikt HBC Plzeň-Litice Ú 3 1 1 0 0 0 2
118. David Olach TJ Tatran Třemošná Ú 8 1 1 0 0 0 0
119. Matyáš Krejčí HC Buldoci Stříbro Ú 9 1 1 0 0 0 2
120. Jan Arnet HBC Plzeň B Ú 1 1 1 0 0 0 2
121. Miroslav Krutina HBC Plzeň B Ú 8 1 1 0 0 0 0
122. Josef Růžička HC Buldoci Stříbro Ú 6 1 1 0 0 0 0
123. Martin Němec HCB Fireball 99 Plzeň Ú 11 1 1 0 0 0 4
124. Daniel Kovářík HBC Taurus Plzeň O 5 1 1 0 0 0 0
125. Stanislav Smeták HBC Plzeň B Ú 3 1 1 0 0 0 2
126. Jakub Růžička HC Buldoci Stříbro B 3 1 1 0 1 0 2
127. Štěpán Hrdlička HBC Plzeň B Ú 4 1 1 0 0 0 0
128. Martin Heimrath HBC Plzeň-Litice Ú 4 1 1 0 0 0 0
129. Matouš Hrdlička TJ Tatran Třemošná Ú 4 2 1 1 0 0 2
130. Zbyněk Hupák HBC Plzeň-Litice Ú 7 2 1 1 0 0 6
131. Lukáš Kopal HBC Plzeň B Ú 6 2 1 1 0 0 2
132. Vlastimil Pavlečka HBC Plzeň B O 1 2 1 1 0 0 0
133. Petr Vočadlo HBC Plzeň-Litice Ú 8 2 1 1 0 0 0
134. Tomáš Podlipský HCB Fireball 99 Plzeň Ú 15 2 1 1 0 0 4
135. Martin Svoboda HC Buldoci Stříbro Ú 5 2 1 1 0 0 0
136. Jindřich Slabihoudek TJ Tatran Třemošná Ú 7 2 1 1 0 0 2
137. Michal Matoušek HBC Plzeň B Ú 1 3 1 2 0 0 0
138. Jakub Ráb HBC Plzeň-Litice Ú 3 3 1 2 0 0 4
139. Jakub Plohmer HBC Plzeň-Litice Ú 8 3 1 2 0 0 10
140. Josef Kopf HC Buldoci Stříbro Ú 8 3 1 2 0 0 6
141. Jakub Sirový HC Buldoci Stříbro O 16 3 1 2 1 0 18
142. Lukáš Soukup HBC Taurus Plzeň Ú/O 8 3 1 2 0 0 4
143. Tomáš Vaněk HBC Plzeň B Ú 11 3 1 2 0 0 4
144. Petr Blümel HBC Taurus Plzeň O 3 3 1 2 1 0 6
145. Ondřej Krpal HBC Plzeň B Ú 10 4 1 3 0 0 14
146. František Rota HCB Fireball 99 Plzeň O 13 4 1 3 0 0 10
147. Milan Packa HCB Fireball 99 Plzeň O 16 4 1 3 0 0 2
148. Aleš Voves HBC Plzeň-Litice Ú 4 4 1 3 0 0 2
149. Vladimír Kunzmann HBC Plzeň B Ú 11 4 1 3 0 0 12
150. Radek Komanec TJ Tatran Třemošná Ú 6 4 1 3 1 0 4
151. Petr Kamínek HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 13 5 1 4 0 0 14
152. Jan Votava SK Horní Bříza Ú 2 5 1 4 1 0 0
153. Michal Novák HCB Fireball 99 Plzeň Ú 15 6 1 5 0 0 2
154. Jiří Kavalír HBC Plzeň B Ú 5 6 1 5 0 0 2
155. Filip Toman TJ Tatran Třemošná Ú 8 6 1 5 0 0 2
156. Martin Fiala TJ Blatná Datels O 10 7 1 6 0 0 4
157. Ladislav Sýbek TJ Blatná Datels O 7 8 1 7 0 0 18
158. Václav Tůma HCB Fireball 99 Plzeň Ú 3 2 2 0 0 0 2
159. Ondřej Vaníček TJ Tatran Třemošná Ú 7 2 2 0 0 0 2
160. Štěpán Kozák HBC Plzeň B Ú 1 2 2 0 0 0 0
161. Dominik Bulka TJ Blatná Datels Ú 9 2 2 0 0 0 4
162. Miroslav Hora HBC Plzeň B Ú 5 2 2 0 0 0 0
163. Václav Polánka HBC Plzeň B Ú 13 3 2 1 0 0 18
164. Martin Šmrha HCB Fireball 99 Plzeň O 15 3 2 1 0 0 6
165. Marek Reiser HBC Plzeň B O 3 3 2 1 1 0 2
166. Petr Gřonka HBC Plzeň B Ú 1 3 2 1 0 0 0
167. Pavel Švec HC Buldoci Stříbro Ú 14 3 2 1 1 0 2
168. Jiří Pecka HBC Plzeň B Ú 11 4 2 2 0 0 2
169. Dušan Kraus HBC Taurus Plzeň Ú 3 4 2 2 0 0 2
170. Jakub Voves HBC Plzeň-Litice Ú 3 4 2 2 0 0 0
171. Filip Hejlíček HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 4 4 2 2 1 0 0
172. Martin Palkovič HBC Taurus Plzeň Ú 8 4 2 2 0 0 2
173. Jiří Kadaně HBC Plzeň-Litice O 7 5 2 3 0 0 2
174. Karel Hanzlík HC Buldoci Stříbro Ú/O 12 5 2 3 1 0 6
175. Lukáš Procházka TJ Tatran Třemošná Ú 7 5 2 3 0 0 6
176. Jakub Vlasák HBC Plzeň-Litice Ú 10 5 2 3 0 0 2
177. Jaroslav Kočka HBC Plzeň-Litice O 9 6 2 4 0 0 8
178. Jaromír Hanuš HBC Plzeň B Ú 8 6 2 4 1 0 0
179. Zdeněk Slanec HBC Plzeň-Litice O 5 6 2 4 0 0 2
180. Milan Braun TJ Blatná Datels Ú 6 6 2 4 0 0 4
181. Dominik Soukup HBC Taurus Plzeň Ú/O 2 7 2 5 0 0 0
182. Filip Šíp TJ Blatná Datels O 13 7 2 5 0 0 10
183. Václav Záhrubský SK Horní Bříza O 8 8 2 6 0 0 8
184. Marek Rak HCB Fireball 99 Plzeň Ú 9 8 2 6 1 0 12
185. Ondřej Sláma HC Buldoci Stříbro O 13 8 2 6 0 0 26
186. Jan Les SK Horní Bříza Ú 9 9 2 7 1 0 14
187. Václav Veselý HCB Fireball 99 Plzeň Ú 16 9 2 7 0 0 10
188. Daniel Michálek TJ Blatná Datels O 14 19 2 17 0 1 10
189. Petr Hanzlíček HBC Taurus Plzeň Ú/O 11 3 3 0 1 0 6
190. Kevin Kristl HBC Plzeň B Ú 3 4 3 1 0 1 2
191. Michal Miko HBC Plzeň B Ú 10 4 3 1 0 0 2
192. Vít Procházka SK Horní Bříza O 13 4 3 1 2 0 8
193. Jan Holopírek HBC Plzeň-Litice Ú 12 4 3 1 0 0 4
194. Václav Beneš HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 16 5 3 2 2 0 18
195. Jakub Fiala HC Buldoci Stříbro Ú 14 5 3 2 0 0 10
196. Tomáš Tintěra HC Buldoci Stříbro Ú 12 6 3 3 0 0 4
197. Petr Peroutka HBC Plzeň B Ú 7 6 3 3 0 0 34
198. Ondřej Ludvík HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 12 9 3 6 1 0 2
199. Lukáš Komanec TJ Tatran Třemošná Ú 9 9 3 6 0 0 0
200. Jiří Klik SK Horní Bříza Ú 14 10 3 7 0 0 8
201. Zdeněk Vinter TJ Blatná Datels O 9 11 3 8 0 0 12
202. Adam Hora TJ Tatran Třemošná Ú 10 4 4 0 1 0 0
203. Václav Neužil SK Horní Bříza Ú 11 5 4 1 0 0 2
204. Vít Šrédl HBC Plzeň-Litice O 10 5 4 1 0 1 2
205. Václav Průcha HCB Fireball 99 Plzeň Ú 13 5 4 1 0 0 12
206. Filip Klasna HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 9 6 4 2 1 0 4
207. Martin Krša TJ Tatran Třemošná Ú 8 6 4 2 2 0 8
208. David Červenka TJ Blatná Datels Ú 11 6 4 2 1 0 0
209. Jiří Fiala HBC Plzeň B Ú 9 7 4 3 0 0 0
210. Daniel Hůrka HBC Plzeň-Litice Ú 9 8 4 4 0 1 6
211. Dominik Babor HBC Plzeň-Litice O 10 8 4 4 1 2 10
212. Jan Vetýška TJ Tatran Třemošná Ú 11 9 4 5 1 0 6
213. David Němčák HC Buldoci Stříbro Ú 13 9 4 5 1 0 4
214. Richard Báča HC Buldoci Stříbro Ú 10 11 4 7 0 1 8
215. Martin Samec TJ Blatná Datels Ú 7 11 4 7 0 0 2
216. Jan Majer HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 9 12 4 8 1 0 6
217. Tomáš Javorský HCB Fireball 99 Plzeň O 16 13 4 9 0 0 12
218. Martin Lang SK Horní Bříza Ú 16 14 4 10 0 0 0
219. Matěj Kárník SK Horní Bříza Ú 6 5 5 0 0 0 4
220. Jaroslav Šíma HBC Taurus Plzeň Ú 13 7 5 2 1 0 4
221. Milan Polák HBC Plzeň B Ú 6 7 5 2 0 0 0
222. Tomáš Nejedlý HBC Taurus Plzeň Ú 6 8 5 3 2 0 2
223. Jiří Půta HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 11 10 5 5 0 0 6
224. Jan Čech TJ Tatran Třemošná Ú 14 12 5 7 0 0 10
225. Karel Svozil HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 16 13 5 8 1 0 14
226. Daniel Říha TJ Blatná Datels Ú 13 13 5 8 0 0 0
227. David Homolka HCB Fireball 99 Plzeň Ú 16 14 5 9 0 0 8
228. Stanislav Kastner HBC Plzeň B Ú 10 19 5 14 1 0 22
229. Martin Rubner TJ Tatran Třemošná Ú 6 9 6 3 0 0 4
230. Milan Budoš TJ Blatná Datels Ú 6 10 6 4 2 0 8
231. Marek Forejt HBC Plzeň B Ú 6 11 6 5 3 0 2
232. Ivan Říha TJ Blatná Datels Ú 14 13 6 7 2 0 16
233. Martin Zrna HBC Plzeň B Ú 11 13 6 7 1 0 6
234. Jiří Míkovec HC Buldoci Stříbro Ú/O 14 14 6 8 1 0 22
235. David Opluštil HBC Taurus Plzeň Ú 13 15 6 9 1 1 18
236. Ladislav Svoboda TJ Tatran Třemošná Ú 15 10 7 3 1 0 8
237. Martin Böhm HBC Plzeň-Litice Ú 15 12 7 5 0 1 10
238. Jakub Kamien HBC Plzeň-Litice Ú 15 13 7 6 0 0 0
239. Ondřej Vízdal HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 15 16 7 9 1 0 0
240. Jiří Pavelka HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 15 16 7 9 2 0 12
241. Jakub Hubka SK Horní Bříza Ú 14 10 8 2 2 0 10
242. Václav Schejbal TJ Tatran Třemošná Ú 13 12 8 4 3 0 8
243. Petr Zeman HBC Plzeň B Ú 8 13 8 5 3 0 0
244. Martin Krch SK Horní Bříza Ú 8 17 8 9 3 0 16
245. Filip Lang SK Horní Bříza Ú 14 18 8 10 1 0 4
246. Marek Toman TJ Tatran Třemošná Ú 16 21 8 13 1 0 0
247. Tomáš Fišer HC Buldoci Stříbro Ú 9 14 9 5 0 2 4
248. Lukáš Volf HBC Taurus Plzeň Ú 13 14 9 5 1 1 12
249. Petr Lakó HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 14 15 10 5 3 0 10
250. Lukáš Kopta HBC Plzeň-Litice Ú 11 17 10 7 3 0 0
251. Lukáš Markvart SK Horní Bříza Ú 14 25 10 15 2 0 4
252. Jakub Šiman HBC Plzeň-Litice O 14 20 11 9 2 0 6
253. Patrik Razým HCB Fireball 99 Plzeň Ú 16 21 11 10 3 0 2
254. Jaroslav Kejř HBC Plzeň B Ú 12 21 11 10 0 0 2
255. Sebastian Vaníček TJ Blatná Datels Ú 14 31 11 20 0 0 8
256. Jakub Juroško HBC Plzeň-Litice Ú 16 32 11 21 3 0 4
257. Jindřich Matějka TJ Blatná Datels Ú 12 34 12 22 1 1 30
258. Petr Maňaska TJ Blatná Datels Ú 5 16 13 3 1 3 6
259. Jakub Šmucer SK Horní Bříza O 14 18 13 5 2 0 4
260. Martin Holý TJ Tatran Třemošná Ú 15 28 13 15 4 3 10
261. Marek Šiška SK Horní Bříza Ú 16 37 13 24 3 0 24
262. Vojtěch Honomichl HCB Fireball 99 Plzeň Ú 16 24 16 8 2 0 22
263. Zdeněk Vinter TJ Blatná Datels Ú 15 38 21 17 0 2 20
264. David Braun TJ Blatná Datels Ú 12 46 27 19 3 1 2
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Josef Tříska HBC Plzeň-Litice 8 16 2.00 189 6 2 205 92.20 1 0 0 359
2. Lukáš Koubek TJ Blatná Datels 14 24 1.76 260 13 1 284 91.55 5 0 25 614
3. Aleš Daněk SK Horní Bříza 11 25 2.23 268 8 3 293 91.47 2 1 0 505
4. Vlastimil Lokajíček HBC Plzeň B 16 57 3.55 441 9 7 498 88.55 0 2 0 722
5. Martin Gregor HBC Rolling Balwans Plzeň 16 74 4.57 513 6 10 587 87.39 0 3 0 728
6. Marek Košňar HBC Plzeň-Litice 8 31 3.77 209 5 3 240 87.08 0 0 0 370
7. Jaroslav Pop TJ Tatran Třemošná 11 34 3.32 224 9 2 258 86.82 1 1 0 460
8. Tomáš Hadraba HCB Fireball 99 Plzeň 15 73 4.87 403 7 8 476 84.66 1 0 0 675
9. Jakub Růžička HC Buldoci Stříbro 11 60 5.75 294 2 9 354 83.05 0 0 0 469
10. Lukáš Haváček HBC Taurus Plzeň 10 94 9.93 225 0 10 319 70.53 0 2 12 426
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. TJ Blatná Datels 16 13 2 1 0 127:27 44 7.94 1.69 10 0 42 23.81 6 8 54 88.89 183 11
2. HBC Plzeň-Litice 16 9 2 0 5 78:47 31 4.88 2.94 9 0 40 22.5 13 5 43 69.77 100 6
3. SK Horní Bříza 16 11 0 2 3 84:39 35 5.25 2.44 17 2 58 29.31 6 0 50 88 172 11
4. TJ Tatran Třemošná 16 7 3 2 4 71:69 29 4.44 4.31 14 1 41 34.15 7 3 49 85.71 115 7
5. HBC Plzeň B 16 8 1 0 7 79:57 26 4.94 3.56 10 1 34 29.41 9 1 40 77.5 144 9
6. HCB Fireball 99 Plzeň 16 7 0 0 9 53:78 21 3.31 4.88 6 4 41 14.63 12 0 42 71.43 114 7
7. HBC Rolling Balwans Plzeň 16 5 1 2 8 51:74 19 3.19 4.63 13 3 53 24.53 8 0 40 80 106 7
8. HC Buldoci Stříbro 16 2 0 2 12 41:90 8 2.56 5.63 6 4 51 11.76 19 3 60 68.33 142 9
9. HBC Taurus Plzeň 16 1 0 0 15 37:140 3 2.31 8.75 7 7 46 15.22 12 2 28 57.14 88 6

HBC Plzeň B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kastner Stanislav 11328 168682 > 10 - 21. 11. 2021
2. Peroutka Petr 28934 168701 > OK - 19. 03. 2022
3. Peroutka Petr 28934 168701 > 10 - 19. 03. 2022
4. Polánka Václav 45432 168682 > 10 - 21. 11. 2021

HBC Taurus Plzeň

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Haváček Lukáš 40845 168693 > 10 - 05. 03. 2022
2. Opluštil David 19948 168645 > 10 - 18. 09. 2021

HC Buldoci Stříbro

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Sláma Ondřej 40480 168698 > 10 - 19. 03. 2022

HCB Fireball 99 Plzeň

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Rak Marek 23947 168655 > 10 - 10. 10. 2021

SK Horní Bříza

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Krch Martin 27386 168660 > 10 - 17. 10. 2021
2. Les Jan 34633 168700 > 10 - 20. 03. 2022
3. Liška Jakub 29285 168700 > 10 - 20. 03. 2022
4. Liška Jakub 29285 168700 > OK - 20. 03. 2022

TJ Blatná Datels

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Koubek Lukáš 31885 168655 > 5 - 10. 10. 2021
2. Koubek Lukáš 31885 168655 > OK - 10. 10. 2021
3. Matějka Jindřich 30498 168673 > 10 - 07. 11. 2021
4. Matějka Jindřich 30498 168691 > 10 - 05. 03. 2022
5. Sýbek Ladislav 39493 168664 > 10 - 24. 10. 2021
6. Vinter Zdeněk 36508 168654 > 10 - 02. 10. 2021
7. Vinter Zdeněk 31006 168664 > 10 - 24. 10. 2021

TJ Tatran Třemošná

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Gužík Pavel 19752 168679 > 10 - 20. 11. 2021