Východočeský přebor žen 2024 - 1. turnaj
Skupina B
Sobota 24.02.2024
13:00
Konec
3:2ss
(0:0, 2:2, 0:0 - 0:0)
Konec
3:2ss
(0:0, 2:2, 0:0 - 0:0)
střely na branku
13:21
Vyloučení
0:0
Přesilovky
0:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
30
Rozhodčí:
Martin Vacek
Číslo utkání: 116012
Branky
Rebels Skalica
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
09:54 | EQ |
Kubíková Nika Čiliková Júlia |
11:23 | EQ |
Čiliková Júlia |
14:00 | SS |
Čiliková Júlia |
HBC Pardubice - Růžový Tým
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
08:47 | EQ |
Němcová Petra Sankotová Pavla |
10:46 | EQ |
Vašicová Markéta |
Samostatná střílení
Rebels Skalica
hráč | výsledek |
---|
HBC Pardubice - Růžový Tým
hráč | výsledek |
---|
Soupisky a statistiky zápasu
Rebels Skalica
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ú | 13 | Chocholáčková Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 77 | Chocholáčková Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 30 | Čiliková Júlia | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ú | 93 | Danovičová Katarína | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 14 | Kubíková Nika | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 5 | Michalíková Eva | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 38 | Šátková Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 10 | Szantaiová Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 22 | Michalíková Lea | 14:00 | 2/21 | 90.48 | 0 | 0 | 0 |
HBC Pardubice - Růžový Tým
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ú | 15 | Bártová Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 39 | Koželská Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 10 | Musilová Edita | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 20 | Němcová Petra | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 91 | Sankotová Pavla | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 7 | Surová Petra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Vašicová Markéta | 1 | 1 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Lankašová Zuzana | 14:00 | 3/13 | 76.92 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Rebels Skalica
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Rekošová Jana |
Vedoucí | Rekošová Jana |
HBC Pardubice - Růžový Tým
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Musilová Edita |
Funkcionář | Vacek Ondřej |