Extraliga hokejbalu
Základní část
Sobota 01.04.2023
11:00
Konec
3:2
(1:1, 0:1, 2:0)
Konec
3:2
(1:1, 0:1, 2:0)
střely na branku
25:22
Vyloučení
4:7
Přesilovky
5:2
Využití
1:1
Oslabení
0:0
Diváků
57
Rozhodčí:
Jiří Cícha, Jevhenij Danylec
Číslo utkání: 1115
Branky
HBC Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
04:14 | PP |
Roušal Adam Smejkal David , Benedikt Ondřej |
37:40 | EQ |
Kristl Kevin Davídek Martin , Vobruba Jakub |
42:21 | EQ |
Majer Tomáš Kunzmann Martin |
HBC Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
13:36 | EQ |
Procházka Jaroslav Schnaubelt Milan |
19:21 | PP |
Procházka Jaroslav Kohout Martin , Schnaubelt Milan |
Tresty
HBC Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
13:02 | Lokajíček Vít | 2 | Hrubost |
13:36 | Davídek Martin | 2 | Sekání |
17:35 | Šilhán Adam | 2 | Držení hole |
35:52 | Lokajíček Vít | 2 | Sekání |
HBC Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
03:54 | Kastner Zbyšek | 2 | Sekání |
13:02 | Kohout Martin | 2 | Hrubost |
20:18 | Pražák Ondřej | 2 | Držení |
25:21 | Singer Jiří | 2 | Krosček |
27:45 | Singer Jiří | 2 | Krosček |
34:01 | Dědič Michal | 2 | Úmyslné vyhození míčku ze hřiště |
35:52 | Schnaubelt Milan | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 40 | Benedikt Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 23 | Chramosta Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 27 | Pavlečka Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 10 | Pavlík Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 9 | Šilhán Adam | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 5 | Smejkal David | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 7 | Štípek David | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 21 | Ulč Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 34 | Beran Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 69 | Davídek Martin | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ú | 8 | Kristl Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 16 | Kunzmann Martin c | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 25 | Lokajíček Vít | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 11 | Majer Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 26 | Miksan Jan a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 12 | Poláček Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 29 | Roušal Adam | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Škarka Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 13 | Vobruba Jakub a | 1 | 0 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 33 | Kráčina Petr | 45:00 | 2/22 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
B | 35 | Čapek Vít |
HBC Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 7 | Dědič Michal a | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 6 | Důras Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 27 | Hrabár Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 13 | Kastner Zbyšek | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 22 | Soukup Radek a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 8 | Teinitzer Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 19 | Adam Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 3 | Jedelský Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 60 | Kamenář Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 91 | Kohout Martin | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ú | 86 | Pražák Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 14 | Procházka Jaroslav | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ú | 87 | Prokop Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 24 | Schnaubelt Milan | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ú | 18 | Šíma Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 9 | Singer Jiří | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 10 | Špaček Martin c | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | Křemenák Antonín | 43:30 | 3/25 | 88 | 0 | 0 | 0 |
B | 33 | Solar Miroslav |
Realizační týmy
HBC Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Edl Michal |
Vedoucí | Štípek Jiří |
Funkcionář | Kadaně Martin |
HBC Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Švancar Slavomír |
Vedoucí | Novák Miloš |
Funkcionář | Procházka Jaroslav |