
HbK Karviná
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Wróbel | Ú | 11 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 24 |
2. | Michal Hublík | Ú | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 |
3. | Jan Diviš | Ú | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 |
4. | Ondřej Popek | Ú | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5. | Ondřej Fárský | Ú | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6. | Jan Stromko | Ú | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
7. | Lumír Rosůlek | Ú | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | Viktor Juraško | O | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
9. | Matyáš Frojda | Ú | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
10. | Richard Kulawiak | Ú | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
11. | Lukáš Kubica | Ú | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
12. | Lukáš Kulawiak | Ú | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
13. | Jiří Cieslar | Ú | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
14. | Patricie Škorpíková | Ú | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15. | Zbyněk Sladký | O | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
16. | Milan Kubica | Ú | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17. | Jan Regec | Ú | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | Radomír Fandel | Ú | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19. | Filip Frajkowski | Ú | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20. | Dominik Pfeifer | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jaroslav Růžička | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
22. | Jaroslav Gőttlicher | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | David Mikuš | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Alexander Ferenc | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Daniel Čapka | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Tomáš Puzder | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Daniel Kopic | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Radek Dzik | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Nicolas Ferenc | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Aleš Halouzka | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Adam Macháček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Matyas Orság | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Klára Seroiszková | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Jan Zahradníček | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Lukáš Gajdušek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Matěj Juřík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Martin Konečný | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Vojtěch Pilch | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Pavel Ševčík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Martin Vašek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Samuel Šidelko | Ú | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Mokry | 2 | 0 | 0.00 | 34 | 2 | 0 | 34 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 52 |
2. | Jakub Orság | 9 | 29 | 3.66 | 196 | 4 | 5 | 225 | 87.11 | 0 | 0 | 0 | 356 |
3. | Daniel Figura | 3 | 13 | 4.33 | 47 | 2 | 1 | 60 | 78.33 | 0 | 0 | 0 | 135 |