HBC Hradec Králové 1988
Hráči v poli
Poř. | Jméno | Poz. | Z | B | G | A | ppg | shg | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Zamastil | Ú | 17 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1 | 4 |
2. | Lukáš Vaněk | Ú | 17 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 |
3. | Vojtěch Kovaříček | Ú | 15 | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 |
4. | Matěj Bečička | Ú | 17 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 |
5. | Matouš Pospíšil | Ú | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 |
6. | Nikolas Koďousek | Ú | 18 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 16 |
7. | Daniel Sebastian Duchač | Ú | 17 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
8. | Matyáš Machaň | Ú | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27 |
9. | Josef Flechtner | Ú | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jan Zahálka | Ú | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | Štěpán Rouha | Ú | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | Alexandr Vortel | Ú | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13. | Ondřej Kupka | O | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
14. | David Synek | Ú | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | Matyáš Novák | Ú | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
16. | Pavel Kovář | O | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
17. | Matěj Tichý | Ú | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 |
18. | Vojtěch Svatoň | Ú | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19. | Lucie Rejlová | O | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. | Lukáš Suchan | Ú | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21. | Oliver Bradáč | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22. | Filip Jančárek | B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Václav Kříž | O | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
24. | Maxim Čtvrtečka | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
25. | Ondřej Odl | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Sebastian Kania | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Zdeněk Klíma | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Jan Novotný | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Mikuláš Suchomel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Jiří Sližík | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Matěj Blaha | Ú | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32. | Jakub Hůlka | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | William Ficenec | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Maxmilian Kumprecht | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | David Šichan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Kryštof Kulhánek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | David Lounek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Hugo Tomek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Vojtěch Martínek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Nathaniel Falta | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankáři
Poř. | Jméno | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Charvát | 11 | 29 | 2.78 | 347 | 5 | 6 | 376 | 92.29 | 1 | 0 | 0 | 469 |
2. | Filip Jančárek | 2 | 8 | 3.97 | 61 | 0 | 2 | 69 | 88.41 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3. | Jan Novotný | 7 | 17 | 2.96 | 107 | 4 | 3 | 124 | 86.29 | 0 | 0 | 2 | 258 |