Detailní statistiky - Liga starších žáků

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Lukáš Nováček HBC Hostivař Ú 0 0 0 0 0 0 0
2. Anna Vodhánělová HBC Liberec Ú 0 0 0 0 0 0 0
3. Vojtěch Štiller HBC Nové Strašecí Ú 0 0 0 0 0 0 0
4. Kryštof Dorňák HC Kert Park Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0
5. Kryštof Polášek Wolves Chomutov Ú 4 0 0 0 0 0 2
6. Zdeněk Uher HBC Most Ú 4 0 0 0 0 0 0
7. Lukáš Houdek HC Kert Park Praha Ú 2 0 0 0 0 0 0
8. Barbora Kočvarová HBC Liberec Ú 0 0 0 0 0 0 0
9. Vojta Šimic Elba DDM Ústí nad Labem Ú 5 0 0 0 0 0 0
10. Michal Mitev Wolves Chomutov O 3 0 0 0 0 0 2
11. Vojtěch Gottfried Elba DDM Ústí nad Labem B 1 0 0 0 0 0 0
12. Jaroslav Exner HBC Hostivař Ú 0 0 0 0 0 0 0
13. Vítek Prchal HBC Nové Strašecí Ú 13 0 0 0 0 0 4
14. Tobiáš Podhorský HBC Kladno O 2 0 0 0 0 0 0
15. Sebastien Chán HC Kert Park Praha Ú 3 0 0 0 0 0 2
16. Tadeáš Krutský HBC Hostivař Ú 4 0 0 0 0 0 0
17. Eliška Choutková Wolves Chomutov Ú 0 0 0 0 0 0 0
18. Daniel Badziony HBC Nové Strašecí Ú 1 0 0 0 0 0 0
19. Tomáš Kodeš Elba DDM Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 0 0 0
20. David Šulc HBC Most Ú 1 0 0 0 0 0 0
21. Vítek Kápička HBC Hostivař Ú 1 0 0 0 0 0 0
22. Samuel Zelinka HBC Liberec Ú 0 0 0 0 0 0 0
23. Tobiáš Slavík HBC Nové Strašecí Ú 0 0 0 0 0 0 0
24. Kryštof Churáček SK Rebel Praha O 4 0 0 0 0 0 0
25. Jan Ryska HBC Kladno Ú 14 0 0 0 0 0 4
26. Jonáš Waclík HBC Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
27. Filip Houdek HC Kert Park Praha Ú/O 3 0 0 0 0 0 0
28. Tadeáš Klekner HBC Nové Strašecí Ú 0 0 0 0 0 0 0
29. Šimon Langmajer HBC Liberec Ú 0 0 0 0 0 0 0
30. Martin Dráždil HBC Most Ú 0 0 0 0 0 0 0
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 293
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Martin Vykouk Elba DDM Ústí nad Labem 13 27 2.64 277 8 5 304 91.12 3 1 0 460
2. Dominik Mašek SK Kelti 2008 B 17 56 3.31 477 8 9 533 89.49 3 0 0 760
3. Matěj Hrachovina SK Kelti 2008 A 18 48 2.67 386 12 6 434 88.94 3 0 2 809
4. Nikolas Slavík SK Rebel Praha 15 54 3.60 416 6 9 470 88.51 2 0 2 675
5. Vojtěch Gottfried Elba DDM Ústí nad Labem 11 22 2.85 165 7 4 187 88.24 2 1 0 347
6. Vojtěch Norek HBC Most 17 63 4.11 410 12 5 473 86.68 0 1 0 689
7. Josef Novák HBC Kladno 12 50 4.57 302 4 8 352 85.80 1 0 0 492
8. Kryštof Jankeje Wolves Chomutov 12 75 6.98 439 2 10 514 85.41 0 0 0 483
9. Adam Horský HC Kert Park Praha 16 65 4.48 336 9 7 401 83.79 1 1 0 653
10. Matouš Křeček HBC Nové Strašecí 10 72 7.57 341 1 9 413 82.57 0 0 0 427
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Hostivař 18 13 1 0 4 107:53 41 5.94 2.94 14 2 47 29.79 7 3 53 86.79 155 9
2. HBC Most 18 12 1 1 4 109:71 39 6.06 3.94 9 2 42 21.43 6 3 37 83.78 116 6
3. Elba DDM Ústí nad Labem 18 11 1 0 6 74:49 35 4.11 2.72 11 1 44 25 2 2 35 94.29 78 4
4. SK Kelti 2008 A 18 12 0 0 6 89:48 36 4.94 2.67 9 4 57 15.79 8 0 39 79.49 94 5
5. HC Kert Park Praha 18 10 1 1 6 83:77 33 4.61 4.28 11 3 59 18.64 17 7 62 72.58 168 9
6. SK Kelti 2008 B 18 8 0 0 10 66:62 24 3.67 3.44 7 3 37 18.92 9 4 47 80.85 145 8
7. SK Rebel Praha 18 7 0 1 10 73:66 22 4.06 3.67 10 3 55 18.18 7 4 48 85.42 98 5
8. HBC Kladno 18 6 0 1 11 71:106 19 3.94 5.89 11 7 46 23.91 10 2 54 81.48 139 8
9. Wolves Chomutov 18 4 1 0 13 70:118 14 3.89 6.56 3 3 61 4.92 19 7 79 75.95 353 20
10. HBC Nové Strašecí 18 2 0 1 15 44:136 7 2.44 7.56 10 4 44 22.73 10 0 38 73.68 90 5
11. HBC Liberec 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HBC Hostivař

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Bár Jakub 45203 170500 > 10 - 09. 04. 2022
2. Nestrojil Pavel 40647 170520 > 5 - 14. 05. 2022
3. Nestrojil Pavel 40647 170520 > OK - 14. 05. 2022

HBC Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Novotný Filip 47674 170448 > 5 - 02. 04. 2022
2. Novotný Filip 47674 170448 > OK - 02. 04. 2022

HBC Most

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Hendrych Patrik 42327 169514 > 10 - 02. 10. 2021
2. Plachý Jan 42274 170448 > 10 - 02. 04. 2022

HC Kert Park Praha

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Chán Jakub 41088 169517 > 10 - 06. 10. 2021
2. Chán Jakub 41088 169537 > 10 - 13. 11. 2021
3. Richter Adam 41093 169537 > 10 - 13. 11. 2021

SK Kelti 2008 A

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Šafra Lukáš 43507 170513 > 10 - 03. 05. 2022

SK Kelti 2008 B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Holovský Jiří 47691 169544 > OK - 25. 11. 2021
2. Holovský Jiří 47691 169544 > 5 - 25. 11. 2021
3. Smejkal Jaroslav 40672 170501 > 10 - 09. 04. 2022
4. Štanc Ondřej 43509 169524 > 10 - 16. 10. 2021

Wolves Chomutov

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Blaščák Ondřej 46894 169526 > 10 - 16. 10. 2021
2. Gelhof Aleš 46909 169511 > 10 - 25. 09. 2021
3. Gelhof Aleš 46909 169518 > 10 - 09. 10. 2021
4. Mareš Adam 46898 169511 > 10 - 25. 09. 2021
5. Mareš Adam 46898 169518 > 10 - 09. 10. 2021
6. Mareš Adam 46898 169537 > 10 - 13. 11. 2021
7. Mareš Adam 46898 170512 > 10 - 30. 04. 2022
8. Mareš Adam 46898 170512 > OK - 30. 04. 2022
9. Novák Filip 46901 169537 > 10 - 13. 11. 2021
10. Novák Filip 46901 170525 > 10 - 21. 05. 2022
11. Novák Filip 46901 170525 > OK - 21. 05. 2022