Detailní statistiky - Reprezentace

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Matěj Rous SK Hokejbal Letohrad Ú 4 7 4 3 1 0 4
2. Jáchym Šťovíček SK Hokejbal Letohrad Ú 4 6 4 2 0 0 2
3. Ondřej Krejčí SK Hokejbal Letohrad O 4 5 4 1 0 2 2
4. Martin Pavlíček SK Hokejbal Letohrad Ú 4 3 2 1 0 0 2
5. Jakub Besperát SK Hokejbal Letohrad O 4 2 0 2 0 0 2
6. Michal Snítilý SK Hokejbal Letohrad Ú 4 1 0 1 0 0 0
7. Lukáš Choutka SK Hokejbal Letohrad Ú 4 1 0 1 0 0 0
8. David Snítilý SK Hokejbal Letohrad Ú 4 0 0 0 0 0 2
9. Pavel Šafář SK Hokejbal Letohrad O 4 0 0 0 0 0 2
10. Julie Svatošová SK Hokejbal Letohrad Ú 4 0 0 0 0 0 0
11. Filip Blažek SK Hokejbal Letohrad Ú 4 0 0 0 0 0 0
12. Martin Neruda SK Hokejbal Letohrad O 4 0 0 0 0 0 0
13. Michal Mareček Pardubický kraj U15 O 4 5 3 2 0 0 0
14. Max Fišer Pardubický kraj U15 Ú 4 5 3 2 0 0 0
15. Jakub Peřina Pardubický kraj U15 Ú 4 4 3 1 0 0 0
16. Aleš Holec Pardubický kraj U15 Ú 4 3 2 1 0 0 2
17. Vojtěch Vodehnal Pardubický kraj U15 Ú 4 2 1 1 0 0 0
18. Martin Hruška Pardubický kraj U15 O 4 2 0 2 0 0 2
19. Dominik Jakubec Pardubický kraj U15 Ú 4 1 1 0 0 0 0
20. Václav Blažek Pardubický kraj U15 O 4 1 0 1 0 0 0
21. Miroslav Kloupar Pardubický kraj U15 Ú 4 1 0 1 0 0 0
22. Jiří Vetešník Pardubický kraj U15 Ú 4 1 0 1 0 0 4
23. Marek Salamon Pardubický kraj U15 Ú 0 0 0 0 0 0 0
24. Filip Martinek Pardubický kraj U15 O 4 0 0 0 0 0 2
25. Ondřej Horálek Pardubický kraj U15 Ú 0 0 0 0 0 0 0
26. Tomáš Roztočil Pardubický kraj U15 O 4 0 0 0 0 0 2
27. Vojtěch Voženílek Pardubický kraj U15 O 1 0 0 0 0 0 0
28. Robin Lukošik Pardubický kraj U15 Ú 4 0 0 0 0 0 0
29. Ondřej Tichý Pardubický kraj U15 O 4 0 0 0 0 0 0
30. Jakub Motyčka Pardubický kraj U15 O 4 0 0 0 0 0 0
31. Jiří Štarman Pardubický kraj U15 O 1 0 0 0 0 0 0
32. David Kačurik Pardubický kraj U15 O 4 0 0 0 0 0 0
33. Jan Solař Pardubický kraj U15 Ú 4 0 0 0 0 0 0
34. Vít Kolomý Pardubický kraj U15 O 4 0 0 0 0 0 0
35. Radim Křivinka Pardubický kraj U15 O 2 0 0 0 0 0 0
36. Michaela Krásová Česko - Ženy Ú 4 3 2 1 0 0 0
37. Vanesa Halbrštátová Česko - Ženy Ú 4 2 2 0 0 0 0
38. Patricie Škorpíková Česko - Ženy Ú 4 2 1 1 0 0 0
39. Andrea Kantorová Česko - Ženy Ú 4 2 0 2 0 0 2
40. Karolína Kašparová Česko - Ženy O 4 1 1 0 0 0 2
41. Lucie Kubínová Česko - Ženy Ú 4 1 1 0 0 0 0
42. Aneta Zavoralová Česko - Ženy Ú 4 1 0 1 0 0 2
43. Tereza Ištoková Česko - Ženy Ú 4 1 0 1 0 0 0
44. Veronika Červíková Česko - Ženy O 4 1 0 1 0 0 0
45. Zuzana Martinů Česko - Ženy O 4 1 0 1 0 0 0
46. Karolína Procházková Česko - Ženy Ú 0 0 0 0 0 0 0
47. Kateřina Ondrová Česko - Ženy O 4 0 0 0 0 0 0
48. Natálie Pavlačková Česko - Ženy Ú 0 0 0 0 0 0 0
49. Kristýna Štěpková Česko - Ženy O 0 0 0 0 0 0 0
50. Kateřina Kotyrová Česko - Ženy O 0 0 0 0 0 0 0
51. Tereza Kotlíková Česko - Ženy Ú 0 0 0 0 0 0 0
52. Natalie Pangerlová Česko - Ženy Ú 4 0 0 0 0 0 0
53. Lucie Rejlová Česko - Ženy O 4 0 0 0 0 0 0
54. Vojtěch Coufal Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 4 3 1 0 0 0
55. Michal Klum Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 2 1 1 0 0 0
56. Tomáš Kohoutek Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 2 1 1 0 0 0
57. Lukáš Kmínek Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 2 0 2 0 0 0
58. Tadeáš Gutwirth Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 1 1 0 0 0 0
59. Tomáš Kerner Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 1 0 1 0 0 0
60. Pavel Kovář Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 1 0 1 0 0 0
61. Marek Apfelthaler Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 2
62. Petr Hrabák Camp U14 - Modrý Tým O 1 0 0 0 0 0 0
63. Ondřej Vích Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
64. Tomáš Josef Jeřábek Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 2
65. Marek Kozák Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
66. Matěj Motyčka Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
67. Gabriel Dittrich Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
68. Šimon Pokorný Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 2
69. Eduard Motoška Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
70. Bořek Trnka Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
71. Adam Leipert Camp U14 - Modrý Tým O 2 0 0 0 0 0 0
72. Jáchym Jánský Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
73. Šimon Lhotka Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
74. Roman Roškot Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
75. Dominik Raučina Camp U14 - Modrý Tým O 1 0 0 0 0 0 0
76. Tobiáš Podhorský Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 2
77. Kryštof Marek Camp U14 - Modrý Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
78. Radek Kočařík Camp U14 - Červený Tým Ú 4 3 2 1 0 0 2
79. Jonáš Jánský Camp U14 - Červený Tým Ú 4 2 0 2 0 0 0
80. Matěj Šplíchal Camp U14 - Červený Tým Ú 4 1 1 0 0 0 0
81. Jan Matoušek Camp U14 - Červený Tým Ú 4 1 1 0 0 0 0
82. Daniil Zimarev Camp U14 - Červený Tým Ú 4 1 1 0 0 0 0
83. Marek Parkman Camp U14 - Červený Tým Ú 4 1 1 0 1 0 2
84. Michal Vágner Camp U14 - Červený Tým Ú 4 1 1 0 0 0 0
85. Vojta Šimic Camp U14 - Červený Tým Ú 4 1 0 1 0 0 0
86. Jiří Pachner Camp U14 - Červený Tým Ú 4 1 0 1 0 0 0
87. Matyáš Tesař Camp U14 - Červený Tým Ú 4 1 0 1 0 0 0
88. Adam Míkovec Camp U14 - Červený Tým O 1 0 0 0 0 0 0
89. Filip Kozel Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
90. Daniel Sebastian Duchač Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
91. Robert Mathauser Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
92. Vojtěch Janata Camp U14 - Červený Tým O 1 0 0 0 0 0 0
93. Martin Jordán Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
94. Matěj Brunclík Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
95. Prokop Janšta Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 2
96. Martin Zitko Camp U14 - Červený Tým O 2 0 0 0 0 0 0
97. Vojtěch Koudela Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
98. Jakub Pletánek Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
99. Viktor Lovětínský Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
100. Petr Fuka Camp U14 - Červený Tým Ú 4 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Petr Marek SK Hokejbal Letohrad 3 4 1.33 30 2 1 34 88.24 1 0 0 72
2. Kateřina Teplá Česko - Ženy 2 7 3.50 28 1 1 35 80.00 0 0 0 48
3. Aneta Jiráčková Česko - Ženy 2 10 5.00 23 0 1 33 69.70 0 0 0 48
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. Pardubický kraj U15 4 4 0 0 0 13:2 12 3.25 0.50 0 0 4 0 0 0 6 100 12 3
2. SK Hokejbal Letohrad 4 3 0 0 1 14:5 9 3.50 1.25 1 0 4 25 0 2 8 100 16 4
3. Camp U14 - Modrý Tým 4 1 0 0 3 6:11 3 1.50 2.75 0 2 8 0 1 0 4 75 8 2
4. Česko - Ženy 4 1 0 0 2 7:17 4 1.75 4.25 0 0 5 0 0 0 2 100 6 2
5. Camp U14 - Červený Tým 4 0 0 0 3 7:12 1 1.75 3.00 1 0 2 50 1 0 3 66.67 6 2

Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.