Detailní statistiky - Extraliga dorostu

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Daniel Valichan HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
2. William Ficenec HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
3. Nikolas Šturza HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
4. Jakub Málek Ježci Heřmanův Městec O 1 0 0 0 0 0 0
5. Petr Vidlář HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
6. Viktorie Vortelová HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
7. Samuel Rejchrt HBC Hradec Králové 1988 Ú 2 0 0 0 0 0 0
8. Jiří Gavor HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
9. Tereza Zahradníčková HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
10. Viktorie Kurková HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
11. Matěj Ӧrhalmi HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
12. Pavlína Ráčková TJ Sršni Svitavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
13. Tobias Fink HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
14. Adam Zavoral TJ Sršni Svitavy Ú 1 0 0 0 0 0 0
15. David Výborný HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
16. Jan Janko HbK Karviná Ú 2 0 0 0 0 0 0
17. Václav Prokš HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
18. Natálie Kurková HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
19. Maxmilian Kumprecht HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
20. Adam Hájek HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
21. Štěpán Váňa HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
22. Ondřej Krudenc HBC Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
23. Emma Trčková HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
24. Samuel Langer HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
25. Samuel Herzán HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
26. Matyáš Michalski HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
27. Filip Růžička HbK Karviná Ú 1 0 0 0 0 0 0
28. Adam Štika HBK Kyjov Ú 6 0 0 0 0 0 0
29. Marek Zaviačič HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
30. Matyas Pábl HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
31. Jan Knop HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
32. Jaroslav Gőttlicher HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
33. Martin Strmiska HBK Kyjov Ú 7 0 0 0 0 0 0
34. Kristián Schwarz HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
35. David Šichan HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
36. Tadeáš Glos HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
37. Aneta Mrázová HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
38. Adam Louda HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
39. Nicol Josefíková HBC Hodonín Ú 14 0 0 0 0 0 0
40. Štěpán Hemerka HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
41. Tomáš Matuška Eagles Brno Ú 0 0 0 0 0 0 0
42. Jakub Adamec HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
43. Karolína Kašparová HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 4 0 0 0 0 0 0
44. Dominik Švadlenka HBC Pardubice O 3 0 0 0 0 0 0
45. Vojtěch Martínek HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
46. David Homola HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
47. Klára Seroiszková HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
48. Vít Mikulica HBC Hodonín Ú 5 0 0 0 0 0 0
49. Jakub Žemla HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
50. Jiří Sližík HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
51. Filip Vyhlídal Eagles Brno O 0 0 0 0 0 0 0
52. Ondřej Studénka HBC Hodonín O 6 0 0 0 0 0 0
53. Filip Macháček HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
54. Dominik Gőttlicher HbK Karviná Ú 0 0 0 0 0 0 0
55. Marek Strmiska HBK Kyjov Ú 7 0 0 0 0 0 0
56. Marek Šiffel HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
57. Ondřej Vích HBC Malenovice Ú 4 0 0 0 0 0 0
58. Adam Šmíd HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
59. Vladimír Horák HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
60. Pavel Birka HbK Karviná Ú 2 0 0 0 0 0 0
61. David Pivoňka HBK Kyjov Ú 1 0 0 0 0 0 0
62. Richard Němec HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
63. David Lounek HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
64. Mathias Holubář HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
65. David Rechtoris TJ Sokol Poruba Ú 14 0 0 0 0 0 0
66. Matyáš Polyák Eagles Brno Ú 2 0 0 0 0 0 0
67. Ilias Asanbekov HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
68. Ondřej Šiller TJ Sršni Svitavy Ú 3 0 0 0 0 0 0
69. Nela Sáblíková HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
70. Adam Kukla TJ Sršni Svitavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
71. Patrik Vašák Ježci Heřmanův Městec Ú 0 0 0 0 0 0 0
72. Daniel Pábl HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
73. Dominik Jurásek HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
74. Jan Draessler TJ Sršni Svitavy Ú 13 0 0 0 0 0 0
75. Jakub Kňava HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 0 0 0 0 0 0 0
76. Nikola Čapková Eagles Brno O 2 0 0 0 0 0 0
77. Bohumír Mráz HBC Hodonín O 4 0 0 0 0 0 0
78. Tomáš Novotný HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
79. Ondřej Dufek HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
80. Kristýna Butašová TJ Sršni Svitavy Ú 9 0 0 0 0 0 0
81. Benjamín Kavan HBK Kyjov Ú 1 0 0 0 0 0 0
82. Radek Toman HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
83. Mikuláš Suchomel HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
84. Nikolas Karbus HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
85. Samuel Urbański HbK Karviná Ú 5 0 0 0 0 0 0
86. Monika Koudelková HBK Kyjov Ú 15 0 0 0 0 0 0
87. Jakub Podlas HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
88. Denys Karakuts HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
89. František Nevřivý Eagles Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
90. Matěj Blaha HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
91. Karolína Měchurová HBK Kyjov Ú 5 0 0 0 0 0 0
92. Šárka Zítková TJ Sršni Svitavy Ú 0 0 0 0 0 0 0
93. Ondřej Hladký Ježci Heřmanův Městec Ú 0 0 0 0 0 0 0
94. Tadeáš Tlachač HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
95. Lukáš Moravský Eagles Brno Ú 2 0 0 0 0 0 0
96. Vojtěch Škrobák HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
97. Vojtěch Šrajer HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
98. Hugo Tomek HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
99. Nikol Bednaříková HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
100. Adam Šloser TJ Sršni Svitavy Ú 1 0 0 0 0 0 0
101. Marek Vejběra HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
102. Tomáš Dufek HBC Hodonín O 0 0 0 0 0 0 0
103. Mathias Landsman HBC Pardubice O 3 0 0 0 0 0 0
104. Lukáš Fajčík HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
105. Aleš Horáček HBK Kyjov Ú 1 0 0 0 0 0 0
106. Natálie Výborná HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
107. Simona Minarčíková HBC Malenovice Ú 4 0 0 0 0 0 0
108. Klaudie Kudělová TJ Sokol Poruba Ú 0 0 0 0 0 0 0
109. Barbora Pomajbíková HBC Hodonín Ú 0 0 0 0 0 0 0
110. Ondřej Kudr HBC Hradec Králové 1988 Ú 0 0 0 0 0 0 0
111. Adéla Krejzlová HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
112. Jan Běhal HBC Hodonín O 10 1 0 1 0 0 0
113. Kryštof Kulhánek HBC Hradec Králové 1988 Ú 4 1 0 1 0 0 0
114. Tobiaš Palzer TJ Sokol Poruba Ú 3 1 0 1 0 0 0
115. Patrik Mišurec HBC Malenovice O 2 1 0 1 0 0 0
116. Jakub Mužík HBC Pardubice O 2 1 0 1 0 0 0
117. Matěj Rýgr HBC Hradec Králové 1988 Ú 13 1 0 1 0 0 0
118. Jakub Raušer HBK Kyjov O 10 1 0 1 0 0 0
119. Lukáš Suchan HBC Hradec Králové 1988 Ú 4 2 0 2 0 0 0
120. Dominik Pavol TJ Sokol Poruba Ú 8 2 0 2 0 0 0
121. Martin Pavlíček HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 10 3 0 3 0 0 0
122. Miroslav Kopecký TJ Sokol Poruba Ú 8 3 0 3 0 0 0
123. Miroslav Kalužík HBC Hodonín Ú 16 3 0 3 0 0 0
124. Barbora Vingárková HBC Malenovice O 3 1 1 0 0 0 0
125. Adéla Břeňová TJ Sršni Svitavy Ú 16 1 1 0 0 0 0
126. Le Quang Dat TJ Sršni Svitavy Ú 2 1 1 0 0 1 0
127. Vojtěch Vodehnal Ježci Heřmanův Městec Ú 1 1 1 0 0 0 0
128. Michael Starý Ježci Heřmanův Městec Ú 9 2 1 1 0 0 0
129. Adam Skopal HbK Karviná Ú 6 2 1 1 0 0 0
130. Lucie Rudová HBK Kyjov Ú 9 2 1 1 1 0 0
131. Adéla Pížová TJ Sokol Poruba Ú 4 3 1 2 1 0 0
132. Jakub Havlásek Eagles Brno O 19 4 1 3 1 0 0
133. Tereza Mikulová HBC Pardubice Ú 8 4 1 3 0 0 0
134. Prokop Janovský HBC Pardubice Ú 9 4 1 3 1 0 0
135. Oldřich Bár HBC Malenovice Ú 4 4 1 3 0 0 0
136. Jana Kubátová Ježci Heřmanův Městec Ú 16 6 1 5 0 0 0
137. Eliška Křivková TJ Sršni Svitavy Ú 9 2 2 0 0 0 0
138. Alexander Ferenc HbK Karviná Ú 10 2 2 0 0 0 0
139. Daniel Bárta HBC Svítkov Stars Pardubice O 2 2 2 0 0 0 0
140. Aneta Benešová TJ Sršni Svitavy O 16 3 2 1 0 0 0
141. Jakub Vodvárka HBC Pardubice Ú 6 4 2 2 0 0 0
142. Albert Löffler HBK Kyjov Ú 15 5 2 3 0 0 0
143. Tereza Radová TJ Sršni Svitavy Ú 6 5 2 3 0 0 0
144. Jiří Huňady HBC Hodonín Ú 3 4 3 1 1 0 0
145. Ondřej Havlásek Eagles Brno Ú 17 6 4 2 1 0 0
146. Martin Jordán HBK Kyjov Ú 16 8 4 4 0 0 0
147. Adam Havlík HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 3 5 5 0 0 1 0
148. Tereza Ištoková HBK Kyjov Ú 17 14 5 9 2 1 0
149. Tadeáš Kantor HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 4 13 9 4 0 1 0
150. Jaroslav Štach HBC Pardubice Ú 16 14 10 4 3 0 0
151. Václav Kachlík Ježci Heřmanův Městec Ú 15 35 16 19 0 2 0
152. Josef Lebánek HBC Malenovice Ú 4 0 0 0 0 0 2
153. Martina Topičová HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 4 0 0 0 0 0 2
154. David Kocián TJ Sokol Poruba O 10 0 0 0 0 0 2
155. Jakub Ivan Mozga HBC Malenovice O 3 0 0 0 0 0 2
156. Michaela Víchová Eagles Brno Ú 7 0 0 0 0 0 2
157. Michal Hora Eagles Brno O 3 0 0 0 0 0 2
158. Jiří Kozelský Eagles Brno O 8 0 0 0 0 0 2
159. Jan Švadlenka Ježci Heřmanův Městec Ú 4 0 0 0 0 0 2
160. Jakub Zavoral TJ Sršni Svitavy Ú 3 0 0 0 0 0 2
161. Vojtěch Kukla TJ Sršni Svitavy Ú 2 0 0 0 0 0 2
162. Zuzana Přikrylová TJ Sokol Poruba O 9 1 0 1 0 0 2
163. Matyáš Lacko HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 4 1 0 1 0 0 2
164. Kristýna Košíková TJ Sršni Svitavy Ú 7 1 0 1 0 0 2
165. Petr Bečička HBC Pardubice Ú 2 1 0 1 0 0 2
166. Matěj Kopa HBC Pardubice Ú 10 2 0 2 0 0 2
167. Daniel Kumpan HBC Pardubice O 12 2 0 2 0 0 2
168. Adriana Hasíková HBC Malenovice Ú 3 2 0 2 0 0 2
169. Kateřina Ondrová TJ Sršni Svitavy O 18 3 0 3 0 0 2
170. Eliška Lagová HBC Hodonín Ú 9 1 1 0 0 0 2
171. Nicolas Ferenc HbK Karviná Ú 17 3 1 2 0 0 2
172. Julie Svatošová TJ Sršni Svitavy Ú 12 3 1 2 1 0 2
173. Šimon Pokorný HBK Kyjov Ú 15 3 1 2 0 0 2
174. Jakub Besperát HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 7 3 1 2 0 0 2
175. Vojtěch Šupal TJ Sokol Poruba Ú 16 3 1 2 1 0 2
176. Tomáš Kupka HBC Pardubice Ú 7 4 1 3 0 0 2
177. Michal Straka Eagles Brno Ú 6 5 1 4 0 0 2
178. Denis Holub HBC Hodonín Ú 15 2 2 0 0 0 2
179. Matyáš Kaninský HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 14 2 2 0 0 0 2
180. Jakub Reinberg HBC Pardubice Ú 5 3 2 1 0 0 2
181. Antonín Kundrata HBC Hodonín Ú 19 4 2 2 1 0 2
182. Ondřej Peškar TJ Sršni Svitavy Ú 8 6 2 4 2 0 2
183. Ondřej Kycl Eagles Brno Ú 19 9 2 7 0 0 2
184. Lukáš Korec HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 7 7 3 4 1 0 2
185. Lukáš Choutka HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 10 7 3 4 0 0 2
186. Matěj Řivnáč Ježci Heřmanův Městec Ú 16 8 3 5 1 0 2
187. Vojtěch Hlaváček HBC Pardubice Ú 16 11 3 8 0 0 2
188. Filip Kamaryt HBC Pardubice O 10 7 4 3 1 0 2
189. Roman Žádník HBC Hodonín Ú 16 9 4 5 0 0 2
190. Ondřej Král HBC Svítkov Stars Pardubice O 17 10 4 6 0 0 2
191. Stanislav Lošťák Eagles Brno Ú 13 6 5 1 0 0 2
192. Jakub Toth HbK Karviná Ú 10 11 5 6 0 0 2
193. Matěj Synek HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 14 13 6 7 0 1 2
194. Karolína Procházková HBK Kyjov Ú 18 15 6 9 1 0 2
195. Lucie Kubínová TJ Sokol Poruba Ú 13 14 8 6 1 1 2
196. Tomáš Lux HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 19 20 8 12 1 0 2
197. Michal Munzar Ježci Heřmanův Městec Ú 13 17 11 6 1 1 2
198. Natálie Vaculíková HBK Kyjov O 12 0 0 0 0 0 4
199. Karolína Baráková HBC Pardubice Ú 6 1 0 1 0 0 4
200. Lucie Rejlová HBC Svítkov Stars Pardubice O 13 1 0 1 0 0 4
201. Aleš Pomajbík HBC Hodonín O 7 2 0 2 0 0 4
202. Nikola Franková TJ Sokol Poruba Ú 16 2 0 2 0 0 4
203. Vilém Karal TJ Sršni Svitavy Ú 8 1 1 0 1 0 4
204. Kryštof Novotný Ježci Heřmanův Městec Ú 9 2 1 1 0 0 4
205. Dominik Kmínek HBC Hradec Králové 1988 Ú 8 2 1 1 0 0 4
206. Vojtěch Červený TJ Sršni Svitavy Ú 18 3 1 2 0 0 4
207. Petr Baláž Eagles Brno Ú 9 5 2 3 0 0 4
208. Matěj Bečička HBC Hradec Králové 1988 Ú 17 6 2 4 0 0 4
209. Lukáš Vaněk HBC Hradec Králové 1988 Ú 17 6 2 4 1 0 4
210. Josef Holub Ježci Heřmanův Městec Ú 15 8 2 6 0 0 4
211. Vojtěch Mašín HBC Hradec Králové 1988 Ú 9 6 3 3 0 0 4
212. Ondřej Netolický TJ Sršni Svitavy Ú 6 9 3 6 0 0 4
213. Martin Petrlík HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 17 6 4 2 0 0 4
214. Michal Kycl Eagles Brno Ú 19 6 5 1 1 1 4
215. Tomáš Mráz HBC Hodonín Ú 17 9 5 4 0 0 4
216. Tomáš Puzder HbK Karviná Ú 15 14 5 9 1 1 4
217. Adam Břeň TJ Sršni Svitavy Ú 14 8 6 2 1 0 4
218. Jan Zahálka TJ Sršni Svitavy Ú 6 9 6 3 2 1 4
219. Patrik Navrátil Eagles Brno Ú 17 19 9 10 1 0 4
220. Tomáš Koudela HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 16 22 9 13 2 1 4
221. Jan Svoboda Eagles Brno Ú 17 25 12 13 0 0 4
222. Maxmilián Seidl HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 18 28 15 13 3 0 4
223. Štěpán Palán HBC Hradec Králové 1988 Ú 18 24 17 7 5 1 4
224. Matěj Aldorf TJ Sršni Svitavy Ú 18 0 0 0 0 0 6
225. Vlastimil Mozga HBC Malenovice O 2 1 0 1 0 0 6
226. Matyas Orság HbK Karviná Ú 7 1 0 1 0 0 6
227. Patricie Škorpíková HbK Karviná Ú 6 2 0 2 0 0 6
228. Miroslav Tvrdý HbK Karviná Ú 8 2 1 1 0 0 6
229. Matěj Šotlík Eagles Brno Ú 11 2 1 1 1 0 6
230. Martin Švanda TJ Sršni Svitavy O 12 2 1 1 0 0 6
231. Ondřej Svirák Eagles Brno Ú 15 4 1 3 0 0 6
232. Filip Uhlíř HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 15 5 1 4 0 0 6
233. Prokop Růžička HBK Kyjov Ú 14 4 2 2 0 0 6
234. Tobiáš Brázdil HBC Malenovice O 4 3 3 0 0 1 6
235. Lukáš Cavalier TJ Sokol Poruba Ú 16 5 3 2 0 0 6
236. Lukáš Maurer TJ Sršni Svitavy Ú 8 7 3 4 1 0 6
237. Miroslav Kadlec HBC Pardubice O 18 8 3 5 0 0 6
238. Vojtěch Zemen HBK Kyjov Ú 13 9 4 5 1 0 6
239. Jakub Remač HBC Pardubice Ú 15 9 4 5 0 0 6
240. Marek Bartok HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 6 11 4 7 0 0 6
241. Jan Kořínek HBC Pardubice Ú 16 12 6 6 0 0 6
242. Jakub Kašpar HBC Hradec Králové 1988 Ú 15 12 8 4 1 1 6
243. Vojtěch Svatoň HBC Hradec Králové 1988 Ú 16 19 8 11 0 0 6
244. Filip Flamík HBC Svítkov Stars Pardubice O 9 1 0 1 0 0 8
245. Štěpán Škrobák HBC Hodonín O 14 1 0 1 0 0 8
246. Daniel Kočí TJ Sokol Poruba O 14 1 0 1 0 0 8
247. Michal Mareček Ježci Heřmanův Městec Ú 5 1 1 0 0 0 8
248. Liliana Dinková HBC Hodonín O 8 2 1 1 0 0 8
249. Jakub Rampír HBC Pardubice Ú 8 3 1 2 0 0 8
250. Matouš Pospíšil HBC Hradec Králové 1988 Ú 15 5 2 3 0 0 8
251. Ondřej Drozd HBC Svítkov Stars Pardubice O 18 7 3 4 1 0 8
252. Adéla Stoklasová TJ Sokol Poruba Ú 16 7 3 4 1 0 8
253. Adam Macháček HbK Karviná Ú 18 15 4 11 1 0 8
254. Adam Šenfeldr HBC Hodonín Ú 17 13 6 7 0 2 8
255. Josef Vlašič HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 18 17 6 11 0 0 8
256. Vít Musílek Ježci Heřmanův Městec Ú 18 16 7 9 2 0 8
257. Jan Pilař Ježci Heřmanův Městec Ú 11 18 10 8 1 0 8
258. Natálie Pfeiferová HbK Karviná Ú 14 0 0 0 0 0 10
259. Václav Pustějovský TJ Sokol Poruba O 14 1 0 1 0 0 10
260. Tomáš Martan HBC Pardubice O 15 5 0 5 0 0 10
261. Václav Nevřivý Eagles Brno O 17 2 2 0 0 0 10
262. Matyáš Vacek HBC Hradec Králové 1988 Ú 15 10 4 6 0 1 10
263. Oliver Kliment HBK Kyjov O 17 14 4 10 1 0 10
264. Dominik Nefe HBC Hradec Králové 1988 Ú 12 11 6 5 2 0 10
265. Václav Kříž HBC Hradec Králové 1988 Ú 18 3 0 3 0 0 12
266. Patrik Novák HBC Pardubice O 9 3 1 2 0 0 12
267. Filip Frajkowski HbK Karviná Ú 18 7 1 6 0 0 12
268. Jan Zmek Ježci Heřmanův Městec Ú 17 4 2 2 0 0 12
269. Jaroslav Šmídek HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 16 6 2 4 0 0 12
270. Tomáš Hruška HBC Hodonín O 18 12 2 10 0 0 12
271. Ota Havránek Eagles Brno Ú 14 8 4 4 1 0 12
272. Dominik Laš HBC Hodonín Ú 19 14 4 10 0 0 12
273. Martin Kašpar HBC Pardubice Ú 14 8 5 3 1 1 12
274. Filip Brecher HbK Karviná Ú 4 1 1 0 0 0 14
275. Jan Lédl HBC Pardubice O 4 3 1 2 0 0 14
276. Richard Bičík Ježci Heřmanův Městec Ú 18 4 1 3 0 0 14
277. Ondřej Obrtlík HBC Hodonín O 18 6 1 5 0 0 14
278. Leoš Vlašič HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 17 8 4 4 2 0 14
279. Filip Foršt Eagles Brno O 17 16 11 5 1 1 14
280. Martin Horák TJ Sršni Svitavy Ú 17 7 2 5 0 0 16
281. Matěj Juřík HbK Karviná Ú 15 27 7 20 0 0 16
282. Jakub Mikula HBC Pardubice Ú 15 17 9 8 1 0 16
283. Daniel Martínek HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 17 29 17 12 2 2 16
284. Aleš Halouzka HbK Karviná Ú 18 30 21 9 7 2 16
285. Jakub Žižka Eagles Brno O 7 0 0 0 0 0 18
286. Patrik Fojtík TJ Sokol Poruba O 11 3 0 3 0 0 18
287. Martin Hrušecký HBC Hodonín Ú 5 0 0 0 0 0 20
288. Filip Kovář Ježci Heřmanův Městec Ú 14 7 4 3 0 0 20
289. Matyáš Jankůj HBK Kyjov Ú 18 15 9 6 2 0 20
290. Šimon Snížek HBC Pardubice Ú 14 3 2 1 0 0 22
291. Dominik Švec HBC Hodonín Ú 18 13 7 6 0 1 22
292. Jáchym Šosty TJ Sokol Poruba O 17 2 2 0 1 0 24
293. Martin Milichovský HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 17 6 4 2 1 0 24
294. René Schrom TJ Sokol Poruba Ú 17 9 5 4 2 0 24
295. Josef Sedlák Ježci Heřmanův Městec Ú 18 18 11 7 0 0 24
296. Michal Slezák HBC Hodonín Ú 18 16 13 3 0 1 24
297. Dominik Lang HBC Pardubice Ú 12 21 12 9 2 0 26
298. Benjamín Řehák HBC Hradec Králové 1988 Ú 17 9 5 4 0 0 28
299. Marek Peškar TJ Sršni Svitavy Ú 7 4 3 1 1 0 29
300. Vojtěch Prokop TJ Sršni Svitavy Ú 12 10 4 6 0 0 29
301. Lukáš Filípek HBK Kyjov B 8 1 0 1 0 0 30
302. Jiří Šmarda jr. Eagles Brno O 19 5 2 3 1 0 30
303. Filip Staněk Eagles Brno Ú 12 8 3 5 0 0 30
304. Marek Hála HBC Hodonín O 19 8 6 2 1 1 32
305. Sebastian Jánoš HBC Hodonín Ú 14 19 9 10 0 1 39
306. Filip Konesz HbK Karviná Ú 15 11 6 5 1 0 43
307. Dominik Kašpar HBC Pardubice O 16 8 5 3 0 1 52
308. Jakub Miksa TJ Sokol Poruba O 13 9 4 5 1 0 54
309. Lukáš Gajdušek HbK Karviná Ú 13 7 2 5 0 0 67
310. Daniel Jankůj HBK Kyjov O 18 9 7 2 1 0 69
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Ondřej Charvát HBC Hradec Králové 1988 8 10 1.36 135 5 3 145 93.10 3 0 0 329
2. Jakub Smolík HBC Svítkov Stars Pardubice 9 12 1.41 147 7 2 159 92.45 3 0 0 381
3. Matěj Pišček HBC Pardubice 12 22 1.83 258 8 4 280 92.14 3 0 0 539
4. Jan Novotný HBC Hradec Králové 1988 8 18 2.47 177 4 4 195 90.77 2 0 0 327
5. Aleš Trnečka TJ Sršni Svitavy 14 41 3.14 370 4 10 411 90.02 1 0 0 588
6. Patrik Vašák Ježci Heřmanův Městec 18 40 2.18 312 13 5 352 88.64 2 0 0 825
7. Filip Růžička HbK Karviná 12 41 3.36 319 5 7 360 88.61 1 0 2 549
8. Aleš Pomajbík HBC Hodonín 10 29 2.84 204 4 6 233 87.55 0 1 0 459
9. František Nevřivý Eagles Brno 14 30 2.69 203 7 7 233 87.12 2 0 0 501
10. Kryštof Končítek TJ Sokol Poruba 15 80 5.97 393 3 12 473 83.09 2 0 0 602
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Svítkov Stars Pardubice 18 14 1 1 2 112:29 45 6.22 1.61 13 0 52 25 5 6 67 92.54 138 8
2. HBC Pardubice 18 12 1 0 5 72:32 38 4.00 1.78 9 2 59 15.25 9 2 52 82.69 208 12
3. Ježci Heřmanův Městec 18 11 2 3 2 72:40 40 4.00 2.22 5 0 40 12.5 4 3 56 92.86 112 6
4. Eagles Brno 18 10 0 0 8 65:49 30 3.61 2.72 8 3 53 15.09 9 2 64 85.94 156 9
5. HBC Hradec Králové 1988 18 9 1 1 7 58:46 30 3.22 2.56 9 4 54 16.67 10 3 47 78.72 102 6
6. HBC Hodonín 18 8 0 2 8 69:43 26 3.83 2.39 3 2 62 4.84 9 6 67 86.57 219 12
7. HbK Karviná 18 4 3 1 10 57:90 19 3.17 5.00 10 8 58 17.24 12 3 69 82.61 216 12
8. TJ Sršni Svitavy 18 6 0 2 10 46:67 20 2.56 3.72 9 4 53 16.98 9 2 37 75.68 126 7
9. HBK Kyjov 18 4 1 1 12 45:86 15 2.50 4.78 9 3 58 15.52 5 1 33 84.85 155 9
10. TJ Sokol Poruba 18 0 3 1 14 27:111 7 1.50 6.17 8 4 61 13.11 8 1 58 86.21 168 9
11. HBC Malenovice 0 0 0 0 0 5:35 0 0 0 0 0 3 1 0 0 18

Eagles Brno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Staněk Filip 47219 168603 > 10 - 29. 05. 2022
2. Žižka Jakub 43411 168584 > 10 - 08. 05. 2022

HBC Hodonín

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Hrušecký Martin 49228 168574 > 10 - 24. 04. 2022
2. Jánoš Sebastian 40906 168594 > OK - 22. 05. 2022
3. Jánoš Sebastian 40906 168594 > 5 - 22. 05. 2022
4. Švec Dominik 44266 168504 > 10 - 26. 09. 2021

HBC Pardubice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kašpar Dominik 45413 168533 > OK - 07. 11. 2021
2. Kašpar Dominik 45413 168533 > 10 - 07. 11. 2021
3. Lang Dominik 48467 168498 > 10 - 12. 09. 2021
4. Lang Dominik 48467 168588 > 10 - 08. 05. 2022
5. Lédl Jan 49349 168588 > 10 - 08. 05. 2022
6. Mikula Jakub 44537 168533 > 10 - 07. 11. 2021
7. Snížek Šimon 44536 168533 > 10 - 07. 11. 2021

