Detailní statistiky - Český pohár

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Radim Navarra Vlčí smečka Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
2. Jakub Verner SK Dubí O 1 0 0 0 0 0 6
3. Daniel Jankůj HBK Bulldogs Brno B O 1 0 0 0 0 0 0
4. Vojtěch Dvořák SK Jihlava Ú 1 0 0 0 0 0 0
5. Zdeněk Duba TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 2 0 0 0 0 0 2
6. Dávid Grega Eagles Brno O 1 0 0 0 0 0 0
7. Václav Sommer Panthers Kadaň O 1 0 0 0 0 0 0
8. David Lachman TJ KOVO Praha B Ú 1 0 0 0 0 0 0
9. Dominik Bauer HBC Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 2
10. Matěj Taufer HBC Hostivař Ú 1 0 0 0 0 0 0
11. Dominik Kuchařík HBK Vsetín Ú 0 0 0 0 0 0 0
12. Ondřej Gazsi SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
13. Jiří Cieslar HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 0
14. Radek Honický HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 2
15. David Novotný HBC Opatovice nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
16. Marcel Nazad HBK Bulldogs Brno O 1 0 0 0 0 0 0
17. Vítězslav Maux SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
18. Filip Paukrt HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 2
19. Tomáš Hudec HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 3 0 0 0 0 0 0
20. Radek Volf HC ŠD Písek O 1 0 0 0 0 0 2
21. Aleš Duchek TJ Snack Dobřany B Ú 1 0 0 0 0 0 0
22. Martin Doleček SK Hokejbal Letohrad B O 1 0 0 0 0 0 2
23. Filip Fafejta TJ Tatran Třemošná O 1 0 0 0 0 0 0
24. Marek Šindlář SK IHC Jaselská Opava O 1 0 0 0 0 0 0
25. David Kerouš HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 0
26. Jan Sedláček Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
27. Filip Procházka Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
28. Jiří Stránský TJ Snack Dobřany Ú 1 0 0 0 0 0 0
29. Ondřej Jelínek HBK Bulldogs Brno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
30. Marek Sup SK Suchdol nad Lužnicí B O 1 0 0 0 0 0 2
31. Daniel Malý TJ Snack Dobřany B Ú 1 0 0 0 0 0 0
32. Filip Kotrouš HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
33. Tomáš Javorský HCB Fireball 99 Plzeň O 1 0 0 0 0 0 2
34. Patrik Číž TJ KOVO Praha B Ú 1 0 0 0 0 0 0
35. Milan Váňa HBC Pardubice C O 1 0 0 0 0 0 0
36. Dominik Kašpar HBC Pardubice B O 2 0 0 0 0 0 0
37. Denis Hnát SK Kometa Polička O 2 0 0 0 0 0 0
38. Martin Videv HSÚ Berani Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
39. Matěj Kocourek Elba DDM Ústí nad Labem B Ú 1 0 0 0 0 0 0
40. Tomáš Glacner HBC Dandy Malé Březno Ú 3 0 0 0 0 0 2
41. Tomáš Dlouhý Rafani Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0
42. Vladimír Čech HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 2
43. František Charbuský TJ KOVO Praha O 2 0 0 0 0 0 0
44. Michael Minarčík HBC Hostivař Ú 1 0 0 0 0 0 2
45. Jiří Urbánek Elba DDM Ústí nad Labem B O 1 0 0 0 0 0 0
46. Jaroslav Novotný HC Warriors Havířov Ú 1 0 0 0 0 0 0
47. Pavel Bury HBC Enviform Třinec Ú 1 0 0 0 0 0 0
48. Vladimír Pilný HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
49. David Zimandl HBK Bulldogs Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
50. Pavel Hrdlička SK Suchdol nad Lužnicí O 1 0 0 0 0 0 0
51. Jiří Cempírek Ježci Heřmanův Městec B Ú 1 0 0 0 0 0 2
52. Tomáš Vaněk HBC Plzeň C Ú 1 0 0 0 0 0 0
53. Lukáš Cavalier TJ Sokol Poruba Ú 1 0 0 0 0 0 0
54. Vlastimil Suchý SK Pedagog České Budějovice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
55. Jiří Rytíř HBC Hradec Králové 1988 B Ú 1 0 0 0 0 0 0
56. Martin Hlavsa HBC Svítkov Stars Pardubice O 1 0 0 0 0 0 0
57. Tomáš Majer HBC Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 2
58. Daniel Broulík HC Kert Park Praha Ú 2 0 0 0 0 0 0
59. Nicolas Mejstřík Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
60. David Podepřel HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 2
61. Tomáš Hruška HBC Hodonín O 3 0 0 0 0 0 0
62. Jan Čech TJ Tatran Třemošná O 1 0 0 0 0 0 0
63. Tomáš Keresteš HBC Prachatice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
64. Šimon Šimáček HC Red Wings Hrdlořezy Ú 1 0 0 0 0 0 2
65. Jaroslav Tesař HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
66. Daniel Hůrka HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 0
67. Jakub Koval SK Dubí Ú 1 0 0 0 0 0 0
68. Jakub Kováč SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 0
69. Jan Filipovský SC Dragons Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
70. Josef Lauryn HBC Pardubice B Ú 2 0 0 0 0 0 0
71. Radek Kuchař HSÚ Berani Ústí nad Labem Ú 2 0 0 0 0 0 2
72. Stanislav Teplý HBC Svítkov Stars Pardubice O 2 0 0 0 0 0 0
73. Marek Švarc HBC Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
74. Jakub Fiala HC Buldoci Stříbro Ú 1 0 0 0 0 0 0
75. Radim Lembard TJ Sokol Poruba Ú 3 0 0 0 0 0 0
76. Lukáš Norek HC Red Wings Hrdlořezy Ú 1 0 0 0 0 0 2
77. Lukáš Kulawiak HbK Karviná O 1 0 0 0 0 0 4
78. Martin Rus SK Dubí O 1 0 0 0 0 0 0
79. Jakub Gärtner SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 4
80. Jakub Střítecký SK Suchdol nad Lužnicí B Ú 1 0 0 0 0 0 0
81. Lukáš Nevosad HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 1 0 0 0 0 0 0
82. Michael Foltýn HBC Malenovice O 1 0 0 0 0 0 0
83. Jaroslav Javorka SK Jihlava Ú 1 0 0 0 0 0 0
84. Jakub Bednár Defekt Třebíz Ú 1 0 0 0 0 0 0
85. Ondřej Tumpach Panthers Kadaň Ú 1 0 0 0 0 0 0
86. Samuel Vacek SK Hokejbal Letohrad O 1 0 0 0 0 0 0
87. David Kvítek SK Pedagog České Budějovice O 3 0 0 0 0 0 0
88. Petr Erben HbC Chlumec nad Cidlinou O 1 0 0 0 0 0 0
89. Mário Dinka SK Sudoměřice Ú 0 0 0 0 0 0 0
90. Ondřej Duchoň HBC Nové Strašecí O 1 0 0 0 0 0 0
91. Filip Kasal HBC Opatovice nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
92. Rostislav Pěsničák HBK Vsetín Ú 3 0 0 0 0 0 0
93. Tomáš Hnyk HC ŠD Písek Ú 1 0 0 0 0 0 0
94. Tomáš Tykal TJ Snack Dobřany B O 1 0 0 0 0 0 2
95. Matyáš Vacek HBC Hradec Králové 1988 B Ú 1 0 0 0 0 0 0
96. Daniel Kos HC Kert Park Praha Ú 0 0 0 0 0 0 0
97. Jiří Grus Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 2
98. David Dyba HBC Flames Volary O 1 0 0 0 0 0 0
99. Marek Rak HCB Fireball 99 Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 2
100. Marek Čep SK Prachovice Ú 1 0 0 0 0 0 2
101. Daniel Houdek SK Beer Stars Pluhův Žďár Ú 1 0 0 0 0 0 0
102. Martin Lang SK Horní Bříza Ú 2 0 0 0 0 0 2
103. Jakub Pojer JVSK SLZA Okříšky Ú 1 0 0 0 0 0 0
104. Václav Šlehofer TJ Blatná Datels Ú 0 0 0 0 0 0 0
105. Matouš Rychtecký TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 2 0 0 0 0 0 0
106. Patrik Král HBC Pardubice C Ú 1 0 0 0 0 0 2
107. Zdeněk Horváth Panthers Kadaň Ú 1 0 0 0 0 0 0
108. Adam Kubík HBC Kladno Ú 0 0 0 0 0 0 0
109. Tomáš Šmerha TJ KOVO Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0
110. Jakub Vachulka SK Pedagog České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 0
111. Marek Hradečný HBC Enviform Třinec Ú 1 0 0 0 0 0 2
112. Miroslav Polák SK Sudoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 2
113. Marek Schönherr HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
114. Dominik Toman HBK Bulldogs Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
115. Lukáš Suchánek HC Kert Park Praha Ú 1 0 0 0 0 0 4
116. Jiří Hronek TJ Snack Dobřany Ú 1 0 0 0 0 0 0
117. Jakub Rusz HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 0
118. Jiří Pecka HBC Plzeň B O 2 0 0 0 0 0 2
119. Martin Král HBC Plzeň B O 1 0 0 0 0 0 2
120. Filip Augustin SK Kometa Polička Ú 3 0 0 0 0 0 2
121. Patrik Barčák HSÚ Berani Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
122. Robin Hrňa HBK Vsetín Ú 0 0 0 0 0 0 0
123. Lukáš Vajda Ježci Heřmanův Městec B Ú 1 0 0 0 0 0 0
124. Ondřej Matýs HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 0 0 0 0 0 0 0
125. Karel Hanzlík HC Buldoci Stříbro O 2 0 0 0 0 0 4
126. Štěpán Ferfecki HBC Hostivař B Ú 1 0 0 0 0 0 0
127. Václav Vágner HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 25
128. Josef Sobotka SK Dubí Ú 1 0 0 0 0 0 0
129. Roman Machálek SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 0
130. Martin Míšek HBC Tygři Mladá Boleslav O 2 0 0 0 0 0 0
131. Róbert Janík SK Sudoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 2
132. Jan Tůma Vlčí smečka Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
133. Tomáš Kvarda TJ Blatná Datels Ú 1 0 0 0 0 0 0
134. Pavel Hohenberger HC Jestřábi Přelouč O 2 0 0 0 0 0 2
135. Miroslav Prchal Eagles Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
136. Pavel Uher Rafani Praha O 1 0 0 0 0 0 2
137. Jan Kočka HBC Kladno O 1 0 0 0 0 0 0
138. Jiří Singer HBC Kladno Ú 3 0 0 0 0 0 2
139. Jakub Chán HC Kert Park Praha O 1 0 0 0 0 0 0
140. Josef Vosátka HBC Hostivař Ú 3 0 0 0 0 0 2
141. Radim Ovčačík HBK Vsetín Ú 0 0 0 0 0 0 0
142. Jiří Pechan SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
143. Lukáš Kulawiak HbK Karviná B Ú 1 0 0 0 0 0 2
144. Zdeněk Dědek HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
145. Zdeněk Fical SK Suchdol nad Lužnicí Ú 1 0 0 0 0 0 0
146. Jonáš Kyclt TJ KOVO Praha O 1 0 0 0 0 0 0
147. Daniel Krýsl SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
148. David Ševčík HBK Vsetín Ú 1 0 0 0 0 0 0
149. Karol Jankura HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
150. Tomáš Krejčí HBC Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
151. Michal Neumaier TJ Snack Dobřany B Ú 1 0 0 0 0 0 2
152. Jan Blecha SK Hokejbal Letohrad B Ú 1 0 0 0 0 0 0
153. David Němčák HC Buldoci Stříbro Ú 1 0 0 0 0 0 0
154. Václav Staníček SK IHC Jaselská Opava O 1 0 0 0 0 0 0
155. Aleš Bárta HBC Prachatice B O 2 0 0 0 0 0 0
156. Dominik Zámečník HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 2
157. Radomír Fandel HbK Karviná O 1 0 0 0 0 0 2
158. Šimon Snížek HBC Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
159. Zdeněk Dočekal HBC Flames Volary Ú 1 0 0 0 0 0 0
160. Štěpán Mucha HBK Bulldogs Brno B O 1 0 0 0 0 0 0
161. Kamil Mervard SK Beer Stars Pluhův Žďár Ú 1 0 0 0 0 0 0
162. Jiří Stránský TJ Snack Dobřany B O 1 0 0 0 0 0 0
163. Pavel Kopecký HBC Plzeň-Litice Ú 2 0 0 0 0 0 0
164. Petr Hanzlíček HCB Fireball 99 Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
165. Jakub Chylík TJ KOVO Praha B Ú 1 0 0 0 0 0 0
166. Zdeněk Brus TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 2 0 0 0 0 0 0
167. Dominik Jirák HBC Pardubice C O 1 0 0 0 0 0 0
168. Filip Kamaryt HBC Pardubice B O 1 0 0 0 0 0 0
169. Zdeněk Beneš SK Kometa Polička Ú 1 0 0 0 0 0 0
170. Dominik Javůrek Elba DDM Ústí nad Labem B Ú 1 0 0 0 0 0 0
171. Martin Šplíchal Eagles Brno Ú 2 0 0 0 0 0 0
172. Jonáš Kyclt HBC Kladno O 2 0 0 0 0 0 0
173. Lukáš Grepl TJ KOVO Praha Ú 1 0 0 0 0 0 2
174. Jan Ryska Elba DDM Ústí nad Labem B O 1 0 0 0 0 0 2
175. Roman Blahut HC Warriors Havířov Ú 1 0 0 0 0 0 0
176. Vratislav Fišar HBK Bulldogs Brno O 3 0 0 0 0 0 4
177. Pavel Štrobl SK Suchdol nad Lužnicí Ú 1 0 0 0 0 0 0
178. Daniel Valenta Ježci Heřmanův Městec B O 1 0 0 0 0 0 0
179. Miroslav Krutina HBC Plzeň C Ú 1 0 0 0 0 0 0
180. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 2
181. Přemysl Horák SK Pedagog České Budějovice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
182. Michal Dunda HBC Hradec Králové 1988 B O 1 0 0 0 0 0 0
183. Robin Mlázovský HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
184. Michal Galla HBC Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
185. Antonín Vrabec HC Kert Park Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0
186. Daniel Vaněk Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
187. Samuel Tomeš SK Hokejbal Letohrad B Ú 1 0 0 0 0 0 0
188. Marek Drtil HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0
189. Martin Hubáček TJ Sokol Poruba Ú 2 0 0 0 0 0 0
190. Jonáš Novák HBC Prachatice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
191. Dominik Svárovský HC Red Wings Hrdlořezy Ú 1 0 0 0 0 0 0
192. Pavel Šilhán HBC Prachatice O 1 0 0 0 0 0 2
193. Filip Paukrt HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
194. Milan Jelen Elba DDM Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
195. Tomáš Duchek TJ Snack Dobřany Ú 1 0 0 0 0 0 0
196. Miroslav Švec HBC Flames Volary Ú 1 0 0 0 0 0 0
197. Matyáš Procházka HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
198. František Rota HCB Fireball 99 Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
199. Ondřej Dostál HBC Pardubice B Ú 2 0 0 0 0 0 2
200. Aleš Popluhar Elba DDM Ústí nad Labem B O 1 0 0 0 0 0 0
201. Robin Padyšák Ježci Heřmanův Městec B O 2 0 0 0 0 0 0
202. Pavel Haas HC Buldoci Stříbro Ú 1 0 0 0 0 0 0
203. Ondřej Krpal HBC Plzeň C Ú 1 0 0 0 0 0 2
204. Adam Kukulík HBC Prachatice B Ú 2 0 0 0 0 0 0
205. Milan Klíma HC Red Wings Hrdlořezy O 1 0 0 0 0 0 0
206. Jan Turek HBC Prachatice Ú 1 0 0 0 0 0 0
207. Martin Rakovský HBC Hradec Králové 1988 O 2 0 0 0 0 0 2
208. Miloslav Kváš SK Dubí Ú 1 0 0 0 0 0 30
209. Jaroslav Umlauf SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 2
210. Jakub Hubka SK Horní Bříza Ú 1 0 0 0 0 0 0
211. Tomáš Řípa HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 1 0 0 0 0 0 0
212. Kryštof Zázvorka Defekt Třebíz Ú 1 0 0 0 0 0 0
213. Václav Potužák TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 3 0 0 0 0 0 2
214. Tomáš Medek HC Jestřábi Přelouč O 2 0 0 0 0 0 4
215. David Hampejs Eagles Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
216. David Levý SK Hokejbal Letohrad Ú 1 0 0 0 0 0 0
217. Jakub Bouzek SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
218. Michal Erben HbC Chlumec nad Cidlinou Ú 1 0 0 0 0 0 0
219. Jozef Ivánek SK Sudoměřice Ú 0 0 0 0 0 0 0
220. Jan Svatuška HBC Opatovice nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
221. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 Ú 2 0 0 0 0 0 2
222. Radek Kaločaj HBC Vikings České Budějovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
223. Matěj Krejsa HC ŠD Písek O 1 0 0 0 0 0 0
224. Jaroslav Kobr TJ Snack Dobřany B Ú 1 0 0 0 0 0 0
225. Benjamín Řehák HBC Hradec Králové 1988 B Ú 1 0 0 0 0 0 2
226. Daniel Šůcha HC Buldoci Stříbro Ú 1 0 0 0 0 0 0
227. Oliver Pirkl TJ Lokomotiva Česká Třebová O 1 0 0 0 0 0 0
228. Petr Šimek HBC Hradec Králové 1988 O 2 0 0 0 0 0 2
229. Lukáš Hubáček SK Prachovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
230. Patrik Novák SK Beer Stars Pluhův Žďár O 1 0 0 0 0 0 0
231. Jan Paukner TJ Blatná Datels Ú 1 0 0 0 0 0 0
232. Radek Ryšlavý TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 2 0 0 0 0 0 0
233. Marcel Homolka HBC Pardubice C Ú 1 0 0 0 0 0 0
234. Aneta Lédlová Panthers Kadaň Ú 1 0 0 0 0 0 0
235. Jakub Cvejn SK Hokejbal Letohrad Ú 1 0 0 0 0 0 2
236. Vojtěch Lacina HBC Kladno O 3 0 0 0 0 0 0
237. Matěj Šimek SK Pedagog České Budějovice Ú 1 0 0 0 0 0 2
238. Dalibor Čápek HBC Hostivař O 3 0 0 0 0 0 4
239. Richard Kulawiak HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 2
240. Lukáš Bratrů HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 2
241. Stanislav Zemen HBK Bulldogs Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
242. Roman Abraham HBC Ještěři Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
243. Vojtěch Juříček HBK Vsetín Ú 1 0 0 0 0 0 0
244. Tomáš Petr TJ Sršni Svitavy Ú 2 0 0 0 0 0 2
245. Marek Kabele HC ŠD Písek Ú 3 0 0 0 0 0 0
246. Jan Kaňka SK Pedagog České Budějovice B Ú 0 0 0 0 0 0 0
247. Aleš Hübl HBC Hradec Králové 1988 B Ú 1 0 0 0 0 0 0
248. Radovan Dejneka HC Kert Park Praha O 1 0 0 0 0 0 0
249. Petr Valenta HBC Flames Volary Ú 1 0 0 0 0 0 0
250. Přemysl Kučera SK IHC Jaselská Opava O 1 0 0 0 0 0 0
251. Martin Hrušecký HBC Hodonín O 2 0 0 0 0 0 2
252. Lukáš Soukup HBC Taurus Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
253. Jan Pavel Beneš HBC Plzeň B O 2 0 0 0 0 0 2
254. Milan Polák HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
255. Jaroslav Holec SK Kometa Polička Ú 3 0 0 0 0 0 2
256. Ondřej Tuček HSÚ Berani Ústí nad Labem O 2 0 0 0 0 0 0
257. Lukáš Vančík HBK Bulldogs Brno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
258. Josef Navrátil HC Warriors Havířov Ú 1 0 0 0 0 0 0
259. Lukáš Novotný HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 0 0 0 0 0 0 0
260. Lukáš Grebeníček TJ Sokol Poruba Ú 1 0 0 0 0 0 0
261. Petr Flídr HBC Hradec Králové 1988 B Ú 1 0 0 0 0 0 0
262. Michal Hruška Elba DDM Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
263. Ondřej Krejčí SK Hokejbal Letohrad B Ú 1 0 0 0 0 0 0
264. Ivo Raiskub HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0
265. Dan Král HBC Plzeň C Ú 1 0 0 0 0 0 0
266. Jakub Plohmer HC Buldoci Stříbro O 2 0 0 0 0 0 4
267. Jakub Němeček HBC Hostivař B Ú 1 0 0 0 0 0 0
268. Jan Štěpánek HBC Prachatice Ú 1 0 0 0 0 0 2
269. Martin Böhm HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 0
270. Pavel Michailidis HBC Taurus Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
271. David Kazimír HC Jestřábi Přelouč Ú 1 0 0 0 0 0 0
272. Tomáš Walter SK Dubí O 1 0 0 0 0 0 0
273. Lukáš Hanzal SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 0
274. Vilém Vilikus SC Dragons Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 4
275. Jakub Svoboda HBK Bulldogs Brno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
276. Pavel Sedláček TJ Blatná Datels O 2 0 0 0 0 0 0
277. Vojtěch Pechanec HBC Rakovník Ú 1 0 0 0 0 0 0
278. Jan Dyntar HBC Pardubice C Ú 1 0 0 0 0 0 0
279. Jan Pavlíček HC Jestřábi Přelouč Ú 2 0 0 0 0 0 0
280. Jakub Šteg TJ KOVO Praha B Ú 1 0 0 0 0 0 0
281. Vít Kamenář HBC Kladno O 3 0 0 0 0 0 2
282. Jaroslav Růžička HbK Karviná O 1 0 0 0 0 0 0
283. Tomáš Sicha HBK Vsetín Ú 0 0 0 0 0 0 0
284. Michal Smolík SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
285. Marek Pavlíček SK Prachovice O 1 0 0 0 0 0 0
286. Jan Prokop HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 2
287. Michal Broulík TJ Lokomotiva Česká Třebová O 2 0 0 0 0 0 0
288. Jan Vysloužil HBK Bulldogs Brno Ú 2 0 0 0 0 0 4
289. Oliver Dráb SK Suchdol nad Lužnicí Ú 1 0 0 0 0 0 0
290. Martin Bulva SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
291. Jan Böhm Ježci Heřmanův Městec O 2 0 0 0 0 0 0
292. David Baranek HBK Vsetín Ú 0 0 0 0 0 0 0
293. Adam Janošek SK Kelti 2008 Ú 1 0 0 0 0 0 0
294. David Tesař TJ Sršni Svitavy O 1 0 0 0 0 0 0
295. Jan Doležal HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
296. Vlastimil Pavlečka HBC Plzeň O 1 0 0 0 0 0 2
297. Jiří Stráský TJ Snack Dobřany B Ú 1 0 0 0 0 0 0
298. Samuel Vacek SK Hokejbal Letohrad B O 1 0 0 0 0 0 0
299. Daniel Zámečník HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 0
300. Jan Bárta HBC Prachatice Ú 1 0 0 0 0 0 0
301. Jakub Mikula HBC Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 0
302. Jan Andraschko HBC Flames Volary Ú 1 0 0 0 0 0 0
303. Jaromír Hanel SK IHC Jaselská Opava O 1 0 0 0 0 0 0
304. Richard Závodský HBK Bulldogs Brno B O 1 0 0 0 0 0 0
305. František Janáčik SK Beer Stars Pluhův Žďár Ú 1 0 0 0 0 0 0
306. Jan Štulc TJ Snack Dobřany B O 1 0 0 0 0 0 0
307. Ondřej Hradil HBC Malenovice Ú 2 0 0 0 0 0 0
308. Jiří Kadaně HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 4
309. Jiří Popp HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
310. Václav Tůma HCB Fireball 99 Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
311. Lukáš Socha HBC Pardubice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
312. Vojtěch Tobiáš SK Kometa Polička Ú 1 0 0 0 0 0 0
313. Tadeáš Doucha Elba DDM Ústí nad Labem B Ú 1 0 0 0 0 0 0
314. Jakub Kašpar HBC Hradec Králové 1988 O 1 0 0 0 0 0 0
315. Pavel Kabát TJ KOVO Praha O 1 0 0 0 0 0 0
316. David Podhora SK Pedagog České Budějovice O 2 0 0 0 0 0 0
317. Štěpán Moucha Elba DDM Ústí nad Labem B Ú 1 0 0 0 0 0 0
318. Vojtěch Kolář HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 6
319. Petr Mrázek HbC Zliv Ú 1 0 0 0 0 0 0
320. Jiří Husák HBC Nové Strašecí O 2 0 0 0 0 0 0
321. Jiří Zeman HBK Bulldogs Brno O 2 0 0 0 0 0 0
322. Pavel Císař SK Suchdol nad Lužnicí Ú 4 0 0 0 0 0 0
323. Michal Langr HBC Ještěři Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
324. Filip Kovář Ježci Heřmanův Městec B Ú 1 0 0 0 0 0 0
325. Miroslav Hora HBC Plzeň C Ú 1 0 0 0 0 0 0
326. Ondřej Baleka SK Kelti 2008 Ú 1 0 0 0 0 0 0
327. Pavel Ptáček SK Hokejbal Letohrad B Ú 1 0 0 0 0 0 0
328. Pavel Tomšík Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
329. Pavel Kub HBC Flames Volary Ú 1 0 0 0 0 0 0
330. Jáchym Prčík HBC Hodonín Ú 2 0 0 0 0 0 2
331. Zbyněk Hupák HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 12
332. Adam Bolek HBC Pardubice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
333. Martin Šmíd SK Kometa Polička O 2 0 0 0 0 0 0
334. Tomáš Kapusta Elba DDM Ústí nad Labem B Ú 1 0 0 0 0 0 2
335. Jan Tichý HC Warriors Havířov Ú 1 0 0 0 0 0 0
336. Petra Hovorková Ježci Heřmanův Městec B Ú 1 0 0 0 0 0 0
337. Daniel Martínek HBC Svítkov Stars Pardubice O 4 0 0 0 0 0 0
338. Radek Komanec TJ Tatran Třemošná O 1 0 0 0 0 0 0
339. Michal Miko HBC Plzeň C Ú 1 0 0 0 0 0 0
340. Jaromír Kotlík HBC Prachatice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
341. Jakub Hypša HC Red Wings Hrdlořezy Ú 1 0 0 0 0 0 0
342. Michal Bureš HBC Hradec Králové 1988 O 1 0 0 0 0 0 0
343. Jakub Jirava SK Dubí O 1 0 0 0 0 0 0
344. Vojtěch Vaníček SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 0
345. Jakub Šísl SK Suchdol nad Lužnicí B O 1 0 0 0 0 0 0
346. Jan Votava SK Horní Bříza Ú 1 0 0 0 0 0 0
347. Martin Kužílek HBC Malenovice O 1 0 0 0 0 0 0
348. Martin Hrbáč SK Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
349. Martin Kazimír HC Jestřábi Přelouč Ú 1 0 0 0 0 0 0
350. Michal Klobása Eagles Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
351. Jan Prokop HBC Kladno Ú 2 0 0 0 0 0 0
352. Daniel Zámečník HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 0
