Detailní statistiky - Český pohár

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 Ú 1 0 0 0 0 0 0
2. Filip Štefka SK Hokejbal Letohrad Ú 0 0 0 0 0 0 0
3. Matěj Kroupa SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
4. Martin Řehůřek HbK Karviná Ú 2 0 0 0 0 0 12
5. Adam Havlík SK Kometa Polička Ú 2 0 0 0 0 0 0
6. David Zeman TJ Tatran Třemošná Ú 1 0 0 0 0 0 0
7. Lukáš Hudec HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
8. Marek Cvach SK Pedagog České Budějovice B Ú 0 0 0 0 0 0 0
9. Richard Báča HC Buldoci Stříbro Ú 1 0 0 0 0 0 0
10. Lukáš Volf HBC Taurus Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
11. Jiří Rytíř HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
12. Ondřej Joch SK Ďáblové Praha O 1 0 0 0 0 0 6
13. Miroslav Komárek HC Buldoci Stříbro Ú 1 0 0 0 0 0 0
14. Dominik Švec HBC Hodonín B Ú 1 0 0 0 0 0 0
15. Filip Lux SK Hokejbal Letohrad O 2 0 0 0 0 0 2
16. Richard Vizváry HBC Enviform Třinec Ú 1 0 0 0 0 0 0
17. Jakub Varga Elba DDM Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
18. Jan Tomášek SK Suchdol nad Lužnicí B Ú 1 0 0 0 0 0 4
19. Martin Košárek SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 0
20. Ladislav Báló HBC Enviform Třinec Ú 1 0 0 0 0 0 2
21. Ondřej Tkadlec TJ Blatná Datels Ú 1 0 0 0 0 0 0
22. Marcel Benda HBC Flyers Jihlava Ú 1 0 0 0 0 0 0
23. Martin Weishaupt HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 0 0 0 0 0 0 0
24. Jan Pilař Ježci Heřmanův Městec Ú 1 0 0 0 0 0 0
25. Martin Fatrdla SK Jihlava Ú 2 0 0 0 0 0 0
26. Jan Kníže HBC Dandy Malé Březno Ú 1 0 0 0 0 0 2
27. Roman Navarra Vlčí smečka Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
28. Dan Altenburger TJ Sokol Poruba O 1 0 0 0 0 0 0
29. Martin Dojčar HBC Prachatice O 1 0 0 0 0 0 0
30. Ondřej Lux SK Hokejbal Letohrad Ú 0 0 0 0 0 0 0
31. Ondřej Solar TJ Kovo Praha B Ú 1 0 0 0 0 0 0
32. Petr Staněk HbC Chlumec nad Cidlinou Ú 1 0 0 0 0 0 0
33. Martin Zábranský SK Pedagog České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 0
34. Filip Barták HBC Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 0
35. Luboš Dubovský TJ Kovo Praha B Ú 1 0 0 0 0 0 0
36. Pavel Navrátil HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0
37. Štěpán Palán HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
38. Daniel Holcepl HbC Zliv Ú 1 0 0 0 0 0 0
39. Jakub Juroško HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 0
40. Jakub Ráb TJ Snack Dobřany Ú 2 0 0 0 0 0 0
41. Ondřej Makovička HBC Prachatice B O 2 0 0 0 0 0 0
42. Jan Nožka SK Hokejbal Žamberk Ú 1 0 0 0 0 0 2
43. Matouš Rychtecký TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 2 0 0 0 0 0 2
44. Marek Zyta HBC Hostivař Ú 1 0 0 0 0 0 0
45. Jiří Chlistovský HC Red Wings Hrdlořezy O 1 0 0 0 0 0 0
46. Samuel Vacek SK Hokejbal Žamberk O 2 0 0 0 0 0 0
47. Milan Jelen SC Dragons Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
48. Milan Dlugoš SK Suchdol nad Lužnicí Ú 1 0 0 0 0 0 6
49. Janosch Weiner HBC Hodonín Ú 1 0 0 0 0 0 0
50. Pavel Gottfried Vlčí smečka Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
51. Radim Lembard HBC F-D Ostrava Ú 1 0 0 0 0 0 0
52. Jan Zahradníček HbC Chlumec nad Cidlinou Ú 0 0 0 0 0 0 0
53. Jaroslav Umlauf SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 0
54. Daniel Fiedler HBC Hradec Králové 1988 B Ú 1 0 0 0 0 0 0
55. Patrik Gola TJ Sokol Poruba Ú 1 0 0 0 0 0 0
56. Michal Rychlík HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
57. Kamil Hofman HBC Flames Volary Ú 1 0 0 0 0 0 0
58. Patrik Bandry HSÚ Berani Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 2
59. Radek Bureš HBC Pardubice C Ú 1 0 0 0 0 0 0
60. Patrik Koželský HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
61. Petr Mařan HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 2 0 0 0 0 0 2
62. Martin Komínek HC Warriors Havířov O 1 0 0 0 0 0 0
63. Daniel Patera HBC Nové Strašecí Ú 1 0 0 0 0 0 2
64. Michal Navrátil HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 2
65. Vojtěch Tobiáš SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
66. Matyáš Xaver Mašek HBC Prachatice B O 1 0 0 0 0 0 0
67. Vojtěch Vela HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
68. Michal Řípa HC Red Wings Hrdlořezy Ú 1 0 0 0 0 0 0
69. Lukáš Hrubý TJ Snack Dobřany B Ú 2 0 0 0 0 0 0
70. Dominik Pfeifer HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 0
71. Tomáš Hruška HBC Hodonín Ú 2 0 0 0 0 0 0
72. Jan Valenta HBC Most O 1 0 0 0 0 0 2
73. Petr Kamínek HBC Rolling Balwans Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
74. Ondřej Drozd HBC Svítkov Stars Pardubice O 1 0 0 0 0 0 0
75. Lukáš Jandourek HBK Bulldogs Brno O 1 0 0 0 0 0 0
76. Lukáš Kopal HBC Plzeň B Ú 3 0 0 0 0 0 0
77. Pavel Gottfried Elba DDM Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
78. Zdeněk Horváth Panthers Kadaň Ú 2 0 0 0 0 0 0
79. Jiří Suchý SK Horní Bříza Ú 1 0 0 0 0 0 0
80. Josef Lauryn HC Jestřábi Přelouč Ú 1 0 0 0 0 0 0
81. Martin Sedlák SK Pedagog České Budějovice B Ú 0 0 0 0 0 0 0
82. Vít Šrédl HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 0
83. Jiří Štěpánek TJ Snack Dobřany Ú 1 0 0 0 0 0 2
84. Daniel Schrek HBC Flyers Jihlava Ú 1 0 0 0 0 0 0
85. Martin Korbel SK Hokejbal Letohrad O 1 0 0 0 0 0 0
86. Ondřej Paclík TJ Lokomotiva Česká Třebová Ú 1 0 0 0 0 0 0
87. Radek Pleskot HBC Pardubice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
88. Roman Jošt Ježci Heřmanův Městec Ú 3 0 0 0 0 0 2
89. Matouš Bartoš HC Dranreb City Nová Včelnice O 1 0 0 0 0 0 0
90. Filip Shejbal HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
91. Luboš Ryvola HBC Bazzy Děčín O 1 0 0 0 0 0 0
92. Filip Chvojka SHC Killers Litoměřice O 1 0 0 0 0 0 0
93. Ronald Kraus HBC Rakovník Ú 1 0 0 0 0 0 0
94. Petr Vychytil SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
95. Adam Holuša SK IHC Jaselská Opava Ú 3 0 0 0 0 0 2
96. Jaroslav Pospíšil HC Jestřábi Přelouč Ú 1 0 0 0 0 0 0
97. Libor Vlček HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 0
98. Filip Lang TJ Snack Dobřany Ú 2 0 0 0 0 0 0
99. Pavel Kudrfalec TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 2 0 0 0 0 0 0
100. Dominik Ilušák HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 2
101. Michal Broulík TJ Lokomotiva Česká Třebová O 1 0 0 0 0 0 0
102. Richard Deml HBC Pardubice B O 1 0 0 0 0 0 0
103. Lukáš Kozel Ježci Heřmanův Městec Ú 4 0 0 0 0 0 4
104. Daniel Kokeš HBC F-D Ostrava Ú 1 0 0 0 0 0 0
105. Ladislav Sýbek TJ Blatná Datels Ú 2 0 0 0 0 0 0
106. Martin Janota Rafani Praha Ú 2 0 0 0 0 0 0
107. Jakub Hnátek HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
108. Lukáš Navrátil HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0
109. Dominik Paták HBC Kladno Ú 1 0 0 0 0 0 2
110. Filip Augustin SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
111. David Olach TJ Tatran Třemošná Ú 1 0 0 0 0 0 0
112. Josef Tomášek HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
113. Jaroslav Miška SK Ďáblové Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0
114. Aleš Duchek TJ Snack Dobřany B Ú 3 0 0 0 0 0 2
115. Patrik Koev HBC Ještěři Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
116. Ivo Morrison HBC Hodonín Ú 1 0 0 0 0 0 0
117. Michal Smolík Elba DDM Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
118. Aleš Boháček SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 0
119. Ondřej Waber HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 2
120. Jakub Kimmel HBK Bulldogs Brno Ú 1 0 0 0 0 0 2
121. Zbyněk Zápotočný SK Jihlava Ú 1 0 0 0 0 0 0
122. Tomáš Gärtner HBC Vikings České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 0
123. Jindřich Kunc HBC Pardubice C Ú 1 0 0 0 0 0 2
124. Jiří Hronek SK Pedagog České Budějovice O 3 0 0 0 0 0 0
125. Dan Král HBC Plzeň B Ú 1 0 0 0 0 0 0
126. Rostislav Škarda SK Suchdol nad Lužnicí Ú 1 0 0 0 0 0 0
127. David Waltr HBC Hostivař B Ú 1 0 0 0 0 0 0
128. Tomáš Bernard HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
129. Ladislav Havlík SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
130. René Douša HBC Nové Strašecí O 1 0 0 0 0 0 0
131. Daniel Ferčák HC Warriors Havířov Ú 1 0 0 0 0 0 2
132. Jan Čech TJ Tatran Třemošná Ú 1 0 0 0 0 0 0
133. Josef Trkola SK Pedagog České Budějovice B Ú 0 0 0 0 0 0 0
134. Lukáš Soukup HBC Taurus Plzeň O 1 0 0 0 0 0 32
135. Tomáš Jiřík HBC Hradec Králové 1988 O 1 0 0 0 0 0 0
136. Roman Pošta SK Ďáblové Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0
137. Ladislav Homola HBC Flyers Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
138. Tomáš Pražák SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
139. Lukáš Zaremba HbK Karviná B O 2 0 0 0 0 0 4
140. Bohuslav Huťka HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 4
141. Štěpán Mucha HBK Bulldogs Brno B O 2 0 0 0 0 0 2
142. Jakub Kováč SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 0
143. Jakub Málek HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
144. Pavel Bury HBC Enviform Třinec Ú 1 0 0 0 0 0 0
145. Lukáš Píša HBC Hostivař Ú 2 0 0 0 0 0 2
146. Vojtěch Bauš TJ Blatná Datels Ú 2 0 0 0 0 0 0
147. Tomáš Lesko HBC Bazzy Děčín Ú 1 0 0 0 0 0 0
148. Martin Kosina HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 1 0 0 0 0 0 0
149. Miloslav Uhlíř TJ Sokol Poruba Ú 2 0 0 0 0 0 0
150. Milan Packa HCB Fireball 99 Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
151. Tomáš Zeman HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 0 0 0 0 0 0 0
152. Lukáš Zbranek HBK Bulldogs Brno Ú 2 0 0 0 0 0 2
153. Jakub Koch SK Jihlava O 2 0 0 0 0 0 2
154. Jakub Střítecký SK Suchdol nad Lužnicí B Ú 1 0 0 0 0 0 0
155. Jakub Patrák SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 14
156. Daniel Fajfr SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
157. Miroslav Tlustý HBC Rakovník Ú 1 0 0 0 0 0 2
158. Jakub Zámečník TJ Kovo Praha B Ú 1 0 0 0 0 0 0
159. Michal Erben HbC Chlumec nad Cidlinou Ú 0 0 0 0 0 0 0
160. Jakub Merta HBC Pardubice C Ú 1 0 0 0 0 0 0
161. Šimon Mozola HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0
162. Matyáš Vacek HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
163. Jan Holopírek HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 0
164. Pavel Görges TJ Snack Dobřany Ú 2 0 0 0 0 0 0
165. Tomáš Trojek Ježci Heřmanův Městec O 5 0 0 0 0 0 2
166. Matyáš Klement HBC Prachatice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
167. Zdeněk Duba TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 2 0 0 0 0 0 0
168. Vasyl Vlad HC Red Wings Hrdlořezy Ú 1 0 0 0 0 0 0
169. Samuel Tomeš SK Hokejbal Žamberk Ú 1 0 0 0 0 0 2
170. Michal Slabý HC Red Wings Hrdlořezy O 1 0 0 0 0 0 6
171. Tomáš Reisenauer SC Dragons Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
172. Filip Růžička HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 0
173. Adam Šenfeldr HBC Hodonín Ú 1 0 0 0 0 0 0
174. Daniel Dvořák HBC Most Ú 1 0 0 0 0 0 0
175. Vojtěch Juříček HBC F-D Ostrava Ú 1 0 0 0 0 0 0
176. Jakub Gottwald HbC Chlumec nad Cidlinou Ú 0 0 0 0 0 0 0
177. Matyáš Petrášek HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 0
178. Petr Král SK Jihlava Ú 3 0 0 0 0 0 2
179. Vojtěch Vaníček SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 4
180. Štěpán Dufek SK Sudoměřice O 1 0 0 0 0 0 0
181. Jan Tůma SC Dragons Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
182. René Svoboda TJ Sokol Poruba Ú 1 0 0 0 0 0 0
183. Karel Svozil HBC Rolling Balwans Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 2
184. Vojtěch Lečbych HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 2
185. Jiří Horák HBC Flames Volary O 1 0 0 0 0 0 0
186. Ondřej Tuček HSÚ Berani Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
187. Jaroslav Matějka TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 1 0 0 0 0 0 0
188. Jiří Pechan SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 0
189. Jan Škurla Vlčí smečka Ústí nad Labem Ú 3 0 0 0 0 0 0
190. Jakub Vidner HbC Chlumec nad Cidlinou O 1 0 0 0 0 0 0
191. Petr Ivasienko TJ Kovo Praha B O 1 0 0 0 0 0 0
192. Ivo Raiskub HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0
193. David Rokos SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
194. Vojtěch Lacina HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
195. Václav Jánský TJ Snack Dobřany B Ú 1 0 0 0 0 0 0
196. Miloslav Tlapa HBC Ještěři Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
197. Jiří Cieslar HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 0
198. Martin Šupa HBC Hodonín Ú 2 0 0 0 0 0 2
199. Pavel Krajíček HBC Most Ú 1 0 0 0 0 0 2
200. Filip Valko HBK Bulldogs Brno B Ú 3 0 0 0 0 0 2
201. Daniel Houdek SK Beer Stars Pluhův Žďár Ú 1 0 0 0 0 0 0
202. Martin Veselý HBC Hradec Králové 1988 B Ú 1 0 0 0 0 0 0
203. Daniel Špilar HBC Rolling Balwans Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
204. Filip Brož HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
205. Jan Vysloužil HBK Bulldogs Brno Ú 1 0 0 0 0 0 0
206. Jan Melicher HSÚ Berani Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
207. Tomáš Smutný SK Suchdol nad Lužnicí Ú 1 0 0 0 0 0 2
208. Martin Přeslička HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 0
209. Vít Procházka SK Horní Bříza O 2 0 0 0 0 0 2
210. Patrik Král SK IHC Jaselská Opava Ú 3 0 0 0 0 0 4
211. Pavel Vejvoda SK Pedagog České Budějovice B Ú 0 0 0 0 0 0 0
212. David Němčák HC Buldoci Stříbro Ú 2 0 0 0 0 0 0
213. Pavel Kopecký HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 0
214. Michal Neumaier TJ Snack Dobřany Ú 2 0 0 0 0 0 0
215. Michal Galla HBC Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
216. Tomáš Roch HBC Hodonín B Ú 2 0 0 0 0 0 0
217. Martin Valíček TJ Lokomotiva Česká Třebová Ú 1 0 0 0 0 0 2
218. Filip Kamaryt HBC Pardubice B O 1 0 0 0 0 0 0
219. Jakub Novák Ježci Heřmanův Městec O 1 0 0 0 0 0 0
220. Adam Popelka HC Dranreb City Nová Včelnice O 1 0 0 0 0 0 0
221. Michal Hruška HBC Bazzy Děčín Ú 2 0 0 0 0 0 2
222. Petr Zaplatílek HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
223. Jozef Valko HBK Bulldogs Brno Ú 2 0 0 0 0 0 0
224. Ondřej Fencl HBC Dandy Malé Březno Ú 1 0 0 0 0 0 0
225. Michal Sunkovský HBC Rakovník O 1 0 0 0 0 0 2
226. Roman Bušek HBC Defekt Třebíz Ú 1 0 0 0 0 0 2
227. Martin Gregor SK Horní Bříza O 2 0 0 0 0 0 2
228. Marcel Slanina HC Jestřábi Přelouč Ú 1 0 0 0 0 0 0
229. Zdeněk Vogl SK Pedagog České Budějovice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
230. Tomáš Tintěra HC Buldoci Stříbro Ú 2 0 0 0 0 0 0
231. Jaroslav Benedikt HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 2
232. Jan Matoušek TJ Snack Dobřany O 1 0 0 0 0 0 0
233. Martin Hunal TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 1 0 0 0 0 0 0
234. Samuel Kucharčík HBC Hostivař Ú 1 0 0 0 0 0 0
235. Milan Svobodník HBC Hodonín B Ú 1 0 0 0 0 0 0
236. Vít Musílek Ježci Heřmanův Městec O 1 0 0 0 0 0 0
237. Pavel Tesař HC Dranreb City Nová Včelnice Ú 2 0 0 0 0 0 2
238. Jan Doležal HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 2 0 0 0 0 0 2
239. Petr Krompolc HBC F-D Ostrava O 1 0 0 0 0 0 0
240. Ivan Říha TJ Blatná Datels O 3 0 0 0 0 0 0
241. Jaroslav Talíř SK Pedagog České Budějovice Ú 2 0 0 0 0 0 0
242. Jakub Horáček HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
243. Martin Brázdil HBK Vsetín Ú 2 0 0 0 0 0 0
244. Miroslav Bija HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 0
245. Michal Chmel SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
246. Michal Kadlec HBC Prachatice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
247. David Čacký HBC Kladno B Ú 1 0 0 0 0 0 0
248. Michal Švagerka HBC Hodonín Ú 1 0 0 0 0 0 0
249. Lukáš Soukup Elba DDM Ústí nad Labem Ú 0 0 0 0 0 0 0
250. Jakub Hofbauer SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 4
251. Erik Mareš Vlčí smečka Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
252. Jan Waloschek HBC F-D Ostrava O 1 0 0 0 0 0 2
253. Lukáš Krupka HBC Hostivař B Ú 1 0 0 0 0 0 2
254. Jan Veleba SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 0
255. Josef Šatalík Rafani Praha O 1 0 0 0 0 0 0
256. Peter Kudláč SK Sudoměřice O 2 0 0 0 0 0 0
257. Nicolas Grabka TJ Sokol Poruba Ú 1 0 0 0 0 0 0
258. Tomáš Bejček HSÚ Berani Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
259. Pavel Kolář SK Pedagog České Budějovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
260. Zdeněk Dočekal HBC Flames Volary Ú 1 0 0 0 0 0 4
261. Denis Hrabák HBC Plzeň B O 1 0 0 0 0 0 0
262. Vojtěch Zeman Elba DDM Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
263. Petr Šícha HBC Kladno B Ú 2 0 0 0 0 0 0
264. Jáchym Mareš HBC Hostivař B Ú 1 0 0 0 0 0 0
265. Josef Hejtmánek SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
266. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 O 2 0 0 0 0 0 2
267. Tomáš Duchoň HBC Nové Strašecí O 1 0 0 0 0 0 0
268. Ondřej Hromek HC Warriors Havířov Ú 1 0 0 0 0 0 0
269. Martin Řiman HbK Karviná O 1 0 0 0 0 0 0
270. Filip Toman TJ Tatran Třemošná Ú 1 0 0 0 0 0 0
271. David Jirásek SK Pedagog České Budějovice B Ú 0 0 0 0 0 0 0
272. Lukáš Machač HC Buldoci Stříbro O 1 0 0 0 0 0 2
273. Petr Blümel HBC Taurus Plzeň O 1 0 0 0 0 0 10
274. Petr Šimek HBC Hradec Králové 1988 Ú 1 0 0 0 0 0 0
275. Daniel Barták SK Ďáblové Praha Ú 1 0 0 0 0 0 0
276. Oldřich Heřman HBC Flyers Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
277. Vít Rozlílek SK Hokejbal Letohrad Ú 0 0 0 0 0 0 0
278. Tomáš Vácha HC Dranreb City Nová Včelnice O 3 0 0 0 0 0 10
279. David Hanuš HBC Hodonín Ú 1 0 0 0 0 0 0
280. Petr Maule Elba DDM Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 0
281. Roman Hejl Ježci Heřmanův Městec Ú 3 0 0 0 0 0 0
282. Marek Dmytryszyn HBK Bulldogs Brno B O 1 0 0 0 0 0 0
283. Roman Machálek SK Kalich Tábor Ú 1 0 0 0 0 0 0
284. Tomáš Bláha HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 0 0 0 0 0 0 0
285. Michal Pecha HBC Enviform Třinec Ú 1 0 0 0 0 0 0
286. Ondřej Kubeš HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 2
287. Milan Budoš TJ Blatná Datels Ú 2 0 0 0 0 0 0
288. Jan Hrabica HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 0 0 0 0 0 0 0
289. Tomáš Kohout SK Suchdol nad Lužnicí B Ú 1 0 0 0 0 0 0
290. Tomáš Keller SHC Killers Litoměřice Ú 1 0 0 0 0 0 2
291. Zdeněk Hruška HbC Zliv O 1 0 0 0 0 0 0
292. Jaromír Markytán HBC Prachatice O 1 0 0 0 0 0 0
293. Martin Balý HBC Rakovník Ú 1 0 0 0 0 0 0
294. Martin Lipert HBC Most B Ú 1 0 0 0 0 0 0
295. Petr Erben HbC Chlumec nad Cidlinou O 0 0 0 0 0 0 0
296. Pavel Chudomel SK Pedagog České Budějovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
297. Vojtěch Lacina HBC Kladno O 2 0 0 0 0 0 0
298. Martin Lang SK Horní Bříza Ú 3 0 0 0 0 0 0
299. David Kazimír HC Jestřábi Přelouč Ú 2 0 0 0 0 0 2
300. David Lachman TJ Kovo Praha B Ú 1 0 0 0 0 0 4
301. Dominik Jirák HBC Pardubice C O 1 0 0 0 0 0 0
302. Martin Tiller HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0
303. Petr Ruprecht SK Pedagog České Budějovice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
304. Jakub Šiman HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 2
305. Milan Teinitzer HBC Kladno O 5 0 0 0 0 0 2
306. Petr Blažek Ježci Heřmanův Městec Ú 1 0 0 0 0 0 0
307. Tony Hudeck HBC Prachatice B O 1 0 0 0 0 0 0
308. Jan Blecha SK Hokejbal Žamberk O 2 0 0 0 0 0 2
309. Filip Macek HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 0
310. Miroslav Adamec SK Hokejbal Letohrad O 3 0 0 0 0 0 2
311. Petr Hulín HBC Defekt Třebíz Ú 2 0 0 0 0 0 2
312. Tomáš Stuchlý SC Dragons Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
313. Aleš Halouzka HbK Karviná B Ú 1 0 0 0 0 0 0
314. Martin Samek HBC Enviform Třinec O 1 0 0 0 0 0 0
315. Tomáš Řípa HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0 0 0 4
316. Jaroslav Horák SHC Killers Litoměřice O 1 0 0 0 0 0 0
317. Miroslav Vebr HbC Zliv O 2 0 0 0 0 0 2
318. Petr Přibyl HC ŠD Písek Ú 2 0 0 0 0 0 0
319. Michal Mrhálek HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 0 0 0 0 0 0 0
320. Tomáš Čaja HC Warriors Havířov O 1 0 0 0 0 0 2
321. Jakub Cagaš HBC Přerov Ú 1 0 0 0 0 0 0
322. Jakub Wróbel HbK Karviná Ú 3 0 0 0 0 0 2
323. Michal Novák SK Kometa Polička Ú 0 0 0 0 0 0 0
324. Jiří Stránský TJ Snack Dobřany B Ú 3 0 0 0 0 0 0
325. Filip Konesz HbK Karviná B Ú 1 0 0 0 0 0 0
326. Tomáš Kroupa HBC Hradec Králové 1988 B Ú 1 0 0 0 0 0 2
327. Martin Macko TJ Sokol Poruba Ú 2 0 0 0 0 0 10
328. Tomáš Zlámal HBC Malenovice Ú 1 0 0 0 0 0 0
329. Lukáš Koudelka SK Jihlava Ú 1 0 0 0 0 0 12
330. Martin Landkammer TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 2 0 0 0 0 0 6
331. Dan Horažďovský HBC Plzeň B O 2 0 0 0 0 0 0
332. Roman Smutný SK Suchdol nad Lužnicí O 1 0 0 0 0 0 0
333. David Kerouš HBC Hostivař B Ú 1 0 0 0 0 0 0
334. Matěj Kábrt SK Hokejbal Letohrad Ú 0 0 0 0 0 0 0
335. Dominik Nechvátal SK Pedagog České Budějovice B Ú 0 0 0 0 0 0 0
336. Jakub Sirový HC Buldoci Stříbro Ú 2 0 0 0 0 0 2
337. Pavel Michailidis HBC Taurus Plzeň Ú 1 0 0 0 0 0 0
338. Pavel Šilhán TJ Snack Dobřany Ú 2 0 0 0 0 0 2
339. Lukáš Mráz HBC Hodonín B O 1 0 0 0 0 0 0
340. Stanislav Kalousek SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
341. Tomáš Hekrle HC Dranreb City Nová Včelnice O 2 0 0 0 0 0 2
342. Vít Kouba HBC Pardubice B Ú 1 0 0 0 0 0 0
343. Matěj Sedláček Elba DDM Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
344. Filip Petřík HBK Bulldogs Brno B Ú 1 0 0 0 0 0 2
345. Kamil Mervard SK Beer Stars Pluhův Žďár O 2 0 0 0 0 0 2
346. Tomáš Javorský HCB Fireball 99 Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
347. Petr Kopečný HBC Svítkov Stars Pardubice Ú 1 0 0 0 0 0 0
348. Tomáš Skřivánek HBK Bulldogs Brno Ú 1 0 0 0 0 0 2
349. Milan Konrád HBC Vikings České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 10
350. Patrik Gremlica HBC Most B Ú 1 0 0 0 0 0 0
351. Roman Smola SK Pedagog České Budějovice B Ú 1 0 0 0 0 0 2
352. Jaroslav Kočka HBC Plzeň-Litice Ú 1 0 0 0 0 0 0
353. Tomáš Strada TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec Ú 1 0 0 0 0 0 0
354. Marek Brož HBC Hostivař Ú 2 0 0 0 0 0 0
355. Michal Kuba HBC Hodonín B O 1 0 0 0 0 0 2
