Detailní statistiky - Český pohár

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Ondřej Makovička HBC Prachatice B O 2 0 0 0 0 0 0
2. Martin Zábranský SK Pedagog České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 0
3. Martin Dojčar HBC Prachatice O 1 0 0 0 0 0 0
4. Dan Altenburger TJ Sokol Poruba O 1 0 0 0 0 0 0
5. Jaroslav Umlauf SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 0
6. Adam Havlík SK Kometa Polička Ú 2 0 0 0 0 0 0
7. Samuel Vacek SK Hokejbal Žamberk O 2 0 0 0 0 0 0
8. Ondřej Joch SK Ďáblové Praha O 1 0 0 0 0 0 6
9. Jiří Chlistovský HC Red Wings Hrdlořezy O 1 0 0 0 0 0 0
10. Filip Lux SK Hokejbal Letohrad O 2 0 0 0 0 0 2
11. Michal Navrátil HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 2
12. Martin Korbel SK Hokejbal Letohrad O 1 0 0 0 0 0 0
13. Jan Valenta HBC Most O 1 0 0 0 0 0 2
14. Vít Šrédl HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 0
15. Filip Chvojka SHC Killers Litoměřice O 1 0 0 0 0 0 0
16. Luboš Ryvola HBC Bazzy Děčín O 1 0 0 0 0 0 0
17. Ondřej Drozd HBC Svítkov Stars Pardubice O 1 0 0 0 0 0 0
18. Lukáš Jandourek HBK Bulldogs Brno O 1 0 0 0 0 0 0
19. Martin Komínek HC Warriors Havířov O 1 0 0 0 0 0 0
20. Matouš Bartoš HC Dranreb City Nová Včelnice O 1 0 0 0 0 0 0
21. Petr Kamínek HBC Rolling Balwans Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
22. Matyáš Xaver Mašek HBC Prachatice B O 1 0 0 0 0 0 0
23. Dominik Pfeifer HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 0
24. Michal Broulík TJ Lokomotiva Česká Třebová O 1 0 0 0 0 0 0
25. Tomáš Gärtner HBC Vikings České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 0
26. Aleš Boháček SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 0
27. Richard Deml HBC Pardubice B O 1 0 0 0 0 0 0
28. Dominik Ilušák HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 2
29. Petr Vychytil SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
30. Michal Smolík Elba DDM Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
31. Jakub Koch SK Jihlava O 2 0 0 0 0 0 2
32. Lukáš Soukup HBC Taurus Plzeň O 1 0 0 0 0 0 32
33. Tomáš Reisenauer SC Dragons Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
34. Tomáš Trojek Ježci Heřmanův Městec O 5 0 0 0 0 0 2
35. Ladislav Homola HBC Flyers Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
36. Michal Slabý HC Red Wings Hrdlořezy O 1 0 0 0 0 0 6
37. Filip Růžička HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 0
38. Daniel Fajfr SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
39. Jiří Horák HBC Flames Volary O 1 0 0 0 0 0 0
40. Matyáš Petrášek HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 0
41. René Douša HBC Nové Strašecí O 1 0 0 0 0 0 0
42. Zdeněk Duba TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 2 0 0 0 0 0 0
43. Štěpán Dufek SK Sudoměřice O 1 0 0 0 0 0 0
44. Jiří Hronek SK Pedagog České Budějovice O 3 0 0 0 0 0 0
45. Štěpán Mucha HBK Bulldogs Brno B O 2 0 0 0 0 0 2
46. Lukáš Zaremba HbK Karviná B O 2 0 0 0 0 0 4
47. Ladislav Havlík SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
48. Tomáš Pražák SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
49. Tomáš Jiřík HBC Hradec Králové 1988 O 1 0 0 0 0 0 0
50. Petr Ivasienko TJ Kovo Praha B O 1 0 0 0 0 0 0
51. Filip Kamaryt HBC Pardubice B O 1 0 0 0 0 0 0
52. Jakub Vidner HbC Chlumec nad Cidlinou O 1 0 0 0 0 0 0
53. Jakub Novák Ježci Heřmanův Městec O 1 0 0 0 0 0 0
54. Adam Popelka HC Dranreb City Nová Včelnice O 1 0 0 0 0 0 0
55. Daniel Špilar HBC Rolling Balwans Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
56. Martin Přeslička HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 0
57. Vít Procházka SK Horní Bříza O 2 0 0 0 0 0 2
58. Jiří Cieslar HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 0
59. Jan Matoušek TJ Snack Dobřany O 1 0 0 0 0 0 0
60. Vít Musílek Ježci Heřmanův Městec O 1 0 0 0 0 0 0
61. Petr Krompolc HBC F-D Ostrava O 1 0 0 0 0 0 0
62. Martin Hunal TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 1 0 0 0 0 0 0
63. Ivan Říha TJ Blatná Datels O 3 0 0 0 0 0 0
64. Martin Gregor SK Horní Bříza O 2 0 0 0 0 0 2
65. Michal Sunkovský HBC Rakovník O 1 0 0 0 0 0 2
66. Miroslav Bija HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 0
67. Ondřej Kubeš HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 2
68. Milan Teinitzer HBC Kladno O 5 0 0 0 0 0 2
69. Josef Hejtmánek SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
70. Denis Hrabák HBC Plzeň B O 1 0 0 0 0 0 0
71. Petr Blümel HBC Taurus Plzeň O 1 0 0 0 0 0 10
72. Dominik Jirák HBC Pardubice C O 1 0 0 0 0 0 0
73. Petr Erben HbC Chlumec nad Cidlinou O 0 0 0 0 0 0 0
74. Tomáš Stuchlý SC Dragons Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
75. Tomáš Vácha HC Dranreb City Nová Včelnice O 3 0 0 0 0 0 10
76. Oldřich Heřman HBC Flyers Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
77. Zdeněk Hruška HbC Zliv O 1 0 0 0 0 0 0
78. Lukáš Machač HC Buldoci Stříbro O 1 0 0 0 0 0 2
79. Tony Hudeck HBC Prachatice B O 1 0 0 0 0 0 0
80. Jaromír Markytán HBC Prachatice O 1 0 0 0 0 0 0
81. Filip Macek HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 0
82. Vojtěch Lacina HBC Kladno O 2 0 0 0 0 0 0
83. Miroslav Adamec SK Hokejbal Letohrad O 3 0 0 0 0 0 2
84. Martin Řiman HbK Karviná O 1 0 0 0 0 0 0
85. Jakub Šiman HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 2
86. Jan Veleba SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 0
87. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 O 2 0 0 0 0 0 2
88. Jan Blecha SK Hokejbal Žamberk O 2 0 0 0 0 0 2
89. Josef Šatalík Rafani Praha O 1 0 0 0 0 0 0
90. Tomáš Duchoň HBC Nové Strašecí O 1 0 0 0 0 0 0
91. Erik Mareš Vlčí smečka Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
92. Jan Waloschek HBC F-D Ostrava O 1 0 0 0 0 0 2
93. Peter Kudláč SK Sudoměřice O 2 0 0 0 0 0 0
94. Marek Dmytryszyn HBK Bulldogs Brno B O 1 0 0 0 0 0 0
95. Roman Smutný SK Suchdol nad Lužnicí O 1 0 0 0 0 0 0
96. Stanislav Kalousek SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
97. Dan Horažďovský HBC Plzeň B O 2 0 0 0 0 0 0
98. Tomáš Řípa HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0 0 0 4
99. Jaroslav Horák SHC Killers Litoměřice O 1 0 0 0 0 0 0
100. Tomáš Čaja HC Warriors Havířov O 1 0 0 0 0 0 2
101. Martin Samek HBC Enviform Třinec O 1 0 0 0 0 0 0
102. Tomáš Hekrle HC Dranreb City Nová Včelnice O 2 0 0 0 0 0 2
103. Martin Landkammer TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 2 0 0 0 0 0 6
104. Lukáš Mráz HBC Hodonín B O 1 0 0 0 0 0 0
105. Miroslav Vebr HbC Zliv O 2 0 0 0 0 0 2
106. Miroslav Hálek HBC Pardubice B O 1 0 0 0 0 0 0
107. Michael Drechsler HBC Kladno O 2 0 0 0 0 0 0
108. Marcel Nazad SK Hokejbal Letohrad O 2 0 0 0 0 0 2
109. Matěj Sedláček Elba DDM Ústí nad Labem O 0 0 0 0 0 0 0
110. Lukáš Zaremba HbK Karviná O 2 0 0 0 0 0 4
111. Jakub Rulf Rafani Praha O 1 0 0 0 0 0 2
112. Tomáš Doubrava TJ Lokomotiva Česká Třebová O 1 0 0 0 0 0 0
113. Milan Konrád HBC Vikings České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 10
114. Tomáš Javorský HCB Fireball 99 Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
115. Michal Kuba HBC Hodonín B O 1 0 0 0 0 0 2
116. Kamil Mervard SK Beer Stars Pluhův Žďár O 2 0 0 0 0 0 2
117. Jiří Grus Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
118. Adam Pilch HbK Karviná O 2 0 0 0 0 0 4
119. Šimon Habermann SK Jihlava O 2 0 0 0 0 0 4
120. Martin Holman HbC Chlumec nad Cidlinou O 0 0 0 0 0 0 0
121. Kamil Šerý HBC Flyers Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
122. Jan Slabý SK Ďáblové Praha O 1 0 0 0 0 0 0
123. Jiří Hajíček HbC Zliv O 1 0 0 0 0 0 0
124. Pavel Sedláček TJ Blatná Datels O 1 0 0 0 0 0 0
125. Jan Jiskra SK Jihlava O 3 0 0 0 0 0 6
126. Pavel Kohout Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
127. Jaromír Hanuš HBC Plzeň B O 2 0 0 0 0 0 0
128. Martin Štěrba HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 0
129. Kryštof Kabeš SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 0
130. Roman Stoklasa HC Jestřábi Přelouč O 2 0 0 0 0 0 0
131. Adam Vodehnal HBC Hostivař B O 2 0 0 0 0 0 0
132. Jan Petržílka HBC Dandy Malé Březno O 1 0 0 0 0 0 2
133. Jaroslav Haken HBC Ještěři Ústí nad Labem O 2 0 0 0 0 0 0
134. Matěj Elbl HBC F-D Ostrava O 1 0 0 0 0 0 0
135. David Tesař SK Hokejbal Žamberk O 1 0 0 0 0 0 2
136. Kamil Mohyla HBC Hodonín B O 2 0 0 0 0 0 0
137. Jakub Przeczek SK Pedagog České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 0
138. Roman Sova HBK Bulldogs Brno B O 1 0 0 0 0 0 0
139. Martin Hrbáč SK Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
140. Jiří Krejsa SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
141. Aleš Zuna Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
142. Jan Barva HBC Pardubice C O 1 0 0 0 0 0 0
143. Adam Matys HbC Chlumec nad Cidlinou O 1 0 0 0 0 0 0
144. Matěj Sedláček Vlčí smečka Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
145. Filip Plánka HBC Enviform Třinec O 1 0 0 0 0 0 0
146. Bronislav Mátl TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 1 0 0 0 0 0 0
147. David Fišer HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 2
148. Lukáš Gajdušek HbK Karviná B O 1 0 0 0 0 0 0
149. Daniel Dušák HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 2
150. Michal Dědič HBC Kladno O 2 0 0 0 0 0 0
151. Jan Pavel Beneš HBC Plzeň B O 2 0 0 0 0 0 2
152. Jan Novák HBC Bazzy Děčín O 2 0 0 0 0 0 0
153. Matěj Bohatý Ježci Heřmanův Městec O 3 0 0 0 0 0 0
154. Petr Jindra HC Dranreb City Nová Včelnice O 1 0 0 0 0 0 0
155. Radim Omasta HBC Hodonín B O 1 0 0 0 0 0 0
156. Róbert Janík SK Sudoměřice O 1 0 0 0 0 0 0
157. Josef Bílý HBC Prachatice B O 1 0 0 0 0 0 12
158. Tomáš Kajda HC Jestřábi Přelouč O 1 0 0 0 0 0 0
159. Marek Pavlíček SK Hokejbal Žamberk O 1 0 0 0 0 0 0
160. Karel Geba SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
161. Tomáš Friml SK Hokejbal Letohrad O 0 0 0 0 0 0 0
162. Jakub Kašpar HBC Hradec Králové 1988 O 1 0 0 0 0 0 0
163. Martin Palkovič HBC Taurus Plzeň O 1 0 0 0 0 0 12
164. Tomáš Bacílek SHC Killers Litoměřice O 1 0 0 0 0 0 2
165. Adam Svoboda HBC Pardubice C O 2 0 0 0 0 0 0
166. Štěpán Šubr HbC Chlumec nad Cidlinou O 0 0 0 0 0 0 0
167. Martin Hauf HBC Dandy Malé Březno O 1 0 0 0 0 0 0
168. Tadeáš Doucha SC Dragons Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
169. Jan Čapka Ježci Heřmanův Městec O 2 0 0 0 0 0 2
170. Matyáš Frojda HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 2
171. Luboš Gabriel SK Ďáblové Praha O 1 0 0 0 0 0 2
172. Filip Hašek HC Red Wings Hrdlořezy O 1 0 0 0 0 0 0
173. Karel Hanzlík HC Buldoci Stříbro O 2 0 0 0 0 0 0
174. Petr Němeček HBC Hostivař B O 1 0 0 0 0 0 0
175. Milan Braun TJ Blatná Datels O 1 0 0 0 0 0 0
176. Václav Kučera HBC Hostivař O 2 0 0 0 0 0 0
177. Vladimír Merunka SK Pedagog České Budějovice B O 1 0 0 0 0 0 0
178. Petr Horák HBC Flames Volary O 1 0 0 0 0 0 0
179. Martin Kozák HC ŠD Písek O 1 0 0 0 0 0 2
180. Štěpán Vaníček SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 0
181. Zbyněk Čapek HC Jestřábi Přelouč O 2 0 0 0 0 0 2
182. Jan Voráček TJ Kovo Praha B O 1 0 0 0 0 0 0
183. Jozef Sekeráš Rafani Praha O 2 0 0 0 0 0 0
184. Štěpán Lev HBC Nové Strašecí O 1 0 0 0 0 0 2
185. Martin Saska HBC Bazzy Děčín O 1 0 0 0 0 0 0
186. Miloš Hlinka HBC Dandy Malé Březno O 1 0 0 0 0 0 0
187. Jiří Malaník HC Warriors Havířov O 1 0 0 0 0 0 0
188. Aleš Polášek HBC Enviform Třinec O 1 0 0 0 0 0 0
189. Lukáš Gregor HBC Flyers Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
190. Jakub Liška SK Horní Bříza O 1 0 0 0 0 0 0
191. Matěj Mareš SK Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
192. Petr Janoušek SK Kalich Tábor O 1 0 0 0 0 0 2
193. Martin Rakovský HBC Hradec Králové 1988 B O 1 0 0 0 0 0 2
194. Daniel Václavíček HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 0
195. Jan Neumann Elba DDM Ústí nad Labem O 1 0 0 0 0 0 0
196. Zbyšek Kastner HBC Most O 1 0 0 0 0 0 0
197. Štěpán Kozák HBC Plzeň B O 2 0 0 0 0 0 0
198. Daniel Číhala HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 4 0 0 0 0 0 2
199. Radim Podařil HBC Pardubice C O 1 0 0 0 0 0 0
200. Petr Doležal HbC Chlumec nad Cidlinou O 1 0 0 0 0 0 0
201. Ondřej Honek Ježci Heřmanův Městec O 2 0 0 0 0 0 2
202. Ivan Škarda SK Suchdol nad Lužnicí O 2 0 0 0 0 0 2
203. Vojtěch Kopřiva HBC Pardubice B O 1 0 0 0 0 0 0
204. Adam Vodehnal HBC Hostivař O 1 0 0 0 0 0 0
205. Vít Zachoval SK Pedagog České Budějovice B O 0 0 0 0 0 0 0
206. Dominik Babor HBC Plzeň-Litice O 1 0 0 0 0 0 25
207. Jan Bečvář HBC Ještěři Ústí nad Labem O 2 0 0 0 0 0 0
208. Jiří Gregor HBC Svítkov Stars Pardubice O 2 0 0 0 0 0 0
209. Lukáš Drbohlav Ježci Heřmanův Městec O 1 0 0 0 0 0 0
210. Martin Outlý HC Dranreb City Nová Včelnice O 1 0 0 0 0 0 0
211. Martin Kourek HBC Flyers Jihlava O 1 0 0 0 0 0 0
212. Marek Kopet HC Buldoci Stříbro O 2 0 0 0 0 0 4
213. Jakub Vachulka SK Pedagog České Budějovice O 2 0 0 0 0 0 2
214. Lukáš Martínek HBC Rakovník O 1 0 0 0 0 0 0
215. Milan Teinitzer HBC Kladno B O 3 0 0 0 0 0 0
216. Jiří Husák HBC Nové Strašecí O 1 0 0 0 0 0 0
217. Martin Škrabánek HBK Vsetín O 1 0 0 0 0 0 0
218. David Mec HBC F-D Ostrava O 1 0 0 0 0 0 0
219. Tomáš Votava HBC Vikings České Budějovice O 1 0 0 0 0 0 0
220. Daniel Slabý TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 2 0 0 0 0 0 2
221. František Rota HCB Fireball 99 Plzeň O 1 0 0 0 0 0 0
222. Jan Navrátil HBC Přerov O 1 0 0 0 0 0 0
223. Jiří Plášil TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 1 1 0 1 0 0 4
224. Daniel Dušák HBC Hostivař B O 3 1 0 1 0 0 34
225. Jan Les SK Horní Bříza O 1 1 0 1 0 0 0
226. Vladimír Hába HBK Vsetín O 1 1 0 1 0 0 0
227. Pavel Štrobl SK Suchdol nad Lužnicí B O 1 1 0 1 0 0 0
228. Jindřich Matějka TJ Blatná Datels O 3 1 0 1 0 0 4
229. Jan Nýdl SK Pedagog České Budějovice O 1 1 0 1 0 0 0
230. Jan Pavlík SK Suchdol nad Lužnicí O 1 1 0 1 0 0 0
231. Jan Čopák HBC Enviform Třinec O 1 1 0 1 0 0 2
232. Martin Fidler HBC Vikings České Budějovice O 1 1 0 1 0 0 2
233. Martin Praskač SK Sudoměřice O 1 1 0 1 0 0 0
234. Matěj Bárta SK Pedagog České Budějovice O 2 1 0 1 0 0 0
235. Daniel Pavlík HBC Plzeň B O 2 1 0 1 0 0 2
236. Vojtěch Vašíček HBK Vsetín O 1 1 0 1 0 0 0
237. Richard Závodský HBK Bulldogs Brno B O 2 1 0 1 0 0 2
238. Jaroslav Růžička HbK Karviná O 2 1 0 1 0 0 8
239. Petr Svoboda HC Jestřábi Přelouč O 2 1 0 1 0 0 0
240. Jan Švácha HBC Prachatice O 3 1 0 1 0 0 0
241. Filip Procházka Elba DDM Ústí nad Labem O 1 1 0 1 0 0 0
242. Martin Fiala TJ Blatná Datels O 3 1 0 1 0 0 4
243. Adam Marek HbC Chlumec nad Cidlinou O 2 1 0 1 0 0 6
244. Karel Kanděra SK Suchdol nad Lužnicí B O 1 1 0 1 0 0 0
245. Ondřej Nespěšný SK Kometa Polička Ú 1 1 0 1 0 0 2
246. Martin Doleček SK Hokejbal Žamberk O 1 1 0 1 0 0 2
247. Rostislav Ondřej SK Beer Stars Pluhův Žďár O 1 1 0 1 0 0 2
248. Martin Šmíd SK Kometa Polička Ú 3 1 0 1 0 0 0
249. Václav Beneš HBC Rolling Balwans Plzeň O 1 1 0 1 0 0 2
250. Filip Šíp TJ Blatná Datels O 3 1 0 1 0 0 0
251. Jiří Pecka HBC Plzeň B O 3 1 0 1 0 0 0
252. Jakub Labuta HBC Dandy Malé Březno O 1 1 0 1 0 0 2
253. Josef Macháček Ježci Heřmanův Městec O 5 1 0 1 0 0 2
254. Ondřej Tvarůžek HBC Rakovník O 1 1 0 1 0 0 2
255. Tomáš Ultsch SHC Killers Litoměřice O 1 1 0 1 0 0 0
256. David Dyba HBC Flames Volary O 1 1 0 1 0 0 4
257. Martin Maršoun SK Kelti 2008 O 2 1 0 1 0 0 0
258. Jan Bílek HBC Hradec Králové 1988 B O 2 1 0 1 0 0 6
259. Václav Štěrba HC Warriors Havířov O 1 1 0 1 0 0 0
260. Jan Strnad Rafani Praha O 1 1 0 1 0 0 2
261. Vojtěch Tůma HBC Ještěři Ústí nad Labem O 1 1 0 1 0 0 0
262. Vítek Vozdecký SK Kelti 2008 O 1 1 0 1 0 0 0
263. Filip Bušta HbC Zliv O 1 1 0 1 0 0 0
264. Viktor Hadač SK Suchdol nad Lužnicí O 1 1 0 1 0 0 0
265. Štěpán Procházka SK Pedagog České Budějovice O 1 1 0 1 0 0 8
266. Jiří Zeman SK Jihlava O 3 1 0 1 0 0 2
267. Jaroslav Růžička HbK Karviná B O 3 1 0 1 0 0 8
268. Jiří Klik SK Horní Bříza O 3 1 0 1 0 0 0
269. Adam Macháček HbK Karviná B O 2 1 0 1 0 0 0
270. Tomáš Zetocha HBC Hodonín O 2 1 0 1 0 0 2
271. Marián Vašek HbC Zliv O 2 2 0 2 0 0 2
272. Lukáš Markvart SK Horní Bříza O 3 2 0 2 0 0 4
273. Lukáš Kříž SK Kometa Polička Ú 2 2 0 2 0 0 4
274. Václav Vršecký TJ Kovo Praha B O 1 2 0 2 0 0 0
275. Zdeněk Vinter TJ Blatná Datels O 4 2 0 2 0 0 2
276. František Pliml HBC Kladno O 3 2 0 2 0 0 2
277. Jan Málek HC Red Wings Hrdlořezy O 2 2 0 2 0 0 4
278. Tomáš Málek SK Beer Stars Pluhův Žďár O 2 2 0 2 0 0 4
279. Marek Apfelthaler SK Suchdol nad Lužnicí O 1 2 0 2 0 0 0
280. Vít Kamenář HBC Kladno O 1 2 0 2 0 0 0
281. Zbyněk Sladký HbK Karviná O 2 2 0 2 0 0 6
282. Jiří Hrabar HBC Kladno O 2 2 0 2 0 0 0
283. Tomáš Kudela HBC Kladno O 3 3 0 3 0 0 0
284. Václav Školoudík HBC Pardubice O 3 3 0 3 0 0 0
285. Daniel Michálek TJ Blatná Datels O 4 3 0 3 0 0 4
286. Tomáš Krejčí HBC Plzeň B O 3 3 0 3 0 0 4
287. Tomáš Řežábek HBC Ještěři Ústí nad Labem O 3 3 0 3 0 0 0
288. Petr Filip HBC Pardubice O 4 7 0 7 0 0 0
289. David Rudolph HBC Tygři Mladá Boleslav Ú 3 1 1 0 1 0 2
290. Martin Vašek HbK Karviná B O 2 1 1 0 0 0 2
291. Jakub Loukota SC Dragons Ústí nad Labem O 2 1 1 0 1 0 0
292. Lukáš Komanec HBC Hostivař O 2 1 1 0 1 0 0
293. Jiří Cícha Elba DDM Ústí nad Labem O 1 1 1 0 0 0 0
294. Roman Poláček HBC Plzeň O 1 1 1 0 0 0 0
295. Ondřej Sláma HC Buldoci Stříbro O 1 1 1 0 0 0 0
296. Martin Zeman TJ Kovo Praha B O 1 1 1 0 0 0 0
297. Lukáš Jurga HBC Svítkov Stars Pardubice O 2 1 1 0 0 0 0
298. Jakub Hubka SK Horní Bříza O 3 1 1 0 0 0 6
299. Marcel Nájemník SK Kelti 2008 O 2 1 1 0 1 0 0
300. Zdeněk Husák HBC Nové Strašecí O 1 1 1 0 0 0 0
301. Adam Korec HBC Svítkov Stars Pardubice O 2 1 1 0 0 0 0
302. Tomáš Král SK Ďáblové Praha O 1 1 1 0 0 0 0
303. Michal Dunda HBC Hradec Králové 1988 B O 1 1 1 0 0 0 0
304. David Sváček HC Dranreb City Nová Včelnice O 2 1 1 0 0 0 0
305. Jan Skřivánek HbC Chlumec nad Cidlinou Ú 2 1 1 0 0 0 0
306. Václav Záhrubský SK Horní Bříza O 2 1 1 0 0 0 2
307. Václav Kovařík SK Pedagog České Budějovice O 2 1 1 0 1 0 2
308. Matouš Drechsler HBC Kladno O 3 1 1 0 1 0 0
309. Pavel Škeřík TJ Lokomotiva Česká Třebová O 1 1 1 0 0 0 0
310. Michal Blanárik SK Sudoměřice O 1 1 1 0 0 0 0
311. Filip Forman SK Hokejbal Letohrad O 1 1 1 0 0 0 0
312. Lubomír Menc Ježci Heřmanův Městec O 5 2 1 1 0 0 2
313. Jakub Ježek HBC Hradec Králové 1988 B O 2 2 1 1 1 0 0
314. Luděk Kosina HbC Chlumec nad Cidlinou Ú 2 2 1 1 0 0 0
315. Pavel Bušek HBC Prachatice O 2 2 1 1 1 0 4
316. Martin Vašek HbK Karviná O 2 2 1 1 0 0 2
317. David Mátl TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec O 3 2 1 1 0 0 0
318. Jakub Laurinc SK Suchdol nad Lužnicí O 1 2 1 1 0 0 0
319. Lubomír Menc HC Jestřábi Přelouč O 3 2 1 1 0 0 0
320. Daniel Matys SK Kelti 2008 O 2 2 1 1 0 0 4
321. Tomáš Chramosta HBC Plzeň O 1 2 1 1 1 0 0
322. Ondřej Popek HbK Karviná B O 4 2 1 1 0 1 2
323. Mario Cedrych HC Red Wings Hrdlořezy O 2 2 1 1 0 0 0
324. Václav Zdrůbecký HBC Kladno O 3 2 1 1 1 0 0
325. Radek Soukup HBC Kladno O 5 3 1 2 0 0 2
326. Jan Böhm Ježci Heřmanův Městec O 5 3 1 2 1 0 0
327. Jan Kovářík TJ Snack Dobřany O 3 3 1 2 0 0 0
328. Radim Janák SK Beer Stars Pluhův Žďár O 2 3 1 2 0 0 0
329. Václav Bednář SK Suchdol nad Lužnicí B O 2 3 1 2 0 0 2
330. Václav Šlehofer TJ Snack Dobřany O 3 3 1 2 0 0 2
331. Ondřej Novotný HBC Pardubice O 4 3 1 2 0 0 4
332. Marek Ovčačík HBK Vsetín O 1 3 1 2 0 0 0
333. Tomáš Hübl HBC Hodonín B O 3 3 1 2 1 0 0
334. Jakub Geisler HBC Pardubice B O 2 3 1 2 0 0 0
335. Vít Brůha HBC Ještěři Ústí nad Labem O 3 4 1 3 0 0 0
336. Petr Janeček HC Dranreb City Nová Včelnice O 3 4 1 3 0 0 2
337. Roman Krejčí HBC Pardubice O 3 4 1 3 1 0 6
338. Václav Jirkovský HBC Bazzy Děčín O 4 4 1 3 0 0 6
339. Maroš Široký SK Beer Stars Pluhův Žďár O 1 5 1 4 0 0 0
340. Jan Bečka SK Hokejbal Letohrad O 4 8 1 7 0 0 0
341. David Kvítek HbC Zliv O 1 2 2 0 0 0 0
342. Jan Harasim SK Jihlava O 3 2 2 0 0 0 0
343. Vojtěch Strašík HC Dranreb City Nová Včelnice O 3 2 2 0 1 0 4
344. Jaroslav Holec SK Kometa Polička Ú 3 2 2 0 0 0 2
345. Lukáš Apfelthaler SK Suchdol nad Lužnicí B O 3 2 2 0 0 0 2
346. Pavel Šilhán HBC Prachatice B O 3 2 2 0 1 0 2
347. Michal Průcha Rafani Praha O 2 2 2 0 0 0 4
348. Josef Hadrbolec HC Red Wings Hrdlořezy O 2 3 2 1 1 0 0
349. Matyáš Malecha TJ Snack Dobřany O 3 3 2 1 1 0 2
350. Jakub Geisler HBC Pardubice O 3 4 2 2 0 0 0
351. Vít Šimůnek HBC Prachatice O 1 4 2 2 0 0 14
352. Filip Pecina Ježci Heřmanův Městec O 5 4 2 2 0 0 2
353. Pavel Uher Rafani Praha O 3 5 2 3 0 0 2
354. Tomáš Zajíček HBC Pardubice O 4 6 2 4 2 0 2
355. Ivan Kučera Elba DDM Ústí nad Labem O 4 6 2 4 1 0 2
356. Marek Kabele HC ŠD Písek O 3 9 2 7 0 0 0
357. Jakub Šmucer SK Horní Bříza O 3 4 3 1 0 0 2
358. Lukáš Anýž SK Hokejbal Letohrad O 5 6 3 3 0 0 2
359. Ondřej Gába HC ŠD Písek O 2 7 3 4 1 0 0
360. Lukáš Vlasák HBC Pardubice O 4 5 4 1 1 0 2
361. Michal Macháček SK Hokejbal Letohrad O 5 7 4 3 0 0 0
362. Milan Hřebíček HC ŠD Písek O 3 9 4 5 1 0 6
363. Milan Hromádka HC ŠD Písek O 3 12 4 8 0 0 2
364. Petr Staněk HbC Chlumec nad Cidlinou Ú 1 0 0 0 0 0 0
365. Patrik Bandry HSÚ Berani Ústí nad Labem Ú 1 0 0 0 0 0 2
