Detailní statistiky - Extraliga mužů
Kanadské bodování

Z
6
G
3
A
12
B
15
13
12
Nejlepší střelec

Z
6
G
7
A
6
B
13
Nejlepší nahrávač

Z
6
G
3
A
12
B
15
Úspěšnost zásahů

Z
1
MIN
45
PRŮM
0
%
100
92.6
92.6
91.7
91.3
Nejvíce gólů
20
13
Nejvíce výher
Góly na zápas
5.83
5.00
4.33
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 298
Poř. | Jméno | Tým | Z | M | ÚSP(%) | IG | %IG | SA | Svs | TM | A | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leoš Gerlich | HBC Most | 1 | 45 | 100.00 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 |
2. | Vít Čapek | HBC Kladno | 1 | 45 | 100.00 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
3. | Tomáš Rechtorik | Elba DDM Ústí nad Labem | 1 | 45 | 92.86 | 2 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lukáš Heczko | HbK Karviná | 3 | 102 | 92.65 | 5 | 2.36 | 68 | 63 | 2 | 0 | 1 |
5. | Dominik Svoboda | HBC Most | 1 | 45 | 92.59 | 2 | 2 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jan Šimara | SK Hokejbal Letohrad | 3 | 139 | 91.67 | 8 | 2.68 | 96 | 88 | 2 | 0 | 0 |
7. | Tomáš Humlíček | TJ KOVO Praha | 4 | 161 | 91.34 | 11 | 3.15 | 127 | 116 | 4 | 0 | 0 |
8. | Michal Novák | SK Hokejbal Letohrad | 1 | 50 | 91.30 | 4 | 4 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 |
9. | David Stárek | HBC AUTOSKLO H.A.K. Pardubice | 5 | 225 | 91.15 | 10 | 2 | 113 | 103 | 6 | 0 | 0 |
10. | Petr Mikl | HC Kert Park Praha | 4 | 181 | 89.80 | 10 | 2.5 | 98 | 88 | 2 | 0 | 0 |
11. | Filip Koch | HC Kert Park Praha | 2 | 90 | 89.29 | 6 | 3 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12. | Jan Jirotka | HBC Kladno | 3 | 135 | 89.06 | 7 | 2.33 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0 |
13. | Dominik Landt | Elba DDM Ústí nad Labem | 2 | 91 | 88.89 | 5 | 2.5 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 |
14. | Václav Štoural | HBC Hostivař | 5 | 196 | 88.62 | 19 | 4.45 | 167 | 148 | 2 | 0 | 0 |
15. | Marek Hájek | TJ Snack Dobřany | 6 | 213 | 88.32 | 16 | 3.43 | 137 | 121 | 0 | 0 | 1 |
16. | Petr Kráčina | HBC Plzeň | 2 | 90 | 84.62 | 8 | 4 | 52 | 44 | 0 | 0 | 0 |
17. | Petr Brykner | HBC Hradec Králové 1988 | 6 | 285 | 84.52 | 24 | 4 | 155 | 131 | 0 | 0 | 1 |
18. | Jiří Návara | HBC Plzeň | 2 | 90 | 83.02 | 9 | 4.5 | 53 | 44 | 0 | 0 | 0 |
19. | Ondřej Jásek | TJ Snack Dobřany | 3 | 61 | 82.26 | 11 | 8.06 | 62 | 51 | 0 | 0 | 1 |
20. | Pavel Foršt | HBC AUTOSKLO H.A.K. Pardubice | 1 | 45 | 80.00 | 6 | 6 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 |
21. | Stanislav Židek | HbK Karviná | 1 | 42 | 79.31 | 6 | 7.05 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 |
22. | Václav Lain | TJ KOVO Praha | 2 | 68 | 79.07 | 9 | 5.91 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 |
23. | David Merta | HBC Hostivař | 1 | 33 | 76.00 | 6 | 8.06 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 |
24. | Zdeněk Banda | Elba DDM Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jaroslav Keimar | HBC Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Miroslav Solar | HbK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Jiří Bitnar | HBC AUTOSKLO H.A.K. Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Tomáš Dvořáček | HBC Hradec Králové 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Marek Skalický | HBC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Jakub Orság | HbK Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 36
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kert Park Praha | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35:16 | 17 | 5.83 | 2.67 | 9 | 2 | 36 | 25 | 6 | 1 | 29 | 79.31 | 84 | 14 |
2. | HBC AUTOSKLO H.A.K. Pardubice | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24:16 | 15 | 4.00 | 2.67 | 5 | 1 | 19 | 26.32 | 4 | 1 | 16 | 75 | 34 | 6 |
3. | HBC Hradec Králové 1988 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32:24 | 11 | 5.33 | 4.00 | 4 | 0 | 28 | 14.29 | 4 | 1 | 25 | 84 | 60 | 10 |
4. | HBC Kladno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:7 | 12 | 5.00 | 1.75 | 3 | 0 | 16 | 18.75 | 2 | 0 | 13 | 84.62 | 30 | 8 |
5. | Elba DDM Ústí nad Labem | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:7 | 7 | 3.33 | 2.33 | 3 | 0 | 16 | 18.75 | 3 | 0 | 12 | 75 | 24 | 8 |
6. | HbK Karviná | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:11 | 6 | 4.33 | 3.67 | 2 | 0 | 13 | 15.38 | 3 | 0 | 13 | 76.92 | 28 | 9 |
7. | HBC Most | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | 3.00 | 1.00 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 6 | 100 | 16 | 8 |
8. | TJ KOVO Praha | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:22 | 2 | 2.00 | 4.40 | 2 | 1 | 17 | 11.76 | 6 | 1 | 23 | 73.91 | 54 | 11 |
9. | SK Hokejbal Letohrad | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | 3 | 2.25 | 3.00 | 2 | 1 | 11 | 18.18 | 0 | 1 | 11 | 100 | 72 | 18 |
10. | TJ Snack Dobřany | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11:27 | 1 | 1.83 | 4.50 | 6 | 0 | 23 | 26.09 | 5 | 0 | 37 | 86.49 | 78 | 13 |
11. | HBC Hostivař | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11:25 | 1 | 2.20 | 5.00 | 1 | 0 | 19 | 5.26 | 4 | 2 | 24 | 83.33 | 52 | 10 |
12. | HBC Plzeň | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | 0 | 1.25 | 4.25 | 2 | 1 | 18 | 11.11 | 3 | 0 | 15 | 80 | 30 | 8 |
HC Kert Park Praha
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Šperl David | 20294 | 165513 > 10 - 28. 09. 2020 |
2. | Zvonek Dalimil | 31868 | 165501 > 10 - 05. 09. 2020 |
SK Hokejbal Letohrad
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Halbrštát David | 21821 | 165505 > 10 - 12. 09. 2020 |
2. | Vychytil Petr | 31545 | 165505 > OK - 12. 09. 2020 |
3. | Vychytil Petr | 31545 | 165505 > 10 - 12. 09. 2020 |
TJ KOVO Praha
Poř. | Příjmení a jméno. | Reg. č. | Vyšší trest (č. utkání > trest - datum) |
---|---|---|---|
1. | Kočka Jan | 16861 | 165502 > 10 - 11. 09. 2020 |