CROSSDOCK Extraliga hokejbalu
Play-Off
Sobota 20.04.2024
15:00
Konec
3:6
(1:1, 1:3, 1:2)
Konec
3:6
(1:1, 1:3, 1:2)
střely na branku
25:19
Vyloučení
8:9
Přesilovky
5:3
Využití
1:1
Oslabení
0:0
Diváků
187
Rozhodčí:
Jiří Volkán, Roman Vokurka
Číslo utkání: 1204
Branky
HBC Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
03:13 | PP |
Markytán Jaromír Adam Petr , Pražák Ondřej |
16:49 | EQ |
Soukup Radek Dědič Michal |
34:02 | EQ |
Soukup Radek Potekhin Michal |
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
09:42 | EQ |
Hudec Tomáš Vizváry Richard |
20:25 | EQ |
Stromko Jan Hrubý Michal |
26:14 | EQ |
Kohoutek Lukáš Bláha Matyáš , Korbel Martin |
29:12 | PP |
Bláha Matyáš Král Jakub , Matýs Ondřej |
32:18 | EQ |
Bláha Matyáš Matýs Ondřej |
42:53 | EQ |
Bláha Matyáš |
Tresty
HBC Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
05:48 | Důras Štěpán | 2 | Hrubost |
05:48 | Haisman Jakub | 2 | Hrubost |
13:36 | Důras Štěpán | 2 | Napadení |
28:29 | Špaček Martin | 2 | Držení hole |
35:26 | Markytán Jaromír | 2 | Naražení zezadu |
35:26 | Markytán Jaromír | 10 | Naražení zezadu |
43:53 | Pospíšil Jan | 2 | Vysoká hůl |
44:14 | Špaček Martin | 2 | Hrubost |
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
02:09 | Hudec Tomáš | 2 | Napadení |
05:48 | Korbel Martin | 2 | Hrubost |
05:48 | Korec Adam | 2 | Hrubost |
11:06 | Hudec Tomáš | 2 | Držení |
13:36 | Matýs Ondřej | 2 | Hrubost |
17:39 | Korbel Martin | 2 | Sekání |
39:01 | Fanderlik Vítek | 2 | Vysoká hůl |
40:42 | Hrabica Jan | 2 | Vysoká hůl |
44:14 | Stromko Jan | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 66 | Barták Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 7 | Dědič Michal a | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 13 | Kastner Zbyšek | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 18 | Markytán Jaromír | 1 | 1 | 0 | 12 |
O | 88 | Pospíšil Jan c | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 22 | Soukup Radek | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ú | 19 | Adam Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 6 | Důras Štěpán | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 17 | Haisman Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 91 | Jedelský Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 84 | Král Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 29 | Patera Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 92 | Patyk Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 76 | Potekhin Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 86 | Pražák Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 94 | Rychlý Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 3 | Šimůnek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 72 | Slavík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 5 | Šmíd Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 10 | Špaček Martin | 0 | 0 | 0 | 4 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 37 | Gerlich Leoš | 45:00 | 6/19 | 68.42 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Jirotka Jan |
HBC Svítkov Stars Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 88 | Bureš Tomáš c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 10 | Fanderlik Vítek | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 82 | Hrabica Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 91 | Kaštánek Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 71 | Korbel Martin a | 1 | 0 | 1 | 4 |
O | 13 | Korec Adam | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 8 | Bláha Matyáš a | 4 | 3 | 1 | 0 |
Ú | 24 | Hrubý Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 25 | Hudec Tomáš | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ú | 26 | Kohoutek Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Král Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 86 | Malý Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 81 | Matýs Ondřej | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ú | 18 | Stromko Jan | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 99 | Vizváry Richard | 1 | 0 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 39 | Novotný Lukáš | 45:00 | 3/25 | 88 | 0 | 0 | 0 |
B | 93 | Šťovíček Jiří |
Realizační týmy
HBC Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Švancar Slavomír |
Asistent trenéra | Procházka Jaroslav |
Vedoucí | Novák Miloš |
HBC Svítkov Stars Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Kopečný Petr |
Asistent trenéra | Pelcman Tomáš |
Vedoucí | Malá Alena |
Funkcionář | Jankura Karol |