Extraliga juniorů
Základní část
Neděle 04.10.2026
11:30
Konec
2:4
(2:1, 0:0, 0:3)
Konec
2:4
(2:1, 0:0, 0:3)
střely na branku
17:41
Vyloučení
10:9
Přesilovky
5:8
Využití
1:2
Oslabení
0:0
Diváků
127
Rozhodčí:
Lukáš Daněk, Alex Richard Janich
Číslo utkání: 4028
Branky
TJ Blatná Datels
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 05:03 | PP |
Slezák Jakub Gutwirth Tadeáš |
| 07:00 | EQ |
Červenka Filip Gutwirth Tadeáš , Kodýdek Matyáš |
HBC Plzeň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 10:04 | PP |
Meiner Jan Chán Jakub , Hošek Jindřich |
| 33:24 | EQ |
Chán Jakub Kořínek Jakub |
| 43:26 | PP |
Král Martin Novák Pavel , Kraus Jan |
| 44:51 | EN |
Král Martin Hošek Jindřich |
Tresty
TJ Blatná Datels
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 07:10 | Podlešák Jakub | 2 | Vysoká hůl |
| 08:09 | Slezák Jakub | 2 | Sekání |
| 09:13 | Červenka Filip | 2 | Držení |
| 10:11 | Běhavý Jan | TS | Sekání |
| 12:27 | Potužák Jiří | 2 | Podražení |
| 18:14 | Vrba Ondřej | 2 | Hrubost |
| 23:15 | Gutwirth Tadeáš | 2 | Vražení na hrazení |
| 26:08 | Červenka Filip | 2 | Napadení |
| 40:20 | Vrba Ondřej | 5 | Bodnutí špičkou hole |
| 40:20 | Vrba Ondřej | OK | Bodnutí špičkou hole |
HBC Plzeň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 03:47 | Král Martin | 2 | Vražení na hrazení |
| 09:13 | Král Martin | 2 | Držení |
| 14:02 | Chán Jakub | TS | Sekání |
| 15:00 | Berger Jakub | 2 | Hrubost |
| 18:14 | Kolář Michal | 2 | Sekání |
| 22:06 | Kotrouš Filip | 2 | Držení hole |
| 35:34 | Kasal Jaroslav | 2 | Sekání |
| 44:13 | Berger Jakub | 2 | Vražení na hrazení |
| 44:13 | Berger Jakub | 10 | Vražení na hrazení |
Soupisky a statistiky zápasu
TJ Blatná Datels
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 21 | Běhavý Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 67 | Čadek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 19 | Červenka Filip | 1 | 1 | 0 | 4 |
| O | 84 | Fiřt Šimon c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 83 | Kodýdek Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 44 | Podlešák Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 29 | Bulka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 77 | Dokoupil Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 11 | Gutwirth Tadeáš | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ú | 15 | Kvarda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 36 | Paukner Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 20 | Potužák Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 88 | Šimánek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 17 | Slanec Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Slezák Jakub a | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ú | 34 | Vrba Ondřej | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Ú | 24 | Vrba Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 13 | Chvátal Josef | 44:22 | 3/41 | 92.68 | 0 | 0 | 0 |
HBC Plzeň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 16 | Čečil Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 10 | Fiala Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 4 | Kasal Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 21 | Kořínek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 11 | Meiner Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 9 | Novák Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 14 | Berger Jakub | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ú | 24 | Blaňár Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 20 | Chán Jakub | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ú | 8 | Kolář Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 17 | Kotrouš Filip a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 13 | Král Martin | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ú | 5 | Kraus Jan c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 3 | Navrátil Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 23 | Obr Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 22 | Tyr Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Hošek Jindřich | 45:00 | 2/17 | 88.24 | 0 | 0 | 2 |
Realizační týmy
TJ Blatná Datels
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Pangrác Zdeněk |
| Vedoucí | Červenková Radka |
HBC Plzeň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Edl Michal |
| Vedoucí | Navrátil Jiří |