Extraliga juniorů
Základní část
Neděle 13.09.2026
14:00
Konec
6:2
(3:1, 1:1, 2:0)
Konec
6:2
(3:1, 1:1, 2:0)
střely na branku
40:29
Vyloučení
4:8
Přesilovky
6:3
Využití
2:0
Oslabení
0:0
Diváků
77
Rozhodčí:
David Zimandl, Jakub Havel
Číslo utkání: 4011
Branky
HBC Plzeň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:25 | EQ |
Chán Jakub Fiala Pavel , Míkovec Matěj |
| 02:59 | EQ |
Kořínek Matěj Kotrouš Filip , Kraus Jan |
| 08:56 | EQ |
Našinec Petr |
| 19:23 | EQ |
Našinec Petr Kotrouš Filip |
| 41:07 | PP |
Kotrouš Filip Kořínek Jakub , Hodek Martin |
| 41:43 | PP |
Chán Jakub Kořínek Matěj , Obr Jonáš |
HC Kert Park Praha
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 08:18 | EQ |
Nalezený Mikuláš Vrabec Antonín , Bilý Timotej |
| 28:13 | EQ |
Kačer David Vrabec Antonín , Drnec Radim |
Tresty
HBC Plzeň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 04:34 | Berger Jakub | 2 | Podražení |
| 05:11 | Kotrouš Filip | 2 | Vysoká hůl |
| 09:27 | Berger Jakub | 2 | Hrubost |
| 35:02 | Chán Jakub | 2 | Hrubost |
HC Kert Park Praha
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 09:27 | Richter Šimon | 5 | Krosček |
| 09:27 | Richter Šimon | OK | Krosček |
| 09:27 | Richter Šimon | 2 | Hrubost |
| 21:53 | Bilý Timotej | 2 | Podražení |
| 32:20 | Kaňka Jan | 2 | Hákování |
| 39:28 | Nalezený Mikuláš | 2 | Podražení |
| 40:17 | Adam Václav | 2 | Sekání |
| 44:31 | Vrabec Antonín | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | Blabol Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 16 | Čečil Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 10 | Fiala Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 7 | Hodek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 4 | Kasal Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 11 | Meiner Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 14 | Berger Jakub | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ú | 20 | Chán Jakub | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ú | 8 | Kolář Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 21 | Kořínek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 18 | Kořínek Matěj | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 17 | Kotrouš Filip a | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Ú | 5 | Kraus Jan c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 12 | Míkovec Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 25 | Našinec Petr | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ú | 3 | Navrátil Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 23 | Obr Jonáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 22 | Tyr Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | Měšťánek Tadeáš | 03:17 | 0/2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | Hošek Jindřich | 41:43 | 2/27 | 92.59 | 0 | 0 | 0 |
HC Kert Park Praha
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 87 | Adam Václav | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 45 | Kačer David | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 19 | Kaňka Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 36 | Krása Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 22 | Vrabec Antonín a | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ú | 77 | Bilý Timotej | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ú | 88 | Drnec Radim c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 47 | Jánoš Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 92 | Nalezený Mikuláš | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ú | 69 | Richter Šimon | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Ú | 33 | Sura Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 25 | Větrák Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 39 | Větrák Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 30 | Horský Adam | 45:00 | 6/40 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| B | 20 | Pometlo Jakub |
Realizační týmy
HBC Plzeň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Edl Michal |
| Asistent trenéra | Kampf Radek |
| Vedoucí | Navrátil Jiří |
HC Kert Park Praha
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Vyskočil Petr |
| Vedoucí | Horský Martin |