Liga starších žáků - Finálový turnaj
Skupina A
Sobota 06.06.2026
17:30
Konec
3:10
(2:3, 0:2, 1:5)
Konec
3:10
(2:3, 0:2, 1:5)
střely na branku
21:35
Vyloučení
5:4
Přesilovky
4:5
Využití
0:2
Oslabení
0:1
Diváků
95
Rozhodčí:
Jiří Cícha, Matěj Petruška
Číslo utkání: 6911
Branky
SK Rebel Praha
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 06:08 | EQ |
Matuška Petr Urban František |
| 11:24 | EQ |
Urban František Kropík Daniel |
| 43:12 | EQ |
Kelča Petr |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:26 | EQ |
Malý Jakub Neliba Vítězslav |
| 06:38 | EQ |
Snítilý Michal Neliba Vítězslav |
| 09:56 | EQ |
Svoboda Sebastián |
| 16:12 | EQ |
Milichovský Josef Hospr Tadeáš |
| 25:55 | SH |
Pospíšil Tomáš |
| 32:20 | PP |
Ludvíček Jan Hospr Tadeáš |
| 33:54 | PP |
Neliba Vítězslav Hospr Matyáš |
| 34:22 | EQ |
Hospr Matyáš Pospíšil Tomáš , Nadrchal Michal |
| 39:18 | EQ |
Svoboda Sebastián Milichovský Josef |
| 42:21 | EQ |
Milichovský Josef Ludvíček Jan |
Tresty
SK Rebel Praha
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 07:06 | Jehlík Teodor | 2 | Krosček |
| 18:57 | Urban František | 2 | Držení |
| 20:35 | Kropík Daniel | 2 | Vysoká hůl |
| 30:52 | Čurdová Kateřina | 2 | Nedovolené bránění |
| 33:51 | Jura Ruben | 2 | Hákování |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 06:45 | Milichovský Josef | 2 | Krosček |
| 21:06 | Petruška Vojtěch | 2 | Vysoká hůl |
| 23:43 | Petruška Vojtěch | 2 | Sekání |
| 24:46 | Svoboda Sebastián | 2 | Nesportovní chování |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Rebel Praha
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 36 | Čurdová Kateřina | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 13 | Diblík Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 94 | Jantač Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 69 | Jehlík Teodor | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 99 | Kropík Daniel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 93 | Luca Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 39 | Urban František c | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ú | 76 | Cahel Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 77 | Chvojka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 72 | Filař Matyáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 87 | Jura Ruben a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 88 | Kadeřábek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 81 | Kelča Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 68 | Kříva Vít | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 96 | Lanc Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 70 | Matuška Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 40 | Nechvátal Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 65 | Pavlíček David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 71 | Kaňka Filip | 11:06 | 3/9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| B | 43 | Vondráček Jakub | 33:54 | 7/26 | 73.08 | 0 | 0 | 0 |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | 9 | Gajski Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 70 | Hebek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 88 | Hospr Matyáš | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 97 | Hospr Tadeáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 21 | Kerner Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 19 | Koch Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 12 | Krebs Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 67 | Krištofová Vanesa Sofie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 23 | Ludvíček Jan | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 29 | Malý Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 87 | Milichovský Josef | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ú | 76 | Neliba Vítězslav | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ú | 8 | Petruška Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ú | 24 | Pospíšil Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 15 | Snítilý Michal | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 91 | Svoboda Sebastián | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ú | 27 | Ullrich Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 10 | Voženílek Matěj | 23:48 | 2/14 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
| B | 39 | Nadrchal Michal | 21:12 | 1/7 | 85.71 | 0 | 0 | 1 |
Realizační týmy
SK Rebel Praha
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Chriašteľ Dušan |
| Asistent trenéra | Kropík Daniel |
| Vedoucí | Vlčková Markéta |
| Funkcionář | Vondráčková Jitka |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šuvara Jakub |
| Asistent trenéra | Pospíšil Tomáš |
| Vedoucí | Malá Alena |
| Funkcionář | Spal Ondřej |
| Funkcionář | Kerner Tomáš |
| Funkcionář | Topič Martin |