2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 09.11.2025
11:00
Konec
2:6
(0:2, 1:2, 1:2)
Konec
2:6
(0:2, 1:2, 1:2)
střely na branku
13:35
Vyloučení
2:0
Přesilovky
0:2
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
34
Rozhodčí:
Martin Bláha, Petr Žák
Číslo utkání: 51038
Branky
Wolves Chomutov
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 28:50 | EQ |
Šarlinger Jakub Foltýn Michael |
| 41:10 | EQ |
Foltýn Michael Uher Pavel , Uher Ondřej |
Panthers Kadaň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:35 | EQ |
Horváth Zdeněk Sommer Pavel , Rác Josef |
| 08:30 | EQ |
Tumpach Ondřej Záruba Richard , Šilínek Jan |
| 24:00 | PP |
Hána Ondřej Paul Jiří , Varga Jakub |
| 24:53 | EQ |
Záruba Richard Reisenauer Tomáš , Varga Jakub |
| 30:59 | EQ |
Hána Ondřej Paul Jiří , Tumpach Ondřej |
| 34:19 | EQ |
Paul Jiří Tumpach Ondřej , Šilínek Jan |
Tresty
Wolves Chomutov
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 03:54 | Losos Martin | 2 | Podražení |
| 22:47 | Foltýn Michael | 2 | Pozdní dohrání |
Panthers Kadaň
Soupisky a statistiky zápasu
Wolves Chomutov
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 69 | Bartůněk Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 47 | Holl Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 27 | Kareš Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 9 | Malý Vojtěch a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 96 | Petržílka Jan c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 15 | Šarlinger Jakub a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 26 | Foltýn Michael | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ú | 33 | Holl Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 91 | Hrebinec Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 14 | Klíma Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 97 | Losos Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 99 | Mach Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 38 | Sojčík Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 68 | Uher Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 8 | Uher Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 31 | Neček Vít | 45:00 | 6/35 | 82.86 | 0 | 0 | 0 |
Panthers Kadaň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 86 | Glaser Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 17 | Hána Ondřej a | 2 | 2 | 0 | 0 |
| O | 12 | Horváth Zdeněk | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 41 | Tumpach Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 91 | Paul Jiří c | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ú | 83 | Rác Josef | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 69 | Reisenauer Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 24 | Šilínek Jan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 77 | Sommer Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 51 | Tumpach Ondřej a | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ú | 8 | Varga Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 33 | Záruba Richard | 2 | 1 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Svoboda Dominik | 45:00 | 2/13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 |
| B | 81 | Vítek Daniel |
Realizační týmy
Wolves Chomutov
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Holl Marcel |
| Asistent trenéra | Holl Ondřej |
| Vedoucí | Holl Marcel |
Panthers Kadaň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Tumpach Vlastimil |
| Vedoucí | Tumpach Ondřej |