Přebor mladších žáků - Čechy Střed + Sever
Základní část
Sobota 04.10.2025
10:15
Konec
6:2
(1:0, 2:1, 3:1)
Konec
6:2
(1:0, 2:1, 3:1)
střely na branku
28:19
Vyloučení
4:4
Přesilovky
4:4
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
43
Rozhodčí:
Alex Richard Janich, Dáša Mihálová
Číslo utkání: 27027
Branky
HBC Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 09:50 | EQ |
Štanc Radek Nováček Dominik |
| 10:46 | EQ |
Bešťák Kryštof |
| 11:07 | EQ |
Dvořák Max Volf Filip , Roman Aleš |
| 24:06 | EQ |
Tatíček Jan Vokatý Petr , Bešťák Kryštof |
| 25:05 | EQ |
Roman Aleš |
| 27:08 | EQ |
Sýkora Vojtěch |
Wolves Chomutov
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 16:13 | EQ |
Blažek Tadeáš Kostelníková Bára |
| 25:20 | EQ |
Zýková Iva Blažek Tadeáš |
Tresty
HBC Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:46 | Roman Aleš | 1 | Hrubost |
| 17:09 | Sýkora Vojtěch | 1 | Podražení |
| 25:54 | Maršner Šimon | 1 | Hrubost |
| 29:20 | Grossmann Tobiáš | 1 | Podražení |
Wolves Chomutov
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 06:10 | Jarošová Eliška | 1 | Sekání |
| 12:20 | Blažek Tadeáš | 1 | Sekání |
| 20:53 | Šulc Sebastien | 1 | Napadení |
| 22:39 | Zýková Iva | 1 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 16 | Dvořák Max | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 5 | Grossmann Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O | 7 | Maršner Šimon | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O | 2 | Pípal Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 14 | Vokatý Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 20 | Bešťák Kryštof | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 13 | Makuňa Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 15 | Marek Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 10 | Nováček Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 4 | Roman Aleš | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ú | 8 | Štanc Radek | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 21 | Sýkora Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ú | 3 | Tatíček Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 17 | Volf Filip | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Brodský Jáchym Lucián | 30:00 | 2/19 | 89.47 | 0 | 0 | 0 |
| B | 30 | Moš František |
Wolves Chomutov
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 62 | Ferenc Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 99 | Kolář Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Lorenčíková Josefína | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 35 | Novotný Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 23 | Zýková Iva c | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ú | 60 | Altman Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 68 | Blažek Tadeáš | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ú | 10 | Holý Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 11 | Jarošová Eliška a | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ú | 13 | Karička Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 44 | Kostelníková Bára | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 38 | Kuberová Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 81 | Renner Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 48 | Řimnáč Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 14 | Šulc Sebastien | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ú | 24 | Verner Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 39 | Valachová Barbora | 14:41 | 3/13 | 76.92 | 0 | 0 | 0 |
| B | 88 | Beljanská Kateřina | 15:19 | 3/15 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Maršner Milan |
Wolves Chomutov
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Holl Ondřej |
| Vedoucí | Holl Ondřej |
| Funkcionář | Volf Václav |