Extraliga dorostu
Divize Východ
Sobota 18.10.2025
15:00
Konec
2:10
(1:5, 1:2, 0:3)
Konec
2:10
(1:5, 1:2, 0:3)
střely na branku
10:35
Vyloučení
5:6
Přesilovky
4:3
Využití
2:2
Oslabení
0:0
Diváků
33
Rozhodčí:
Tomáš Hrazdíra, Michal Bačák
Číslo utkání: 5233
Branky
Eagles Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 07:56 | PP |
Gruss Daniel Zíma Matěj , Volf Lukáš |
| 24:01 | PP |
Krainer Eduard Gruss Daniel , Švestka David |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:39 | EQ |
Jánský Jáchym Topič Martin |
| 02:04 | EQ |
Malý Jakub Kerner Tomáš |
| 04:58 | EQ |
Topič Martin Jánský Jáchym |
| 11:27 | EQ |
Hospr Tadeáš Svoboda Sebastián , Marek Kryštof |
| 12:37 | EQ |
Ludvíček Jan Topič Martin |
| 16:28 | PP |
Koudela Vojtěch Svoboda Sebastián , Jánský Jonáš |
| 28:27 | PP |
Svoboda Sebastián Koudela Vojtěch |
| 31:18 | EQ |
Jánský Jáchym |
| 34:36 | EQ |
Svoboda Sebastián |
| 40:19 | EQ |
Hospr Matyáš Kerner Tomáš , Koudela Vojtěch |
Tresty
Eagles Brno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 14:59 | Gruss Daniel | 2 | Sekání |
| 18:55 | Dlabaja Matěj | 2 | Držení |
| 27:40 | Formánková Anna | 2 | Sekání |
| 35:02 | Zíma Matěj | 2 | Hrubost |
| 35:02 | Šrámek Štěpán | 2 | Hrubost |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 06:24 | Svoboda Sebastián | 2 | Krosček |
| 22:59 | Jánský Jáchym | 2 | Hákování |
| 23:20 | Jánský Jonáš | 2 | Držení |
| 35:02 | Jánský Jáchym | 2 | Hrubost |
| 35:02 | Jánský Jáchym | 2 | Nesportovní chování |
| 43:34 | Svoboda Sebastián | 2 | Nedovolené bránění |
Soupisky a statistiky zápasu
Eagles Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 11 | Dlabaja Matěj | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 12 | Krainer Eduard | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 66 | Palásek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 80 | Šrámek Štěpán | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 15 | Zíma Matěj a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ú | 33 | Formánek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 13 | Formánková Anna | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 68 | Gruss Daniel a | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ú | 22 | Laštůvka Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 7 | Loubalová Petra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 49 | Němeček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 21 | Pinkas Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 9 | Švestka David | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 88 | Volf Lukáš c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 39 | Martínek Ondřej | 14:59 | 3/10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| B | 2 | Staníček Petr | 30:01 | 7/25 | 72 | 0 | 0 | 0 |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 97 | Hospr Tadeáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 66 | Jánský Jonáš a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 14 | Koudela Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 0 |
| O | 76 | Neliba Vítězslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 96 | Solař Jan a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 88 | Hospr Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 15 | Jánský Jáchym c | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Ú | 2 | Kerner Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 17 | Korel Maxmilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 23 | Ludvíček Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 29 | Malý Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Marek Kryštof | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 45 | Petruška Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 10 | Svoboda Sebastián | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Ú | 32 | Topič Martin | 3 | 1 | 2 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 36 | Franek Adam | 22:59 | 1/3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| B | 33 | Štarman Jiří | 22:01 | 1/7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Eagles Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Doležal Libor |
| Asistent trenéra | Czeczotka Václav |
| Vedoucí | Šmarda Jiří |
| Funkcionář | Raučina Martin |
| Funkcionář | Pinkas Robert |
| Funkcionář | Zíma Michal |
HBC Svítkov Stars Pardubice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Vlašič Leoš |
| Asistent trenéra | Solař Bronislav |
| Vedoucí | Jánská Michaela |
| Funkcionář | Šídlo Petr |