Extraliga juniorů
Základní část
Neděle 09.11.2025
14:00
Konec
1:2pp
(1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Konec
1:2pp
(1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
střely na branku
33:25
Vyloučení
15:16
Přesilovky
8:7
Využití
1:2
Oslabení
0:0
Diváků
83
Rozhodčí:
Lukáš Hrubý, Radek Koskuba
Číslo utkání: 4075
Branky
HBC Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 08:21 | PP |
Schönherr Marek Petrášek Miroslav , Paták Dalibor |
HBC Plzeň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 26:04 | PP |
Kořínek Matěj Kraus Jan , Novák Pavel |
| 46:00 | PP |
Kraus Jan Štulc David , Meiner Jan |
Tresty
HBC Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 12:03 | Schnaubelt Michal | 2 | Vražení na hrazení |
| 16:15 | Svoboda David | 2 | Podražení |
| 17:08 | Schnaubelt Michal | 2 | Vysoká hůl |
| 19:19 | Schönherr Marek | 2 | Vražení na hrazení |
| 25:01 | Schnaubelt Michal | 2 | Nedovolené bránění |
| 25:34 | Vela Vojtěch | 2 | Vysoká hůl |
| 27:32 | Schönherr Marek | 2 | Hrubost |
| 34:08 | Jungmann Tomáš | 2 | Nesportovní chování |
| 44:53 | Jedelský Filip | 2 | Držení |
| 45:41 | Schnaubelt Michal | 2 | Hrubost |
| 46:00 | Schönherr Marek | 10 | Nesportovní chování |
| 46:00 | Schnaubelt Michal | 5 | Hrubost |
| 46:00 | Schnaubelt Michal | OK | Hrubost |
| 46:00 | Petrášek Miroslav | 2 | Hrubost |
| 46:00 | Petrášek Miroslav | 2 | Hrubost |
HBC Plzeň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 03:15 | Král Martin | 2 | Sekání |
| 07:00 | Kořínek Matěj | 2 | Sekání |
| 12:03 | Kotrouš Filip | 2 | Hrubost |
| 21:57 | Štulc David | 2 | Hrubost |
| 22:48 | Král Martin | 2 | Nedovolené bránění |
| 27:32 | Štulc David | 2 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
| 27:32 | Štulc David | 10 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
| 28:21 | Fiala Pavel | 2 | Vysoká hůl |
| 28:21 | Fiala Pavel | 2 | Vysoká hůl |
| 34:33 | Král Martin | 2 | Nedovolené bránění |
| 44:20 | Novák Pavel | 2 | Vysoká hůl |
| 46:00 | Štulc David | OK | Nesportovní chování |
| 46:00 | Kotrouš Filip | 2 | Hrubost |
| 46:00 | Kotrouš Filip | 2 | Hrubost |
| 46:00 | Štulc David | 2 | Hrubost |
| 46:00 | Štulc David | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 18 | Kopelent Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 5 | Petrášek Miroslav | 1 | 0 | 1 | 4 |
| O | 13 | Schönherr Marek | 1 | 1 | 0 | 14 |
| O | 14 | Špalek Petr a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 6 | Svoboda David | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 12 | Tomášek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 21 | Jedelský Filip c | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 11 | Jelínek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 16 | Jungmann Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 7 | Novák Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 17 | Novotný Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 3 | Paták Dalibor | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 8 | Rod Jiří a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 10 | Schnaubelt Michal | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Ú | 9 | Soukup Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 15 | Vela Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Štěpánek Marek | 46:00 | 2/25 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| B | 30 | Hrbek Matěj |
HBC Plzeň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 10 | Fiala Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 |
| O | 7 | Hodek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 24 | Malý Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 11 | Meiner Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 9 | Novák Pavel c | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 6 | Stranský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 23 | Štulc David | 1 | 0 | 1 | 38 |
| Ú | 22 | Berger Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 16 | Čečil Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 18 | Kořínek Matěj | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ú | 17 | Kotrouš Filip | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ú | 13 | Král Martin | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ú | 5 | Kraus Jan a | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 14 | Obr Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 21 | Procházka Matyáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | Růžička Jakub | 46:00 | 1/33 | 96.97 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | Kočka Ondřej |
Realizační týmy
HBC Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Jedelský Jiří |
| Asistent trenéra | Ježek Jaroslav |
| Vedoucí | Jedelská Ivana |
| Funkcionář | Svoboda Vojtěch |
HBC Plzeň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Edl Michal |
| Asistent trenéra | Chán Josef |
| Vedoucí | Novák Aleš |
| Funkcionář | Chán Jakub |