Extraliga juniorů
Základní část
Neděle 21.09.2025
11:00
Konec
1:10
(0:2, 1:5, 0:3)
Konec
1:10
(0:2, 1:5, 0:3)
střely na branku
14:63
Vyloučení
8:7
Přesilovky
5:4
Využití
1:2
Oslabení
0:0
Diváků
42
Rozhodčí:
Lukáš Soukup, Pavel Michailidis
Číslo utkání: 4016
Branky
TJ Blatná Datels
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 21:02 | PP |
Vrba Tomáš Gutwirth Tadeáš , Dokoupil Vojtěch |
HBC Pardubice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:25 | EQ |
Švadlenka Dominik Remač Jakub |
| 09:32 | EQ |
Hlaváček Vojtěch Janovský Prokop |
| 17:11 | EQ |
Remač Jakub |
| 18:51 | EQ |
Kořínek Jan Kumpan Daniel |
| 22:59 | EQ |
Plecháček Lukáš Kupka Tomáš |
| 29:35 | EQ |
Kumpan Daniel Blažek Václav , Hlaváček Vojtěch |
| 29:54 | PP |
Hlaváček Vojtěch Kumpan Daniel |
| 36:14 | PP |
Doležal Jakub Švadlenka Dominik |
| 38:29 | EQ |
Remač Jakub Blažek Václav , Kumpan Daniel |
| 43:59 | EQ |
Snížek Šimon Mikula Jakub |
Tresty
TJ Blatná Datels
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 15:10 | Slezák Jakub | 2 | Sekání |
| 21:02 | Dokoupil Vojtěch | 2 | Nesportovní chování |
| 26:32 | Šimánek Radek | 2 | Držení hole |
| 28:34 | Běhavý Jan | 2 | Vysoká hůl |
| 35:53 | Dokoupil Vojtěch | 2 | Držení hole |
| 43:59 | Gutwirth Tadeáš | 2 | Sekání |
| 44:59 | Kvarda Tomáš | 2 | Hrubost |
| 44:59 | Kvarda Tomáš | 2 | Hrubost |
HBC Pardubice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 19:51 | Mojžíš Jakub | ML | Nedovolené opuštění hráčské lavice |
| 21:02 | Kumpan Daniel | 2 | Hrubost |
| 23:33 | Snížek Šimon | 2 | Vražení na hrazení |
| 27:38 | Chýle Jonáš | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
| 40:00 | Plecháček Lukáš | 2 | Vysoká hůl |
| 44:59 | Kumpan Daniel | 2 | Naražení zezadu |
| 44:59 | Kumpan Daniel | 10 | Naražení zezadu |
Soupisky a statistiky zápasu
TJ Blatná Datels
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 21 | Běhavý Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 84 | Fiřt Šimon c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 17 | Slanec Martin a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 77 | Dokoupil Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ú | 97 | Gutwirth Tadeáš | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ú | 83 | Kodýdek Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 15 | Kvarda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ú | 38 | Matoušek Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 88 | Šimánek Radek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 8 | Slezák Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 24 | Vrba Tomáš a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 35 | Zitko Vojtěch | 22:32 | 4/29 | 86.21 | 0 | 0 | 0 |
| B | 13 | Chvátal Josef | 22:28 | 6/34 | 82.35 | 0 | 0 | 0 |
HBC Pardubice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 34 | Doležal Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 88 | Kumpan Daniel a | 4 | 1 | 3 | 14 |
| O | 43 | Snížek Šimon | 1 | 1 | 0 | 2 |
| O | 36 | Švadlenka Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 35 | Blažek Václav | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 37 | Chýle Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 50 | Hlaváček Vojtěch c | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ú | 44 | Janovský Prokop | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 97 | Kořínek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 5 | Kupka Tomáš a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 99 | Mikula Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 25 | Mojžíš Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 89 | Plecháček Lukáš | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ú | 87 | Remač Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ú | 69 | Štach Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 31 | Voženílek Vojtěch | 45:00 | 1/14 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
TJ Blatná Datels
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Pangrác Zdeněk |
| Vedoucí | Červenková Radka |
| Funkcionář | Bulka Štěpán |
HBC Pardubice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Mareš Václav |
| Asistent trenéra | Kubeš Pavel |
| Vedoucí | Kazda Jan |
| Funkcionář | Hlaváček Aleš |
| Funkcionář | Turčáni Jan |