Extraliga hokejbalu
Základní část
Sobota 01.11.2025
13:30
Konec
11:2
(2:0, 3:0, 6:2)
Konec
11:2
(2:0, 3:0, 6:2)
střely na branku
42:31
Vyloučení
5:8
Přesilovky
5:4
Využití
3:1
Oslabení
0:0
Diváků
90
Rozhodčí:
Josef Vrba, Tomáš Zbořil
Číslo utkání: 1057
Branky
HBC Pardubice
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 04:20 | EQ |
Janeček Martin Moravec Luboš , Jílek Jiří |
| 08:06 | EQ |
Bílý Jan Langr Nicolas , Janeček Martin |
| 20:15 | EQ |
Doležal Jakub Kupka Tomáš , Bílý Jan |
| 23:26 | EQ |
Licek Matyáš Česák Josef |
| 28:09 | PP |
Kupka Tomáš Bílý Jan , Langr Nicolas |
| 30:52 | EQ |
Kupka Tomáš Bílý Jan , Langr Nicolas |
| 31:25 | EQ |
Jílek Jiří Česák Josef |
| 33:36 | PP |
Jílek Jiří |
| 37:18 | EQ |
Langr Nicolas Bílý Jan |
| 37:45 | EQ |
Česák Josef Licek Matyáš |
| 44:02 | PP |
Janeček Martin Bílý Jan |
TJ Blatná Datels
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 36:36 | PP |
Michálek Daniel Zelenka Lukáš |
| 42:26 | EQ |
Sýbek Ladislav Braun David , Malecha Matyáš |
Tresty
HBC Pardubice
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 08:28 | Licek Matyáš | 2 | Hrubost |
| 11:22 | Jílek Jiří | 2 | Napadení |
| 14:53 | Mikula Jakub | 2 | Vysoká hůl |
| 19:38 | Janeček Martin | 2 | Hrubost |
| 35:43 | Licek Matyáš | 2 | Držení hole |
TJ Blatná Datels
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 01:51 | Matějka Jindřich | 2 | Sekání |
| 08:28 | Zelenka Lukáš | 2 | Hrubost |
| 12:04 | Maňaska Petr | 2 | Hákování |
| 19:38 | Maňaska Petr | 2 | Hrubost |
| 26:15 | Koubek Lukáš | 2 | Úmyslné vyhození míčku ze hřiště |
| 28:33 | Sýbek Ladislav | 2 | Vysoká hůl |
| 33:36 | Zelenka Lukáš | TS | Sekání |
| 43:01 | Fiřt Šimon | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Pardubice
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 6 | Doležal Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 20 | Geisler Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 97 | Hálek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 18 | Janeček Martin | 3 | 2 | 1 | 2 |
| O | 49 | Kadlec Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 23 | Kamaryt Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 14 | Kašpar Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 89 | Bílý Jan c | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Ú | 8 | Česák Josef | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ú | 69 | Jílek Jiří | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Ú | 10 | Kupka Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ú | 29 | Lang Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 88 | Langr Nicolas a | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Ú | 86 | Licek Matyáš | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ú | 12 | Mikula Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 44 | Moravec Luboš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 31 | Třináctý Jakub | 45:00 | 2/31 | 93.55 | 0 | 0 | 0 |
| B | 32 | Foršt Pavel |
TJ Blatná Datels
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 7 | Fiala Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 84 | Fiřt Šimon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 14 | Malecha Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 23 | Šilhán Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 71 | Šíp Filip a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 87 | Tkadlec Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 97 | Braun David a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 98 | Budoš Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 15 | Kvarda Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 68 | Maňaska Petr | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ú | 72 | Mašek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 69 | Matějka Jindřich | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 44 | Michálek Daniel c | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 42 | Sýbek Ladislav | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ú | 12 | Zelenka Lukáš | 1 | 0 | 1 | 4 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 33 | Koubek Lukáš | 28:09 | 5/27 | 81.48 | 2 | 0 | 0 |
| B | 2 | Fleischman Marek | 16:51 | 6/15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Pardubice
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šimek Michal |
| Vedoucí | Moravec Michal |
| Funkcionář | Zajíček Tomáš |
TJ Blatná Datels
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Říha Ivan |
| Vedoucí | Zelenka Jan |