Přebor mladších žáků - Finálový turnaj
Skupina B
Sobota 14.06.2025
10:45
Konec
4:5
(0:1, 0:2, 4:2)
Konec
4:5
(0:1, 0:2, 4:2)
střely na branku
20:24
Vyloučení
3:7
Přesilovky
6:2
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
142
Rozhodčí:
Michal Prudík, Tomáš Hrazdíra
Číslo utkání: 7702
Branky
Eagles Brno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
26:46 | PP |
Galko Jakub Pinkas Šimon |
30:52 | EQ |
Nezpěvák Lukáš Mohyla Tobiáš , Pinkas Šimon |
32:51 | EQ |
Mohyla Tobiáš |
35:09 | EQ |
Galko Jakub Pinkas Šimon |
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
09:40 | EQ |
Koch Sebastian Ludvíček Jan |
12:38 | EQ |
Ludvíček Jan Koch Sebastian , Králíčková Magdaléna |
15:04 | EQ |
Pešek Lukáš Kerner Filip |
28:44 | EQ |
Pešek Lukáš Kerner Filip |
30:26 | EQ |
Koch Sebastian |
Tresty
Eagles Brno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
01:43 | Nezpěvák Lukáš | 1 | Hrubost |
03:39 | Galko Jakub | 1 | Pozdní dohrání |
15:34 | Vala Jan | 1 | Podražení |
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
01:43 | Krebs Adam | 1 | Nedovolené bránění |
04:43 | Ludvíček Jan | 1 | Nedovolené bránění |
11:02 | Kerner Filip | 1 | Krosček |
13:44 | Kubíček Dominik | 1 | Podražení |
18:49 | Pospíšil Tomáš | 1 | Podražení |
25:55 | Kerner Filip | 1 | Vysoká hůl |
35:27 | Králíčková Magdaléna | 1 | Držení hole |
Soupisky a statistiky zápasu
Eagles Brno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ú | 66 | Antyp Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 33 | Formánek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 11 | Galko Jakub | 2 | 2 | 0 | 1 |
Ú | 12 | Juzl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 22 | Laštůvka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 23 | Mohyla Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 49 | Němeček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 44 | Nezpěvák Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ú | 21 | Pinkas Šimon | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ú | 10 | Ponzel Mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Šebesta Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 88 | Svoboda Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 4 | Ustvolskyi Illia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 9 | Vala Jan | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ú | 55 | Zíma Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 90 | Jelinková Laura | 20:23 | 2/10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Vágner Matyáš | 15:04 | 3/14 | 78.57 | 0 | 0 | 0 |
HBC Svítkov Stars Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ú | 70 | Hebek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 42 | Hejna Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Jelínek Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 26 | Kaninská Simona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 21 | Kerner Filip | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ú | 19 | Koch Sebastian | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ú | 14 | Králíčková Magdaléna | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ú | 12 | Krebs Adam a | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ú | 77 | Krejza Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 29 | Krištofová Vanesa Sofie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 93 | Kubíček Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ú | 23 | Ludvíček Jan | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ú | 17 | Martinek Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 87 | Milichovský Josef a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 15 | Mráz Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 33 | Myšík David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 16 | Pešek Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ú | 24 | Pospíšil Tomáš c | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ú | 92 | Topič Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 27 | Ullrich Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 10 | Voženílek Matěj | 36:00 | 4/20 | 80 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Vencl Šimon |
Realizační týmy
Eagles Brno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Šmarda Jiří |
Asistent trenéra | Czeczotka Václav |
Vedoucí | Zíma Michal |
Funkcionář | Pinkas Robert |
HBC Svítkov Stars Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Pospíšil Tomáš |
Asistent trenéra | Topičová Martina |
Vedoucí | Kernerová Pavlína |
Funkcionář | Koudela Tomáš |
Funkcionář | Svoboda Sebastián |
Funkcionář | Kerner Tomáš |