Liga žen
Nadstavba - Skupina A
Neděle 01.06.2025
10:50
Konec
0:6
(0:3, 0:3, 0:0)
Konec
0:6
(0:3, 0:3, 0:0)
střely na branku
6:27
Vyloučení
3:2
Přesilovky
2:3
Využití
0:1
Oslabení
0:1
Diváků
47
Rozhodčí:
Edita Musilová, Bohumil Řezníček
Číslo utkání: 11111
Branky
HBC Plzeň-Litice
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
03:46 | SH |
Kantorová Andrea |
13:07 | EQ |
Kantorová Andrea Sáblíková Nela |
13:28 | EQ |
Kantorová Andrea Kubínová Lucie |
15:10 | EQ |
Kubínová Lucie Kantorová Andrea |
23:15 | EQ |
Topičová Martina Kantorová Andrea |
25:59 | PP |
Kantorová Andrea Kubínová Lucie , Sáblíková Nela |
Tresty
HBC Plzeň-Litice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
24:45 | Hrbáčková Eliška | 2 | Nedovolené bránění |
26:40 | Blažeković Nikolina | 2 | Vysoká hůl |
28:55 | Gůrová Tereza | 2 | Podražení |
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
02:52 | Školoudová Iva | 2 | Vysoká hůl |
07:30 | Školoudová Iva | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň-Litice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 27 | Baloušová Fričová Jana | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 91 | Knotková Barbora a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 25 | Kronďáková Nela | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 14 | Šimanová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 28 | Švarcová Adéla | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 4 | Zachová Aneta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 15 | Blažeković Nikolina | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 87 | Drobná Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 39 | Erhartová Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 19 | Gůrová Tereza | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 77 | Hrbáčková Eliška | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 11 | Kalistová Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 21 | Mannová Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Pavlíčková Zuzana a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 13 | Rozhoňová Andrea c | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 33 | Šabatová Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 79 | Štichová Monika | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 36 | Tůmová Tereza | 30:00 | 6/27 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
HBC Svítkov Stars Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 77 | Kašparová Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 96 | Konečná Klára | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 33 | Ondrová Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 30 | Rejlová Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 89 | Siantová Jaroslava | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 12 | Holoubková Petra a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 11 | Kantorová Andrea | 6 | 4 | 2 | 0 |
Ú | 21 | Kolínková Lenka a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 13 | Kubínová Lucie | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ú | 19 | Němcová Dominika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 99 | Sáblíková Nela | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ú | 23 | Školoudová Iva | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 10 | Skřivánková Jana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 92 | Topičová Martina c | 1 | 1 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | Teplá Kateřina | 30:00 | 0/6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň-Litice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Tůma Václav |
Vedoucí | Plohmer Jakub |
Funkcionář | Tůma Václav |
HBC Svítkov Stars Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Pelcman Tomáš |
Asistent trenéra | Kopečný Petr |
Funkcionář | Cejnarová Lenka |