CROSSDOCK Extraliga hokejbalu
Play-Off
Neděle 18.05.2025
15:00
Konec
5:7
(2:4, 1:3, 2:0)
Konec
5:7
(2:4, 1:3, 2:0)
střely na branku
25:26
Vyloučení
7:7
Přesilovky
4:4
Využití
2:3
Oslabení
0:0
Diváků
508
Rozhodčí:
Martin Kettner, Michal Záhora
Číslo utkání: 1228
Branky
HBC Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:56 | EQ |
Daníček Marek Kubík Adam |
| 14:56 | PP |
Daníček Marek Kubík Adam , Patera Lukáš |
| 29:33 | PP |
Adam Petr Pospíšil Jan |
| 34:33 | EQ |
Daníček Marek |
| 35:42 | EQ |
Procházka Jaroslav Kohout Martin , Barták Filip |
HC Kert Park Praha
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 03:56 | EQ |
Jelen Milan Pavlík Jan , Horváth Lukáš |
| 06:12 | EQ |
Jelen Milan Fejfar Tomáš , Mejzlík Marek |
| 09:56 | EQ |
Kruček Martin Pavlík Jan |
| 13:03 | PP |
Kruček Martin Fejfar Tomáš , Zvonek Dalimil |
| 20:20 | PP |
Jágr Vojtěch Kruček Martin , Jelen Milan |
| 22:34 | EQ |
Pavlík Jan Kovárník Jakub , Kruček Martin |
| 29:56 | PP |
Pavlík Jan Jágr Vojtěch , Kruček Martin |
Tresty
HBC Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:58 | Důras Štěpán | 2 | Nedovolené bránění |
| 11:58 | Teinitzer Milan | 2 | Hrubost |
| 19:35 | Důras Štěpán | 2 | Držení |
| 21:00 | Daníček Marek | 2 | Držení |
| 29:33 | Kohout Martin | 2 | Nesportovní chování |
| 39:35 | Kučera Ondřej | 2 | Nedovolené bránění |
| 40:07 | Soukup Radek | 2 | Držení |
HC Kert Park Praha
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:58 | Suchánek Lukáš | 2 | Hrubost |
| 13:18 | Wróbel Jakub | 2 | Krosček |
| 16:27 | Suchánek Lukáš | 2 | Podražení |
| 21:00 | Jelen Milan | 2 | Nedovolené bránění |
| 29:04 | Zvonek Dalimil | 2 | Sekání |
| 38:44 | Jágr Vojtěch | 2 | Nedovolené bránění |
| 40:07 | Jelen Milan | 2 | Držení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 66 | Barták Filip | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 54 | Drechsler Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 17 | Haisman Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 4 | Kučera Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 88 | Pospíšil Jan c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 22 | Soukup Radek a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 8 | Teinitzer Milan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 19 | Adam Petr | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 10 | Daníček Marek | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Ú | 27 | Drechsler Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 6 | Důras Štěpán | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ú | 87 | Jedelský Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 91 | Kohout Martin | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ú | 59 | Kubík Adam | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 29 | Patera Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 76 | Potekhin Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 14 | Procházka Jaroslav a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 5 | Šimůnek Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 72 | Slavík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 35 | Štěpánek Marek | 14:17 | 0/6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| B | 37 | Gerlich Leoš | 30:00 | 7/20 | 65 | 0 | 0 | 0 |
HC Kert Park Praha
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 28 | Horváth Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 87 | Hrdlička Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 97 | Kovárník Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 74 | Laurinc Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 24 | Šperl David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 12 | Šťastný Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 8 | Vrabec František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 88 | Barnošák Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 7 | Fejfar Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 23 | Jágr Vojtěch c | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ú | 92 | Javůrek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 11 | Jelen Milan | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Ú | 86 | Kruček Martin | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Ú | 96 | Mejzlík Marek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ú | 98 | Pavlík Jan | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Ú | 77 | Suchánek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ú | 45 | Vaněk Radomír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 34 | Wróbel Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 10 | Wróbel Tomáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 26 | Zvonek Dalimil a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | Toth Jakub | 45:00 | 5/25 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| B | 30 | Mikl Petr |
Realizační týmy
HBC Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Mach Miroslav |
| Asistent trenéra | Dědič Michal |
| Vedoucí | Novák Miloš |
| Funkcionář | Schnaubelt Milan |
HC Kert Park Praha
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Kuna David |
| Asistent trenéra | Jelen Milan |
| Vedoucí | Nahodil Petr |
| Funkcionář | Hřebík Karel |