Extraliga dorostu
Nadstavba - Skupina A - Západ
Neděle 11.05.2025
14:00
Konec
3:2pp
(1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Konec
3:2pp
(1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
střely na branku
45:33
Vyloučení
7:4
Přesilovky
2:6
Využití
2:2
Oslabení
0:0
Diváků
36
Rozhodčí:
Michal Pečený, Lukáš Liška
Číslo utkání: 5409
Branky
HBC Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
04:27 | PP |
Našinec Petr Fiala Pavel , Kořínek Matěj |
23:05 | PP |
Kořínek Matěj |
47:06 | EQ |
Našinec Petr Hodek Martin , Fiala Pavel |
HBC Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
11:12 | PP |
Císař Jakub Paták Dalibor |
23:17 | PP |
Lokvenc Tobiáš Holý Samuel |
Tresty
HBC Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
11:01 | Kasal Jaroslav | 2 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
11:01 | Kasal Jaroslav | 10 | Zásah do oblasti hlavy nebo krku |
14:06 | Našinec Petr | 2 | Nedovolené bránění |
17:11 | Vitkovič Jakub | 2 | Hrubost |
20:15 | Fiala Pavel | 2 | Napadení |
22:34 | Stranský Martin | 2 | Podražení |
23:35 | Fiala Pavel | 2 | Sekání |
HBC Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
03:52 | Císař Jakub | 2 | Sekání |
13:01 | Svoboda David | 2 | Držení |
17:11 | Veselý Jiří | 2 | Hrubost |
23:05 | Veselý Jiří | TS | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 9 | Blabol Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 10 | Fiala Pavel a | 2 | 0 | 2 | 4 |
O | 7 | Hodek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 4 | Kasal Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 12 |
O | 6 | Stranský Martin a | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 12 | Vitkovič Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 5 | Hrabák Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Kolář Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 15 | Kořínek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 18 | Kořínek Matěj c | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 25 | Našinec Petr | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ú | 3 | Navrátil Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 23 | Obr Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Tyr Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 22 | Zelinger Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Hošek Jindřich | 47:06 | 2/33 | 93.94 | 0 | 0 | 0 |
B | 2 | Sýkora Tobiáš |
HBC Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 4 | Bažant Dominik a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 5 | Petrášek David | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 9 | Podhorský Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 6 | Pulec Oldřich | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 7 | Soukup Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 21 | Svoboda David | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 19 | Svoboda Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 14 | Císař Jakub | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 8 | Franc Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 11 | Holý Samuel | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 18 | Lokvenc Tobiáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 2 | Lovětínský Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 13 | Navrátil Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 15 | Neiss Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Novotný Filip c | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 10 | Paták Dalibor | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 3 | Veselý Jiří | 0 | 0 | 0 | 4 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 30 | Pšenička Josef | 47:06 | 3/45 | 93.33 | 0 | 0 | 0 |
B | 35 | Patera Karel |
Realizační týmy
HBC Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Štulc Pavel |
Asistent trenéra | Samec Michal |
Vedoucí | Navrátil Jiří |
Funkcionář | Kadaně Josef |
HBC Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Procházka Jaroslav |
Asistent trenéra | Kotek Jakub |
Vedoucí | Koláčný Karel |