1. Liga
Play-Off
Sobota 26.04.2025
16:30
Konec
2:3
(2:1, 0:1, 0:1)
Konec
2:3
(2:1, 0:1, 0:1)
střely na branku
35:34
Vyloučení
5:2
Přesilovky
2:5
Využití
1:1
Oslabení
0:0
Diváků
80
Rozhodčí:
Martin Černý, Jan Orlich
Číslo utkání: 2203
Branky
SK Kometa Polička
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
03:33 | PP |
Malý Matyáš Štefka Matěj , Augustin Filip |
14:20 | EQ |
Kukla Vojtěch Holec Jaroslav , Šmíd Martin |
SK Kelti 2008
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
10:59 | EQ |
Patera Antonín Havel Jakub , Černý Ondřej |
24:05 | PP |
Horel Lukáš Patera Antonín |
33:20 | EQ |
Kurhajec Roman Rozenberg David |
Tresty
SK Kometa Polička
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
14:13 | Štefka Matěj | 2 | Podražení |
18:30 | Šmíd Martin | 2 | Podražení |
20:29 | Malý Matyáš | 2 | Podražení |
22:16 | Štefka Matěj | 2 | Nedovolené bránění |
38:09 | Štefka Filip | 2 | Nedovolené bránění |
SK Kelti 2008
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
02:24 | Černý Ondřej | 2 | Držení |
13:44 | Rozenberg David | 2 | Hákování |
Soupisky a statistiky zápasu
SK Kometa Polička
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 8 | Augustin Filip | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 59 | Havlík Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 98 | Martinů Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 21 | Šmíd Martin a | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ú | 10 | Beneš Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 7 | Hejtmánek David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 99 | Holec Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 20 | Holec Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 5 | Kukla Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 11 | Malý Matyáš | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 47 | Štefka Filip c | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 86 | Štefka Matěj | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ú | 12 | Švanda Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 87 | Tobiáš Jiří a | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 30 | Čerbák Jakub | 45:00 | 3/34 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Šupík Michal |
SK Kelti 2008
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 72 | Bartolen Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 48 | Häusler Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 81 | Hrubý Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 79 | Maršoun Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 95 | Rozenberg David | 1 | 0 | 1 | 2 |
O | 20 | Švec Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 69 | Bureš Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 83 | Černý Ondřej | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ú | 52 | Havel Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 18 | Horel Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 74 | Kohout Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 96 | Krbec Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 44 | Kurhajec Roman | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 7 | Patera Antonín | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 39 | Šlechta Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 14 | Taufer Matěj c | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Günther Jakub | 45:00 | 2/35 | 94.29 | 0 | 0 | 0 |
B | 9 | Lain Václav |
Realizační týmy
SK Kometa Polička
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Štefka Pavel |
Vedoucí | Geba Karel |
SK Kelti 2008
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Novák Roman |
Vedoucí | Dvořák Jiří |
Funkcionář | Horel Marek |