Přebor mladších žáků - 2. kvalifikační turnaj
Skupina B
Neděle 09.03.2025
11:15
Konec
1:2
(1:2, 0:0, 0:0)
Konec
1:2
(1:2, 0:0, 0:0)
střely na branku
6:15
Vyloučení
3:0
Přesilovky
0:3
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
91
Rozhodčí:
Alex Richard Janich, Michal Řešátko
Číslo utkání: 7204
Branky
Eagles Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 11:19 | EQ |
Ponzel Mark Pinkas Šimon |
HBC Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 04:32 | EQ |
Roman Aleš Svoboda Vít , Bešťák Matěj |
| 08:17 | EQ |
Roman Aleš Bešťák Matěj , Svoboda Vít |
Tresty
Eagles Brno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 09:22 | Laštůvka Štěpán | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
| 16:17 | Mohyla Tobiáš | 1 | Vysoká hůl |
| 20:44 | Svoboda Adam | 1 | Nedovolené bránění |
HBC Kladno
Soupisky a statistiky zápasu
Eagles Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 33 | Formánek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 49 | Němeček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Pinkas Šimon c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 66 | Svoboda Adam | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ú | 88 | Galko Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 22 | Laštůvka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 77 | Mohyla Tobiáš a | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ú | 44 | Nezpěvák Lukáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 12 | Polášková Jůlie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 10 | Ponzel Mark | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 4 | Ustvolskyi Illia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 17 | Vala Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 55 | Zíma Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Vágner Matyáš | 22:50 | 2/15 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
| B | 39 | Paarová Kateřina |
HBC Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 17 | Dušek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 15 | Dvořák Max | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 2 | Gerlich Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 12 | Krejza Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 5 | Novák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 6 | Pokorný Marek c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 20 | Bešťák Matěj | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 7 | Dařílek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 16 | Gerlich Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 9 | Pokorný Michal a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 4 | Roman Aleš | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Štanc Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 10 | Svoboda Vít a | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ú | 21 | Sýkora Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 3 | Tatíček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 30 | Moš František | 24:00 | 1/6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Eagles Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Czeczotka Václav |
| Asistent trenéra | Zíma Michal |
| Vedoucí | Czeczotka Václav |
| Funkcionář | Navrátil Patrik |
HBC Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Klicpera Ondřej |
| Asistent trenéra | Moš František |