Pilsen Challenge
Základní část
Neděle 09.02.2025
11:45
Konec
0:3
(0:0, 0:1, 0:2)
Konec
0:3
(0:0, 0:1, 0:2)
střely na branku
6:14
Vyloučení
5:1
Přesilovky
1:3
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
88
Rozhodčí:
Martin Černý, Jevhenij Danylec
Číslo utkání: 15
Branky
Slovensko U23
Sierre Lions
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
14:47 | PP |
Bardos Jan Šibík Jakub |
20:39 | EQ |
Stromko Jan Mráz Richard |
29:43 | EN |
Moquin Jean-Philippe Paulík Mário , Bardos Jan |
Tresty
Slovensko U23
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
04:23 | Šechný Jozef | 2 | Vysoká hůl |
07:19 | Marek René | 2 | Krosček |
14:07 | Zummer Martin | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
30:00 | Hrivnák Samuel | 2 | Nesportovní chování |
30:00 | Belák Adam | 2 | Nesportovní chování |
Sierre Lions
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
17:20 | Stromko Jan | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
Slovensko U23
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 10 | Belák Adam | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 92 | Chmelko Miloš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 15 | Dubeň Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 77 | Dvořák Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 25 | Kendera Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 12 | Kubis Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 14 | Mikula Maximilián | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 42 | Šechný Jozef | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 18 | Šulík Nikodém | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 23 | Amrich Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 69 | Badalov Christián | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 7 | Fedoročko Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Gríger Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 19 | Hrivnák Samuel | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 81 | Jankůj Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 6 | Marek René | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 9 | Parnica Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 21 | Šatka Ján c | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 66 | Tulaev Lev | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 11 | Vernarec Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 13 | Vojčík Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 29 | Zummer Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 24 | Mališ Marián | 30:00 | 2/14 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
B | 39 | Borovský Marek |
Sierre Lions
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 78 | Filipek Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 87 | Naga Corentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 76 | Rebord René | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 74 | Samek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 10 | Šibík Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 39 | Bardos Jan | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 13 | Benbekthi Gaël | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 69 | Frkáň Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 99 | Kummer Steve c | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 18 | Lasek Wiktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 4 | Moquin Jean-Philippe | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 93 | Mráz Richard | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 72 | Murillo Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 66 | Paulík Mário | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 38 | Perruchoud Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 77 | Schildknecht Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 57 | Stromko Jan | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 12 | Zrník Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 30 | Pont Alexandre | 30:00 | 0/6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | 15 | Zappellaz Loic | ||||||
B | 23 | Schüpbach Philip |
Realizační týmy
Slovensko U23
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Rampáček Milan |
Asistent trenéra | Káčer Ivan |
Sierre Lions
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Paulík Mário |
Asistent trenéra | Mráz Richard |