eXcellent League
Základní část
Pátek 14.02.2025
19:00
Konec
4:3pp
(2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)
Konec
4:3pp
(2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)
střely na branku
24:23
Vyloučení
6:5
Přesilovky
3:5
Využití
2:1
Oslabení
0:0
Diváků
56
Rozhodčí:
Jan Meiner, Štěpán Martis
Číslo utkání: 7
Branky
HBC Plzeň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 07:27 | PP |
Obr Jonáš Našinec Petr , Fiala Pavel |
| 09:42 | EQ |
Kořínek Matěj |
| 39:07 | EQ |
Našinec Petr Kořínek Matěj , Hodek Martin |
| 46:18 | PP |
Kořínek Matěj |
HBC Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 16:51 | PP |
Schnaubelt Michal |
| 21:16 | EQ |
Císař Jakub Schnaubelt Michal , Podhorský Tobiáš |
| 35:35 | EQ |
Císař Jakub Schnaubelt Michal , Soukup Lukáš |
Tresty
HBC Plzeň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 01:51 | Tyr Matěj | 2 | Vysoká hůl |
| 15:00 | Kolář Michal | 2 | Držení |
| 23:19 | Blabol Patrik | 2 | Vysoká hůl |
| 29:17 | Zelinger Kristián | 2 | Hrubost |
| 30:46 | Fiala Pavel | 2 | Krosček |
| 36:32 | Tyr Matěj | 2 | Napadení |
HBC Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 06:18 | Lovětínský Viktor | 2 | Podražení |
| 06:25 | Franc Eduard | 2 | Vysoká hůl |
| 10:57 | Císař Jakub | 2 | Nedovolené bránění |
| 29:17 | Podhorský Tobiáš | 2 | Hrubost |
| 46:18 | Schnaubelt Michal | 2 | Krosček |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 9 | Blabol Patrik | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 10 | Fiala Pavel a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 7 | Hodek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 20 | Kozák Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 6 | Stranský Martin a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 14 | Berger Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 5 | Hrabák Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Kolář Michal | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 18 | Kořínek Matěj c | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ú | 25 | Našinec Petr | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 3 | Navrátil Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 23 | Obr Jonáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 17 | Tyr Matěj | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ú | 22 | Zelinger Kristián | 0 | 0 | 0 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | Sýkora Tobiáš | 46:18 | 3/23 | 86.96 | 0 | 0 | 0 |
HBC Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 6 | Honke Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 16 | Mašek Lukáš c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 9 | Podhorský Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 7 | Soukup Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 21 | Svoboda David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 19 | Svoboda Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 18 | Císař Jakub | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ú | 15 | Drechsler Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Franc Eduard | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 11 | Lokvenc Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 3 | Lovětínský Viktor | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ú | 13 | Navrátil Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 10 | Neiss Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 17 | Novotný Filip a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 20 | Schnaubelt Michal | 3 | 1 | 2 | 2 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 35 | Patera Karel | 22:26 | 2/10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| B | 30 | Holubovský Jakub | 23:52 | 2/14 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Štulc Pavel |
| Vedoucí | Navrátil Jiří |
| Funkcionář | Navrátil Václav |
| Funkcionář | Hošek Jindřich |
HBC Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Procházka Jaroslav |
| Asistent trenéra | Kotek Jakub |
| Funkcionář | Koláčný Karel |