Moravský Pohár
Základní část
Neděle 13.10.2024
11:30
Konec
1:7
(0:4, 1:3, 0:0)
Konec
1:7
(0:4, 1:3, 0:0)
střely na branku
16:21
Vyloučení
0:1
Přesilovky
1:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
27
Rozhodčí:
Patrik Navrátil, Matěj Šotlík
Číslo utkání: 87022
Branky
Eagles Brno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 15:09 | EQ |
Ponzel Mark Pinkas Šimon , Vala Jan |
HBK Medokýš Martin
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:24 | EQ |
Rezničáková Dagmar Kubov Šimon |
| 06:34 | EQ |
Kubov Šimon Kostra Oliver |
| 07:32 | EQ |
Rezničáková Dagmar Kostra Oliver |
| 08:46 | EQ |
Kostrová Laura |
| 18:34 | EQ |
Kubov Šimon Kostrová Laura |
| 20:21 | EQ |
Fašianok Matúš Rezničáková Dagmar , Kostra Oliver |
| 22:19 | EQ |
Ladňák Šimon Kostrová Laura |
Tresty
Eagles Brno
HBK Medokýš Martin
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 04:45 | Kubov Šimon | 1 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
Eagles Brno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 33 | Formánek Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 77 | Kolařík Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 21 | Pinkas Šimon c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 88 | Svoboda Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 55 | Zíma Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 7 | Antyp Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 24 | Galko Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 11 | Juzl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 44 | Laštůvka Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 22 | Mohyla Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 49 | Němeček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 12 | Polášková Jůlie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 23 | Ponzel Mark | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Šebesta Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 4 | Ustvolskyi Illia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 9 | Vala Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 39 | Paarová Kateřina | 15:14 | 3/12 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | Franta Natanael | 08:46 | 4/9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 |
HBK Medokýš Martin
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 15 | Holotová Tatiana a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 47 | Kořínek Damián | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 3 | Kostra Oliver | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ú | 14 | Fašianok Matúš | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 12 | Fedor Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 81 | Kostrová Laura c | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ú | 87 | Kubov Šimon | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ú | 10 | Ladňák Šimon a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 20 | Rezničáková Dagmar | 3 | 2 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 19 | Majchrák Michal | 24:00 | 1/16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Eagles Brno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šmarda Jiří |
| Asistent trenéra | Zíma Michal |
HBK Medokýš Martin
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šavol Peter |