Český Pohár
Play-Off
Sobota 28.09.2024
14:00
Konec
1:9
(1:1, 0:3, 0:5)
Konec
1:9
(1:1, 0:3, 0:5)
střely na branku
14:48
Vyloučení
3:3
Přesilovky
2:4
Využití
1:1
Oslabení
0:0
Diváků
8
Rozhodčí:
Petr Synek, Dominik Tománek
Číslo utkání: 3016
Branky
HBC Plzeň-Litice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
05:56 | PP |
Ráb Jakub Šiman Jakub |
Mašiny Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
09:19 | PP |
Pliml František Kubr David , Šrámek David |
23:53 | EQ |
Kubr David Pliml František |
24:15 | EQ |
Pliml František Šíma Radek , Šrámek David |
24:51 | EQ |
Tor David |
30:38 | EQ |
Šrámek David Šíma Radek , Pliml František |
34:08 | EQ |
Šíma Radek Šrámek David , Rezek Jakub |
34:24 | EQ |
Šrámek David Šíma Radek |
40:09 | EQ |
Nosek Daniel Solar Miroslav |
40:51 | EQ |
Nosek Daniel Fenyk Petr |
Tresty
HBC Plzeň-Litice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
08:56 | Holopírek Jan | 2 | Držení |
25:38 | Papán Julius | 2 | Nedovolené bránění |
27:22 | Vlasák Jakub | 2 | Podražení |
Mašiny Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
04:52 | Bečka Tadeáš | 2 | Vražení na hrazení |
26:03 | Fenyk Petr | 2 | Hákování |
44:05 | Nosek Daniel | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Plzeň-Litice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 4 | Papán Julius | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 44 | Šiman Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 18 | Štěrba Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 16 | Holopírek Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 99 | Hůrka Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Plohmer Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 13 | Ráb Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 9 | Spáčil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 21 | Vlasák Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 91 | Voves Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 72 | Tříska Josef | 45:00 | 9/48 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
Mašiny Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 93 | Bečka Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 99 | Fenyk Petr | 1 | 0 | 1 | 2 |
O | 15 | Hnízdil Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 66 | Kubr David | 2 | 1 | 1 | 0 |
O | 16 | Pliml František a | 4 | 2 | 2 | 0 |
Ú | 9 | Nosek Daniel | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ú | 10 | Rezek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 18 | Šíma Radek | 4 | 1 | 3 | 0 |
Ú | 11 | Solar Miroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 89 | Šrámek David a | 5 | 2 | 3 | 0 |
Ú | 29 | Šťastný Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 22 | Tor David c | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 12 | Tor Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 59 | Vela Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 39 | Günther Jakub | 45:00 | 1/14 | 92.86 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Plzeň-Litice
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Vlasák Jakub |
Mašiny Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Bečka Tadeáš |