Merch#53 Kladenská hokejbalová liga
Základní část
Neděle 24.11.2024
17:00
Konec
9:5
(3:2, 5:1, 1:2)
Konec
9:5
(3:2, 5:1, 1:2)
střely na branku
35:9
Vyloučení
3:5
Přesilovky
4:2
Využití
1:0
Oslabení
0:0
Diváků
15
Rozhodčí:
Josef Procházka, Dušan Zaťko
Číslo utkání: 23070
Branky
Mašiny Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 02:06 | EQ |
Šrámek David Kohout Martin , Solar Miroslav |
| 02:45 | EQ |
Haisman Jakub |
| 03:38 | EQ |
Solar Miroslav Fenyk Petr |
| 17:11 | EQ |
Nosek Daniel Haisman Jakub , Pliml František |
| 18:39 | EQ |
Kouba Jakub Kohout Martin |
| 20:06 | PP |
Haisman Jakub |
| 25:56 | EQ |
Šrámek David Kouba Jakub , Pliml František |
| 28:39 | EQ |
Kohout Martin Haisman Jakub |
| 44:33 | EQ |
Kohout Martin Pliml František , Šrámek David |
HCZB Sun Devils Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:25 | EQ |
Vondrák Daniel |
| 13:48 | EQ |
Bosák Jiří Kopecký Jiří , Adamovský David |
| 25:31 | EQ |
Kopecký Jiří Vondrák Daniel |
| 32:19 | EQ |
Kopecký Jiří Krtička Jakub , Bosák Jiří |
| 34:47 | EQ |
Krtička Jakub |
Tresty
Mašiny Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 22:44 | Kohout Martin | 2 | Krosček |
| 34:47 | Kubr David | 2 | Sekání |
| 39:49 | Fenyk Petr | 2 | Vysoká hůl |
HCZB Sun Devils Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 04:28 | Bosák Jiří | 2 | Nedovolené bránění |
| 04:28 | Bosák Jiří | 2 | Nesportovní chování |
| 20:06 | Adamovský David | 2 | Hození hole |
| 22:44 | Adamovský David | 2 | Držení |
| 35:06 | Hes Ondřej | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
Mašiny Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 93 | Bečka Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 99 | Fenyk Petr | 1 | 0 | 1 | 2 |
| O | 78 | Kouba Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 |
| O | 66 | Kubr David | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 16 | Pliml František a | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ú | 17 | Haisman Jakub | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Ú | 15 | Hnízdil Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 91 | Kohout Martin | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Ú | 9 | Nosek Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 18 | Šíma Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 11 | Solar Miroslav | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 89 | Šrámek David a | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ú | 22 | Tor David c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 12 | Tor Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 44 | Škripko Jindřich | 19:54 | 2/9 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
HCZB Sun Devils Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 18 | Adamovský David | 1 | 0 | 1 | 4 |
| O | 14 | Dubský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 88 | Hes Ondřej a | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 11 | Jelínek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 94 | Jelínek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 89 | Pittner Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 8 | Bosák Jiří | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ú | 27 | Husák Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 90 | Joch Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 83 | Kopecký Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ú | 68 | Kopecký Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 93 | Král Tomáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 13 | Krtička Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 74 | Majer Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 82 | Rambousek Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 99 | Šmíd Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 79 | Vondrák Daniel c | 2 | 1 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 81 | Danda Michal | 45:00 | 9/35 | 74.29 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Mašiny Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Bečka Tadeáš |
| Funkcionář | Mašek Lukáš |
HCZB Sun Devils Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Funkcionář | Smeták David |