Pražská hokejbalová liga
Základní část
Neděle 03.11.2024
15:30
Konec
9:0
(1:0, 3:0, 5:0)
Konec
9:0
(1:0, 3:0, 5:0)
střely na branku
35:25
Vyloučení
5:3
Přesilovky
3:5
Využití
2:0
Oslabení
0:0
Diváků
9
Rozhodčí:
Jakub Havel, Petr Synek
Číslo utkání: 22043
Branky
HBK Bohemia Benders Ďáblice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
11:41 | PP |
Vorobjev Alexandr Douša Martin |
17:11 | EQ |
Kučera David Douša Bohumil , Douša Martin |
22:33 | EQ |
Teč Miloš |
27:58 | EQ |
Gotfríd Jan Kučera David , Kukla Jiří |
32:45 | EQ |
Barták Daniel Teč Miloš , Douša Bohumil |
33:05 | EQ |
Vávra Petr Kukla Jiří , Kučera David |
34:04 | EQ |
Teč Miloš Přibáň Josef , Pecinka Pavel |
37:29 | PP |
Pecinka Pavel Vávra Petr , Přibáň Josef |
44:46 | EQ |
Teč Miloš Douša Bohumil |
Rafani Rebel Praha C
Tresty
HBK Bohemia Benders Ďáblice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
12:33 | Barták Daniel | 2 | Vysoká hůl |
18:53 | Vávra Petr | 2 | Držení |
23:41 | Kučera David | 2 | Sekání |
29:18 | Kučera David | 2 | Podražení |
41:05 | Kučera David | 2 | Sekání |
Rafani Rebel Praha C
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
10:42 | Ernst Václav | 2 | Držení |
14:12 | Kropík Daniel | 2 | Nedovolené bránění |
35:34 | Ryboš Filip | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
HBK Bohemia Benders Ďáblice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 2 | Douša Martin | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | 5 | Kukla Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | 21 | Vávra Petr | 2 | 1 | 1 | 2 |
O | 4 | Vorobjev Alexandr | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Barták Daniel | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 28 | Douša Bohumil | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ú | 15 | Gotfríd Jan c | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 10 | Kučera David | 3 | 1 | 2 | 6 |
Ú | 99 | Pecinka Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 24 | Přibáň Josef | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ú | 97 | Šíma Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 68 | Teč Miloš a | 4 | 3 | 1 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 22 | Hofmann Antonín | 45:00 | 0/25 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Rafani Rebel Praha C
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 8 | Chriašteľ Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 33 | Ernst Václav | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 23 | Kropík Daniel | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 70 | Ryboš Filip a | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 89 | Vaňáč Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 2 | Antoš Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 36 | Doskočil Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 49 | Dundr Ondřej c | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 44 | Janda David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 94 | Kolečáni Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 97 | Tóth Jr. Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 99 | Vítek Vladimír a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 91 | Vondráček Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 88 | Weber Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 37 | Hycl Prokop | 45:00 | 9/35 | 74.29 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBK Bohemia Benders Ďáblice
pozice | jméno |
---|---|
Funkcionář | Pour Richard |
Rafani Rebel Praha C
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Kavalír Vojtěch |