Pražská hokejbalová liga
Základní část
Neděle 27.10.2024
17:00
Konec
5:2
(1:0, 1:1, 3:1)
Konec
5:2
(1:0, 1:1, 3:1)
střely na branku
45:38
Vyloučení
9:10
Přesilovky
5:5
Využití
2:1
Oslabení
0:0
Diváků
20
Rozhodčí:
Michal Řešátko, Radek Koskuba
Číslo utkání: 22037
Branky
Rafani Rebel Praha C
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
07:53 | EQ |
Janda David Ryboš Filip , Antoš Tomáš |
24:56 | EQ |
Ryboš Filip Antoš Tomáš , Doskočil Tomáš |
33:46 | PP |
Dundr Ondřej Tipta Martin , Tóth Pavel |
39:24 | PP |
Kotyrová Kateřina Tóth Pavel , Dundr Ondřej |
39:42 | EQ |
Ryboš Filip |
Mighty Bucks Praha
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
16:33 | EQ |
Boháč David Bejšovec Adam , Dvořák Štěpán |
44:03 | PP |
Dvořák Štěpán Musil Jan , Petrášek Matyáš |
Tresty
Rafani Rebel Praha C
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
27:27 | Kropík Daniel | 2 | Podražení |
36:58 | Kropík Daniel | 2 | Nedovolené bránění |
42:30 | Tóth Pavel | 2 | Hrubost |
42:30 | Tóth Pavel | 2 | Hrubost |
42:30 | Tóth Jr. Pavel | 2 | Hrubost |
42:30 | Tóth Jr. Pavel | 2 | Hrubost |
42:30 | Kropík Daniel | 2 | Hrubost |
42:30 | Kropík Daniel | 2 | Hrubost |
44:28 | Tipta Martin | 2 | Krosček |
Mighty Bucks Praha
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
20:01 | Bejšovec Adam | 2 | Hákování |
25:20 | Vecker Jan | 2 | Nedovolené bránění |
25:48 | Skřivan Tomáš | 2 | Nedovolené bránění |
26:31 | Petrášek Matyáš | 2 | Sekání |
32:45 | Petrášek Matyáš | 2 | Sekání |
38:19 | Vecker Jan | 2 | Pozdní dohrání |
42:30 | Bejšovec Adam | 2 | Hrubost |
42:30 | Bejšovec Adam | 2 | Hrubost |
42:30 | Menčík Jindřich | 2 | Hrubost |
42:30 | Menčík Jindřich | 2 | Hrubost |
Soupisky a statistiky zápasu
Rafani Rebel Praha C
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 2 | Antoš Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | 55 | Kavka František a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 91 | Kropík Daniel | 0 | 0 | 0 | 8 |
O | 98 | Tóth Pavel | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ú | 36 | Doskočil Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 49 | Dundr Ondřej c | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 44 | Janda David | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 57 | Kotyrová Kateřina | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 70 | Ryboš Filip a | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ú | 23 | Tipta Martin | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ú | 97 | Tóth Jr. Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 99 | Vítek Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 88 | Weber Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 30 | Doskočil Petr | 05:18 | 1/8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
B | 37 | Hycl Prokop | 39:42 | 1/30 | 96.67 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Bucks Praha
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 26 | Bejšovec Adam c | 1 | 0 | 1 | 6 |
O | 42 | Bohatý Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 91 | Boháč David a | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 23 | Dvořák Štěpán | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 86 | Musil Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 79 | Petrášek Matyáš | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ú | 13 | Seidl Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 19 | Skřivan Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 89 | Táborský Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 88 | Vecker Jan a | 0 | 0 | 0 | 4 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | Menčík Jindřich | 45:00 | 5/45 | 88.89 | 4 | 0 | 0 |