Liga starších žáků - Čechy Střed + Sever
Základní část
Sobota 02.11.2024
10:00
Konec
2:5
(0:0, 0:1, 2:4)
Konec
2:5
(0:0, 0:1, 2:4)
střely na branku
23:30
Vyloučení
3:5
Přesilovky
4:2
Využití
1:0
Oslabení
0:1
Diváků
37
Rozhodčí:
Alex Richard Janich, Pavel Tóth
Číslo utkání: 26037
Branky
HC Kert Park Praha
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
31:45 | PP |
Sýkora Radim Kraml Adam |
40:36 | EQ |
Kraml Adam Bláha Jakub |
Wolves Chomutov
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
28:56 | EQ |
Havel Adam Klum Michal , Jelínek Jakub |
30:58 | SH |
Klum Michal Havel Adam |
36:11 | EQ |
Havel Adam Klum Michal |
39:42 | EQ |
Klum Michal Jelínek Jakub |
43:04 | EQ |
Havel Adam Klum Michal , Jelínek Jakub |
Tresty
HC Kert Park Praha
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
10:47 | Štěpánský Vojtěch | 2 | Krosček |
13:52 | Arnold Derek | 2 | Hákování |
20:48 | Sýkora Radim | 2 | Podražení |
Wolves Chomutov
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
10:47 | Jelínek Jakub | 2 | Nedovolené bránění |
21:20 | Jelínek Jakub | 2 | Sekání |
24:40 | Jelínek Jakub | 2 | Nesportovní chování |
25:42 | Havel Adam | 2 | Sekání |
29:59 | Zýková Iva | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
HC Kert Park Praha
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 87 | Arnold Derek c | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 7 | Horský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 24 | Lorenc Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 77 | Mihalčin Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 86 | Vlach František | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 10 | Bláha Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 73 | Kraml Adam a | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 22 | Mrázek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 27 | Šeps Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 35 | Štěpánský Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 23 | Sýkora Radim | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 12 | Sýkora Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 26 | Zábrodský David | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 37 | Staňková Anna | 45:00 | 5/30 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Nalezený Vilém |
Wolves Chomutov
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ú | 28 | Fencl Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 27 | Havel Adam c | 4 | 3 | 1 | 2 |
Ú | 24 | Huptychová Anna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 63 | Jelínek Jakub | 3 | 0 | 3 | 6 |
Ú | 79 | Klum Michal a | 5 | 2 | 3 | 0 |
Ú | 33 | Vlašic Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 60 | Wessely Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 23 | Zýková Iva | 0 | 0 | 0 | 2 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 3 | Kupilík Matyáš | 45:00 | 2/23 | 91.3 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HC Kert Park Praha
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Šeps Martin |
Asistent trenéra | Bláha Zdeněk |
Vedoucí | Horský Martin |
Wolves Chomutov
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Holl Marcel |
Vedoucí | Holl Ondřej |