2. Liga - Čechy Západ
Základní část
Neděle 13.04.2025
14:30
Konec
2:12
(0:5, 1:3, 1:4)
Konec
2:12
(0:5, 1:3, 1:4)
střely na branku
12:61
Vyloučení
5:4
Přesilovky
3:3
Využití
1:2
Oslabení
0:1
Diváků
14
Rozhodčí:
Jan Melicher, Lukáš Borč
Číslo utkání: 41090
Branky
HBC Taurus Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
21:16 | EQ |
Volf Lukáš |
38:14 | PP |
Bílek Tomáš Hvozdovský Petr , Bílek Ondřej |
HBC Plzeň B
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
08:51 | EQ |
Majer Tomáš Peroutka Petr |
09:58 | PP |
Polák Milan Peroutka Petr , Benedikt Ondřej |
11:09 | EQ |
Krpal Ondřej Kolář Filip , Kastner Stanislav |
11:57 | EQ |
Kastner Stanislav Kavalír Jiří , Forejt Marek |
13:23 | EQ |
Forejt Marek Kastner Stanislav |
19:40 | PP |
Benedikt Ondřej |
25:25 | EQ |
Krpal Ondřej Kavalír Jiří , Kastner Stanislav |
28:17 | EQ |
Krpal Ondřej Kastner Stanislav , Kavalír Jiří |
31:19 | EQ |
Kolář Filip Kavalír Jiří , Kastner Stanislav |
32:14 | EQ |
Kunzmann Vladimír Benedikt Ondřej |
42:46 | SH |
Krpal Ondřej Kastner Stanislav , Benedikt Ondřej |
44:42 | EQ |
Kolář Filip Krpal Ondřej , Majer Tomáš |
Tresty
HBC Taurus Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
06:46 | Remeš Matěj | 2 | Sekání |
09:12 | Remeš Matěj | 2 | Hákování |
18:26 | Volf Lukáš | 2 | Krosček |
37:00 | Volf Lukáš | 2 | Hrubost |
37:00 | Volf Lukáš | 2 | Hrubost |
HBC Plzeň B
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
37:00 | Benedikt Ondřej | 2 | Napadení |
37:00 | Benedikt Ondřej | 2 | Hrubost |
37:00 | Benedikt Ondřej | 2 | Hrubost |
42:20 | Majer Tomáš | 2 | Nedovolené bránění |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Taurus Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 29 | Remeš Matěj c | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 43 | Bílek Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 93 | Bílek Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 82 | Hvozdovský Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 7 | Opluštil David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 19 | Volf Lukáš a | 1 | 1 | 0 | 6 |
Ú | 88 | Zekucia Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 34 | Šubrt Václav | 45:00 | 12/61 | 80.33 | 0 | 0 | 0 |
HBC Plzeň B
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 4 | Benedikt Ondřej | 4 | 1 | 3 | 6 |
O | 15 | Kavalír Jiří | 4 | 0 | 4 | 0 |
O | 12 | Krpal Ondřej | 5 | 4 | 1 | 0 |
O | 8 | Peroutka Petr c | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ú | 22 | Forejt Marek | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ú | 17 | Kastner Stanislav a | 7 | 1 | 6 | 0 |
Ú | 19 | Kolář Filip | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ú | 26 | Kunzmann Vladimír | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 11 | Majer Tomáš | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ú | 13 | Polák Milan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 9 | Sedláček Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | Lokajíček Vlastimil | 45:00 | 2/12 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Taurus Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Soukup Lukáš |
HBC Plzeň B
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Lokajíček Vlastimil |