Liga starších žáků - Čechy Východ
Základní část
Sobota 21.09.2024
11:00
Konec
0:17
(0:5, 0:6, 0:6)
Konec
0:17
(0:5, 0:6, 0:6)
střely na branku
9:45
Vyloučení
2:3
Přesilovky
3:2
Využití
0:1
Oslabení
0:1
Diváků
52
Rozhodčí:
Jan Málek, Zdeněk Ščudla
Číslo utkání: 67009
Branky
Ježci Heřmanův Městec
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
02:17 | EQ |
Jánský Jáchym Koudela Vojtěch |
06:46 | EQ |
Topič Martin Korel Maxmilian |
08:52 | EQ |
Topič Martin Koudela Vojtěch |
10:50 | EQ |
Svoboda Sebastián Kerner Tomáš |
13:32 | EQ |
Jánský Jonáš |
17:34 | EQ |
Jánský Jáchym Koudela Vojtěch |
19:14 | EQ |
Koudela Vojtěch Jánský Jáchym |
20:50 | PP |
Jánský Jáchym Korel Maxmilian , Krebs Adam |
24:53 | EQ |
Koudela Vojtěch Krebs Adam |
27:06 | EQ |
Svoboda Sebastián Kerner Tomáš , Malý Jakub |
29:40 | SH |
Jánský Jáchym Koudela Vojtěch |
38:18 | EQ |
Novák Erik Koudela Vojtěch , Gajski Matěj |
39:43 | EQ |
Jánský Jonáš Topič Martin , Koudela Vojtěch |
40:28 | EQ |
Krebs Adam Kerner Tomáš |
40:56 | EQ |
Jánský Jonáš Gajski Matěj |
41:57 | EQ |
Korel Maxmilian Jánský Jáchym |
42:52 | EQ |
Svoboda Sebastián Jánský Jonáš |
Tresty
Ježci Heřmanův Městec
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
20:08 | Kuklík Josef | 2 | Podražení |
31:42 | Kuklík Josef | 2 | Nedovolené bránění |
HBC Svítkov Stars Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
14:30 | Kerner Tomáš | 2 | Napadení |
28:32 | Topič Martin | 2 | Podražení |
29:08 | Gusty Matouš | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
Ježci Heřmanův Městec
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 88 | Kozel Filip c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 26 | Kuklík Josef a | 0 | 0 | 0 | 4 |
O | 15 | Pecháček Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 5 | Rožek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 87 | Horečka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 12 | Korbel Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 18 | Kuchař David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 7 | Novák Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 11 | Novotný David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 14 | Štefek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 44 | Vašáková Šarlota | 45:00 | 17/45 | 62.22 | 0 | 0 | 0 |
HBC Svítkov Stars Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 3 | Gusty Matouš | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 66 | Jánský Jonáš | 4 | 3 | 1 | 0 |
O | 2 | Kerner Tomáš | 3 | 0 | 3 | 2 |
O | 14 | Koudela Vojtěch a | 8 | 2 | 6 | 0 |
O | 12 | Krebs Adam | 3 | 1 | 2 | 0 |
O | 91 | Svoboda Sebastián | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ú | 9 | Gajski Matěj | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ú | 15 | Jánský Jáchym c | 6 | 4 | 2 | 0 |
Ú | 17 | Korel Maxmilian a | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ú | 29 | Malý Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 34 | Novák Erik | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 32 | Topič Martin | 3 | 2 | 1 | 2 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 39 | Nadrchal Michal | 44:29 | 0/9 | 100 | 0 | 0 | 0 |
B | 31 | Křivinka Radim |
Realizační týmy
Ježci Heřmanův Městec
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Kozel Jiří |
Asistent trenéra | Šulc Jiří |
Vedoucí | Kozlová Lucie |
HBC Svítkov Stars Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Šidlo Vladimír |
Vedoucí | Koudelová Jana |
Funkcionář | Šuvara Jakub |