2. Liga - Čechy Sever
Základní část
Neděle 20.10.2024
11:00
Konec
3:4
(1:1, 1:1, 1:2)
Konec
3:4
(1:1, 1:1, 1:2)
střely na branku
21:41
Vyloučení
3:3
Přesilovky
3:3
Využití
1:2
Oslabení
0:0
Diváků
41
Rozhodčí:
Jiří Beránek, Petr Bačo
Číslo utkání: 51027
Branky
Wolves Chomutov
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 12:20 | PP |
Bureš Filip Petržílka Jan , Toth Jakub |
| 18:43 | EQ |
Varga Jakub Bureš Filip , Petržílka Jan |
| 37:51 | EQ |
Wohlrab Vít Mareš Adam |
Panthers Kadaň
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 14:09 | PP |
Linet Andrej Rác Josef , Horejš Pavel |
| 28:35 | PP |
Rác Josef Tumpach Ondřej , Paul Jiří |
| 40:58 | EQ |
Paul Jiří Tumpach Ondřej , Sommer Václav |
| 44:22 | EQ |
Tumpach Ondřej Paul Jiří , Rác Josef |
Tresty
Wolves Chomutov
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 13:50 | Mareš Adam | 2 | Sekání |
| 13:50 | Mareš Adam | 2 | Napadení |
| 26:49 | Varga Jakub | 2 | Podražení |
Panthers Kadaň
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:06 | Sommer Václav | 2 | Vysoká hůl |
| 22:01 | Armstark Ondřej | 2 | Držení |
| 44:31 | Armstark Ondřej | 2 | Krosček |
Soupisky a statistiky zápasu
Wolves Chomutov
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 27 | Kareš Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 96 | Petržílka Jan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| O | 26 | Rusín Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 14 | Smutný David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 2 | Šťastný Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 28 | Bureš Filip | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ú | 13 | Fycýk Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 33 | Holl Marcel a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 92 | Karásek Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 9 | Malý Vojtěch c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 22 | Mareš Adam | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ú | 99 | Sojčík Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 69 | Varga Jakub a | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ú | 68 | Wohlrab Vít | 1 | 1 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 75 | Toth Jakub | 44:31 | 4/41 | 90.24 | 0 | 0 | 1 |
| B | 19 | Volf Václav |
Panthers Kadaň
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 24 | Armstark Ondřej | 0 | 0 | 0 | 4 |
| O | 21 | Horejš Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 19 | Mašek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 41 | Tumpach Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 11 | Linet Andrej | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ú | 91 | Paul Jiří c | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ú | 83 | Rác Josef | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ú | 77 | Sommer Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ú | 18 | Sommer Václav | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ú | 51 | Tumpach Ondřej a | 3 | 1 | 2 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 76 | Musil Petr | 45:00 | 3/21 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Wolves Chomutov
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Holl Marcel |
| Vedoucí | Holl Marcel |
| Funkcionář | Gelhof Aleš |
Panthers Kadaň
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Tumpach Vlastimil |
| Vedoucí | Tumpach Ondřej |
| Funkcionář | Rác Josef |