Extraliga juniorů
Základní část
Sobota 02.11.2024
16:00
Konec
1:3
(1:2, 0:1, 0:0)
Konec
1:3
(1:2, 0:1, 0:0)
střely na branku
29:34
Vyloučení
3:4
Přesilovky
3:2
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
21
Rozhodčí:
Jiří Cícha, Jevhenij Danylec
Číslo utkání: 4051
Branky
HBC Pardubice
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
04:39 | EQ |
Snížek Šimon Mikula Jakub , Kadlec Miroslav |
HBC Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
04:26 | PP |
Kučera Ondřej Jedelský Filip |
07:10 | EQ |
Slabý Adam Kučera Ondřej , Šimůnek Vojtěch |
23:35 | EQ |
Šimůnek Vojtěch |
Tresty
HBC Pardubice
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
03:38 | Schrom René | 2 | Vysoká hůl |
08:46 | Schrom René | 2 | Sekání |
16:05 | Snížek Šimon | 2 | Vražení na hrazení |
HBC Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
11:34 | Štěpánek Marek | 2 | Úmyslné vyhození míčku ze hřiště |
16:05 | Šimůnek Vojtěch | 2 | Sekání |
20:08 | Ježek Adam | 2 | Vysoká hůl |
27:50 | Schönherr Roman | 2 | Nedovolené bránění |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Pardubice
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 34 | Doležal Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 30 | Kadlec Miroslav a | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 10 | Kašpar Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 88 | Kumpan Daniel c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 27 | Reinberg Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 36 | Švadlenka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 37 | Chýle Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 50 | Hlaváček Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 44 | Janovský Prokop | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 29 | Lang Dominik a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 99 | Mikula Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 87 | Remač Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 56 | Schrom René | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 43 | Snížek Šimon | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 69 | Štach Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 78 | Závodský Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 21 | Trnečka Aleš | 45:00 | 3/34 | 91.18 | 0 | 0 | 0 |
B | 31 | Voženílek Vojtěch |
HBC Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 9 | Běloušek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 12 | Kučera Ondřej a | 2 | 1 | 1 | 0 |
O | 5 | Petrášek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 6 | Ryska Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 3 | Špalek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Čacký David | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 21 | Jedelský Filip c | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 11 | Jelínek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 19 | Ježek Adam | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 16 | Jungmann Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 15 | Novák Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Schönherr Roman | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 20 | Šimůnek Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ú | 7 | Slabý Adam a | 1 | 1 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Štěpánek Marek | 45:00 | 1/29 | 96.55 | 2 | 0 | 0 |
B | 30 | Jakoubek Matěj |
Realizační týmy
HBC Pardubice
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Doležal Jiří |
Asistent trenéra | Hlaváček Aleš |
Vedoucí | Deml Martin |
HBC Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Jedelský Jiří |
Asistent trenéra | Butor Vojtěch |
Vedoucí | Jedelská Ivana |