Extraliga juniorů
Základní část
Neděle 29.09.2024
13:00
Konec
1:6
(0:0, 1:1, 0:5)
Konec
1:6
(0:0, 1:1, 0:5)
střely na branku
16:46
Vyloučení
11:8
Přesilovky
7:10
Využití
0:2
Oslabení
0:0
Diváků
88
Rozhodčí:
Michal Prudík, Lukáš Liška
Číslo utkání: 4060
Branky
HBC Hodonín
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
22:58 | EQ |
Mráz Tomáš Švec Dominik , Hruška Tomáš |
HBC Plzeň
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
23:41 | EQ |
Novák Pavel Král Martin |
31:36 | PP |
Kraus Jan Štulc David , Novák Pavel |
36:36 | EQ |
Kučera Jakub |
42:51 | PP |
Kotrouš Filip Novák Pavel , Obr Adam |
43:37 | EQ |
Štulc David Hrabák Denis |
44:27 | EQ |
Procházka Matyáš |
Tresty
HBC Hodonín
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
00:47 | Hruška Tomáš | 2 | Podražení |
04:02 | Švec Dominik | 2 | Zdržování hry |
13:07 | Šenfeldr Adam | 2 | Vysoká hůl |
17:19 | Jánoš Sebastian | 2 | Hákování |
29:57 | Šenfeldr Adam | 2 | Nedovolené bránění |
30:58 | Kundrata Antonín | 2 | Vražení na hrazení |
34:49 | Jánoš Sebastian | 2 | Hákování |
39:12 | Karbus Nikolas | 2 | Vysoká hůl |
40:48 | Jánoš Sebastian | 2 | Nedovolené bránění |
41:31 | Hruška Tomáš | 2 | Zdržování hry |
43:53 | Švec Dominik | 2 | Sekání |
HBC Plzeň
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
08:15 | Obr Adam | 2 | Podražení |
09:13 | Kraus Jan | 2 | Držení |
10:22 | Novák Pavel | 2 | Vysoká hůl |
21:37 | Štulc David | 2 | Podražení |
28:44 | Štulc David | 2 | Sekání |
40:10 | Obr Adam | 2 | Nedovolené bránění |
40:13 | Kotrouš Filip | 2 | Podražení |
43:53 | Koc Václav | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Hodonín
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 77 | Dinková Liliana | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 94 | Holub Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 3 | Hruška Tomáš c | 1 | 0 | 1 | 4 |
O | 37 | Lagová Eliška | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 61 | Obrtlík Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 21 | Hrbáček Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 31 | Hrušecký Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 17 | Huňady Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 18 | Ištoková Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 14 | Jánoš Sebastian | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ú | 33 | Jordán Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 65 | Karbus Nikolas | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 16 | Kundrata Antonín | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 88 | Mráz Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 20 | Šenfeldr Adam a | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ú | 89 | Slezák Michal a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Švec Dominik | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ú | 9 | Zostal Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 12 | Pomajbík Aleš | 45:00 | 6/46 | 86.96 | 0 | 0 | 0 |
B | 25 | Studénka Ondřej |
HBC Plzeň
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 16 | Beneš Jan Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 3 | Čečil Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 18 | Hrabák Denis | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 11 | Meiner Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 25 | Novák Pavel a | 3 | 1 | 2 | 2 |
O | 23 | Štulc David c | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ú | 19 | Ferianček Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 8 | Koc Václav | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ú | 17 | Kotrouš Filip | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 13 | Král Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ú | 5 | Kraus Jan | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ú | 12 | Kučera Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ú | 9 | Němčák David a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 7 | Obr Adam | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ú | 10 | Popp Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ú | 21 | Procházka Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 1 | Kočka Ondřej | 45:00 | 1/16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Hodonín
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Šedík Pavel |
HBC Plzeň
pozice | jméno |
---|---|
Trenér | Edl Michal |
Vedoucí | Procházka René |